Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+6 partides des de 2026-08-01
Partides · 150Victòries · 35Taules · 17Derrotes · 98Estàndard · 79Ràpid · 71Blanques · 72Negres · 78
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 150 | 35 23,3% | 17 11,3% | 98 65,3% |
| Total · blanques | 72 | 17 23,6% | 14 19,4% | 41 56,9% |
| Total · negres | 78 | 18 23,1% | 3 3,9% | 57 73,1% |
| Estàndard | 79 | 17 21,5% | 13 16,5% | 49 62,0% |
| Estàndard · blanques | 37 | 7 18,9% | 11 29,7% | 19 51,4% |
| Estàndard · negres | 42 | 10 23,8% | 2 4,8% | 30 71,4% |
| Ràpid | 71 | 18 25,4% | 4 5,6% | 49 69,0% |
| Ràpid · blanques | 35 | 10 28,6% | 3 8,6% | 22 62,9% |
| Ràpid · negres | 36 | 8 22,2% | 1 2,8% | 27 75,0% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 144Victòries · 35Taules · 16Derrotes · 93Estàndard · 73Ràpid · 71Blanques · 69Negres · 75
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 144 | 35 24,3% | 16 11,1% | 93 64,6% |
| Total · blanques | 69 | 17 24,6% | 14 20,3% | 38 55,1% |
| Total · negres | 75 | 18 24,0% | 2 2,7% | 55 73,3% |
| Estàndard | 73 | 17 23,3% | 12 16,4% | 44 60,3% |
| Estàndard · blanques | 34 | 7 20,6% | 11 32,4% | 16 47,1% |
| Estàndard · negres | 39 | 10 25,6% | 1 2,6% | 28 71,8% |
| Ràpid | 71 | 18 25,4% | 4 5,6% | 49 69,0% |
| Ràpid · blanques | 35 | 10 28,6% | 3 8,6% | 22 62,9% |
| Ràpid · negres | 36 | 8 22,2% | 1 2,8% | 27 75,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 144Victòries · 35Taules · 16Derrotes · 93Estàndard · 73Ràpid · 71Blanques · 69Negres · 75
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 144 | 35 24,3% | 16 11,1% | 93 64,6% |
| Total · blanques | 69 | 17 24,6% | 14 20,3% | 38 55,1% |
| Total · negres | 75 | 18 24,0% | 2 2,7% | 55 73,3% |
| Estàndard | 73 | 17 23,3% | 12 16,4% | 44 60,3% |
| Estàndard · blanques | 34 | 7 20,6% | 11 32,4% | 16 47,1% |
| Estàndard · negres | 39 | 10 25,6% | 1 2,6% | 28 71,8% |
| Ràpid | 71 | 18 25,4% | 4 5,6% | 49 69,0% |
| Ràpid · blanques | 35 | 10 28,6% | 3 8,6% | 22 62,9% |
| Ràpid · negres | 36 | 8 22,2% | 1 2,8% | 27 75,0% |
