Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+8 partides des de 2026-08-01
Partides · 136Victòries · 56Taules · 26Derrotes · 54Estàndard · 128Ràpid · 8Blanques · 66Negres · 70
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 136 | 56 41,2% | 26 19,1% | 54 39,7% |
| Total · blanques | 66 | 32 48,5% | 12 18,2% | 22 33,3% |
| Total · negres | 70 | 24 34,3% | 14 20,0% | 32 45,7% |
| Estàndard | 128 | 53 41,4% | 25 19,5% | 50 39,1% |
| Estàndard · blanques | 62 | 29 46,8% | 11 17,7% | 22 35,5% |
| Estàndard · negres | 66 | 24 36,4% | 14 21,2% | 28 42,4% |
| Ràpid | 8 | 3 37,5% | 1 12,5% | 4 50,0% |
| Ràpid · blanques | 4 | 3 75,0% | 1 25,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 4 | 0 0,0% | 0 0,0% | 4 100,0% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 128Victòries · 53Taules · 25Derrotes · 50Estàndard · 128Ràpid · 0Blanques · 62Negres · 66
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 128 | 53 41,4% | 25 19,5% | 50 39,1% |
| Total · blanques | 62 | 29 46,8% | 11 17,7% | 22 35,5% |
| Total · negres | 66 | 24 36,4% | 14 21,2% | 28 42,4% |
| Estàndard | 128 | 53 41,4% | 25 19,5% | 50 39,1% |
| Estàndard · blanques | 62 | 29 46,8% | 11 17,7% | 22 35,5% |
| Estàndard · negres | 66 | 24 36,4% | 14 21,2% | 28 42,4% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 128Victòries · 53Taules · 25Derrotes · 50Estàndard · 128Ràpid · 0Blanques · 62Negres · 66
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 128 | 53 41,4% | 25 19,5% | 50 39,1% |
| Total · blanques | 62 | 29 46,8% | 11 17,7% | 22 35,5% |
| Total · negres | 66 | 24 36,4% | 14 21,2% | 28 42,4% |
| Estàndard | 128 | 53 41,4% | 25 19,5% | 50 39,1% |
| Estàndard · blanques | 62 | 29 46,8% | 11 17,7% | 22 35,5% |
| Estàndard · negres | 66 | 24 36,4% | 14 21,2% | 28 42,4% |
| Ràpid | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
