Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+8 partides des de 2026-08-01
Partides · 285Victòries · 121Taules · 19Derrotes · 145Estàndard · 87Ràpid · 198Blanques · 145Negres · 140
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 285 | 121 42,5% | 19 6,7% | 145 50,9% |
| Total · blanques | 145 | 69 47,6% | 11 7,6% | 65 44,8% |
| Total · negres | 140 | 52 37,1% | 8 5,7% | 80 57,1% |
| Estàndard | 87 | 44 50,6% | 7 8,1% | 36 41,4% |
| Estàndard · blanques | 43 | 25 58,1% | 4 9,3% | 14 32,6% |
| Estàndard · negres | 44 | 19 43,2% | 3 6,8% | 22 50,0% |
| Ràpid | 198 | 77 38,9% | 12 6,1% | 109 55,1% |
| Ràpid · blanques | 102 | 44 43,1% | 7 6,9% | 51 50,0% |
| Ràpid · negres | 96 | 33 34,4% | 5 5,2% | 58 60,4% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 277Victòries · 117Taules · 19Derrotes · 141Estàndard · 87Ràpid · 190Blanques · 141Negres · 136
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 277 | 117 42,2% | 19 6,9% | 141 50,9% |
| Total · blanques | 141 | 66 46,8% | 11 7,8% | 64 45,4% |
| Total · negres | 136 | 51 37,5% | 8 5,9% | 77 56,6% |
| Estàndard | 87 | 44 50,6% | 7 8,1% | 36 41,4% |
| Estàndard · blanques | 43 | 25 58,1% | 4 9,3% | 14 32,6% |
| Estàndard · negres | 44 | 19 43,2% | 3 6,8% | 22 50,0% |
| Ràpid | 190 | 73 38,4% | 12 6,3% | 105 55,3% |
| Ràpid · blanques | 98 | 41 41,8% | 7 7,1% | 50 51,0% |
| Ràpid · negres | 92 | 32 34,8% | 5 5,4% | 55 59,8% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 277Victòries · 117Taules · 19Derrotes · 141Estàndard · 87Ràpid · 190Blanques · 141Negres · 136
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 277 | 117 42,2% | 19 6,9% | 141 50,9% |
| Total · blanques | 141 | 66 46,8% | 11 7,8% | 64 45,4% |
| Total · negres | 136 | 51 37,5% | 8 5,9% | 77 56,6% |
| Estàndard | 87 | 44 50,6% | 7 8,1% | 36 41,4% |
| Estàndard · blanques | 43 | 25 58,1% | 4 9,3% | 14 32,6% |
| Estàndard · negres | 44 | 19 43,2% | 3 6,8% | 22 50,0% |
| Ràpid | 190 | 73 38,4% | 12 6,3% | 105 55,3% |
| Ràpid · blanques | 98 | 41 41,8% | 7 7,1% | 50 51,0% |
| Ràpid · negres | 92 | 32 34,8% | 5 5,4% | 55 59,8% |
