Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+9 partides des de 2026-08-01
Partides · 81Victòries · 39Taules · 9Derrotes · 33Estàndard · 40Ràpid · 41Blanques · 41Negres · 40
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 81 | 39 48,2% | 9 11,1% | 33 40,7% |
| Total · blanques | 41 | 19 46,3% | 5 12,2% | 17 41,5% |
| Total · negres | 40 | 20 50,0% | 4 10,0% | 16 40,0% |
| Estàndard | 40 | 21 52,5% | 6 15,0% | 13 32,5% |
| Estàndard · blanques | 20 | 10 50,0% | 3 15,0% | 7 35,0% |
| Estàndard · negres | 20 | 11 55,0% | 3 15,0% | 6 30,0% |
| Ràpid | 41 | 18 43,9% | 3 7,3% | 20 48,8% |
| Ràpid · blanques | 21 | 9 42,9% | 2 9,5% | 10 47,6% |
| Ràpid · negres | 20 | 9 45,0% | 1 5,0% | 10 50,0% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 72Victòries · 34Taules · 8Derrotes · 30Estàndard · 40Ràpid · 32Blanques · 36Negres · 36
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 72 | 34 47,2% | 8 11,1% | 30 41,7% |
| Total · blanques | 36 | 17 47,2% | 4 11,1% | 15 41,7% |
| Total · negres | 36 | 17 47,2% | 4 11,1% | 15 41,7% |
| Estàndard | 40 | 21 52,5% | 6 15,0% | 13 32,5% |
| Estàndard · blanques | 20 | 10 50,0% | 3 15,0% | 7 35,0% |
| Estàndard · negres | 20 | 11 55,0% | 3 15,0% | 6 30,0% |
| Ràpid | 32 | 13 40,6% | 2 6,3% | 17 53,1% |
| Ràpid · blanques | 16 | 7 43,8% | 1 6,3% | 8 50,0% |
| Ràpid · negres | 16 | 6 37,5% | 1 6,3% | 9 56,3% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 72Victòries · 34Taules · 8Derrotes · 30Estàndard · 40Ràpid · 32Blanques · 36Negres · 36
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 72 | 34 47,2% | 8 11,1% | 30 41,7% |
| Total · blanques | 36 | 17 47,2% | 4 11,1% | 15 41,7% |
| Total · negres | 36 | 17 47,2% | 4 11,1% | 15 41,7% |
| Estàndard | 40 | 21 52,5% | 6 15,0% | 13 32,5% |
| Estàndard · blanques | 20 | 10 50,0% | 3 15,0% | 7 35,0% |
| Estàndard · negres | 20 | 11 55,0% | 3 15,0% | 6 30,0% |
| Ràpid | 32 | 13 40,6% | 2 6,3% | 17 53,1% |
| Ràpid · blanques | 16 | 7 43,8% | 1 6,3% | 8 50,0% |
| Ràpid · negres | 16 | 6 37,5% | 1 6,3% | 9 56,3% |
