Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+8 partides des de 2026-08-01
Partides · 94Victòries · 34Taules · 7Derrotes · 53Estàndard · 48Ràpid · 46Blanques · 48Negres · 46
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 94 | 34 36,2% | 7 7,5% | 53 56,4% |
| Total · blanques | 48 | 19 39,6% | 5 10,4% | 24 50,0% |
| Total · negres | 46 | 15 32,6% | 2 4,4% | 29 63,0% |
| Estàndard | 48 | 15 31,3% | 3 6,3% | 30 62,5% |
| Estàndard · blanques | 25 | 8 32,0% | 2 8,0% | 15 60,0% |
| Estàndard · negres | 23 | 7 30,4% | 1 4,4% | 15 65,2% |
| Ràpid | 46 | 19 41,3% | 4 8,7% | 23 50,0% |
| Ràpid · blanques | 23 | 11 47,8% | 3 13,0% | 9 39,1% |
| Ràpid · negres | 23 | 8 34,8% | 1 4,4% | 14 60,9% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 86Victòries · 30Taules · 7Derrotes · 49Estàndard · 48Ràpid · 38Blanques · 44Negres · 42
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 86 | 30 34,9% | 7 8,1% | 49 57,0% |
| Total · blanques | 44 | 17 38,6% | 5 11,4% | 22 50,0% |
| Total · negres | 42 | 13 31,0% | 2 4,8% | 27 64,3% |
| Estàndard | 48 | 15 31,3% | 3 6,3% | 30 62,5% |
| Estàndard · blanques | 25 | 8 32,0% | 2 8,0% | 15 60,0% |
| Estàndard · negres | 23 | 7 30,4% | 1 4,4% | 15 65,2% |
| Ràpid | 38 | 15 39,5% | 4 10,5% | 19 50,0% |
| Ràpid · blanques | 19 | 9 47,4% | 3 15,8% | 7 36,8% |
| Ràpid · negres | 19 | 6 31,6% | 1 5,3% | 12 63,2% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 86Victòries · 30Taules · 7Derrotes · 49Estàndard · 48Ràpid · 38Blanques · 44Negres · 42
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 86 | 30 34,9% | 7 8,1% | 49 57,0% |
| Total · blanques | 44 | 17 38,6% | 5 11,4% | 22 50,0% |
| Total · negres | 42 | 13 31,0% | 2 4,8% | 27 64,3% |
| Estàndard | 48 | 15 31,3% | 3 6,3% | 30 62,5% |
| Estàndard · blanques | 25 | 8 32,0% | 2 8,0% | 15 60,0% |
| Estàndard · negres | 23 | 7 30,4% | 1 4,4% | 15 65,2% |
| Ràpid | 38 | 15 39,5% | 4 10,5% | 19 50,0% |
| Ràpid · blanques | 19 | 9 47,4% | 3 15,8% | 7 36,8% |
| Ràpid · negres | 19 | 6 31,6% | 1 5,3% | 12 63,2% |
