Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-11-01
+6 partides des de 2026-10-01
Partides · 15Victòries · 0Taules · 1Derrotes · 14Estàndard · 6Ràpid · 9Blanques · 8Negres · 7
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 15 | 0 0,0% | 1 6,7% | 14 93,3% |
| Total · blanques | 8 | 0 0,0% | 1 12,5% | 7 87,5% |
| Total · negres | 7 | 0 0,0% | 0 0,0% | 7 100,0% |
| Estàndard | 6 | 0 0,0% | 1 16,7% | 5 83,3% |
| Estàndard · blanques | 3 | 0 0,0% | 1 33,3% | 2 66,7% |
| Estàndard · negres | 3 | 0 0,0% | 0 0,0% | 3 100,0% |
| Ràpid | 9 | 0 0,0% | 0 0,0% | 9 100,0% |
| Ràpid · blanques | 5 | 0 0,0% | 0 0,0% | 5 100,0% |
| Ràpid · negres | 4 | 0 0,0% | 0 0,0% | 4 100,0% |
Captura 2026-10-01
+7 partides des de 2026-09-01
Partides · 9Victòries · 0Taules · 0Derrotes · 9Estàndard · 0Ràpid · 9Blanques · 5Negres · 4
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 0 0,0% | 0 0,0% | 9 100,0% |
| Total · blanques | 5 | 0 0,0% | 0 0,0% | 5 100,0% |
| Total · negres | 4 | 0 0,0% | 0 0,0% | 4 100,0% |
| Estàndard | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Estàndard · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Estàndard · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid | 9 | 0 0,0% | 0 0,0% | 9 100,0% |
| Ràpid · blanques | 5 | 0 0,0% | 0 0,0% | 5 100,0% |
| Ràpid · negres | 4 | 0 0,0% | 0 0,0% | 4 100,0% |
Captura 2026-09-01
+0 partides des de 2026-08-01
Partides · 2Victòries · 0Taules · 0Derrotes · 2Estàndard · 0Ràpid · 2Blanques · 1Negres · 1
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 0,0% | 0 0,0% | 2 100,0% |
| Total · blanques | 1 | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 100,0% |
| Total · negres | 1 | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 100,0% |
| Estàndard | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Estàndard · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Estàndard · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid | 2 | 0 0,0% | 0 0,0% | 2 100,0% |
| Ràpid · blanques | 1 | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 100,0% |
| Ràpid · negres | 1 | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 100,0% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 2Victòries · 0Taules · 0Derrotes · 2Estàndard · 0Ràpid · 2Blanques · 1Negres · 1
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 0,0% | 0 0,0% | 2 100,0% |
| Total · blanques | 1 | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 100,0% |
| Total · negres | 1 | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 100,0% |
| Estàndard | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Estàndard · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Estàndard · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid | 2 | 0 0,0% | 0 0,0% | 2 100,0% |
| Ràpid · blanques | 1 | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 100,0% |
| Ràpid · negres | 1 | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 100,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 2Victòries · 0Taules · 0Derrotes · 2Estàndard · 0Ràpid · 2Blanques · 1Negres · 1
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 2 | 0 0,0% | 0 0,0% | 2 100,0% |
| Total · blanques | 1 | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 100,0% |
| Total · negres | 1 | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 100,0% |
| Estàndard | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Estàndard · blanques | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Estàndard · negres | 0 | 0 0,0% | 0 0,0% | 0 0,0% |
| Ràpid | 2 | 0 0,0% | 0 0,0% | 2 100,0% |
| Ràpid · blanques | 1 | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 100,0% |
| Ràpid · negres | 1 | 0 0,0% | 0 0,0% | 1 100,0% |
