Abast de les dades
La FCE comptabilitza aquestes partides des de la llista de juliol de 2007. La Super Consulta conserva captures mensuals des de juliol de 2026.
Captura 2026-09-01
+3 partides des de 2026-08-01
Partides · 25Victòries · 14Taules · 2Derrotes · 9Estàndard · 17Ràpid · 8Blanques · 14Negres · 11
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 25 | 14 56,0% | 2 8,0% | 9 36,0% |
| Total · blanques | 14 | 5 35,7% | 1 7,1% | 8 57,1% |
| Total · negres | 11 | 9 81,8% | 1 9,1% | 1 9,1% |
| Estàndard | 17 | 10 58,8% | 1 5,9% | 6 35,3% |
| Estàndard · blanques | 10 | 4 40,0% | 1 10,0% | 5 50,0% |
| Estàndard · negres | 7 | 6 85,7% | 0 0,0% | 1 14,3% |
| Ràpid | 8 | 4 50,0% | 1 12,5% | 3 37,5% |
| Ràpid · blanques | 4 | 1 25,0% | 0 0,0% | 3 75,0% |
| Ràpid · negres | 4 | 3 75,0% | 1 25,0% | 0 0,0% |
Captura 2026-08-01
+0 partides des de 2026-07-01
Partides · 22Victòries · 12Taules · 2Derrotes · 8Estàndard · 14Ràpid · 8Blanques · 12Negres · 10
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 12 54,6% | 2 9,1% | 8 36,4% |
| Total · blanques | 12 | 4 33,3% | 1 8,3% | 7 58,3% |
| Total · negres | 10 | 8 80,0% | 1 10,0% | 1 10,0% |
| Estàndard | 14 | 8 57,1% | 1 7,1% | 5 35,7% |
| Estàndard · blanques | 8 | 3 37,5% | 1 12,5% | 4 50,0% |
| Estàndard · negres | 6 | 5 83,3% | 0 0,0% | 1 16,7% |
| Ràpid | 8 | 4 50,0% | 1 12,5% | 3 37,5% |
| Ràpid · blanques | 4 | 1 25,0% | 0 0,0% | 3 75,0% |
| Ràpid · negres | 4 | 3 75,0% | 1 25,0% | 0 0,0% |
Captura 2026-07-01
Primera captura disponible
Partides · 22Victòries · 12Taules · 2Derrotes · 8Estàndard · 14Ràpid · 8Blanques · 12Negres · 10
| Àmbit | Partides | Victòries | Taules | Derrotes |
|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 12 54,6% | 2 9,1% | 8 36,4% |
| Total · blanques | 12 | 4 33,3% | 1 8,3% | 7 58,3% |
| Total · negres | 10 | 8 80,0% | 1 10,0% | 1 10,0% |
| Estàndard | 14 | 8 57,1% | 1 7,1% | 5 35,7% |
| Estàndard · blanques | 8 | 3 37,5% | 1 12,5% | 4 50,0% |
| Estàndard · negres | 6 | 5 83,3% | 0 0,0% | 1 16,7% |
| Ràpid | 8 | 4 50,0% | 1 12,5% | 3 37,5% |
| Ràpid · blanques | 4 | 1 25,0% | 0 0,0% | 3 75,0% |
| Ràpid · negres | 4 | 3 75,0% | 1 25,0% | 0 0,0% |
