Millor percentatge amb negres
Mesura la puntuació acumulada exclusivament en les partides jugades amb negres. Serveix per trobar qui obté millors resultats assumint el desavantatge inicial del color. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual, Negres, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual | Negres | Victòries | Taules | Derrotes | % puntuació | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSICH VALLES, ALFRED | 4623 | VALLROMANES, E.C. | 154 | 108 | 35 | 11 | 81.5 | 342 |
| MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | 4506 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 182 | 131 | 25 | 26 | 78.8 | 359 |
| SOSA, TOMAS VALENTIN | 383223 | MOLLET, C.E. | 403 | 265 | 83 | 55 | 76.1 | 805 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 2268 | 1319 | 719 | 230 | 74.0 | 4554 |
| TRESENTS PLA, LLUIS | 1017 | TORA, C.E. | 122 | 75 | 28 | 19 | 73.0 | 244 |
| AROSHIDZE, LEVAN | 21893 | OLOT, C.E. | 484 | 279 | 143 | 62 | 72.4 | 790 |
| TALLADA SERRET, GERARD | 386159 | AMPOSTA, C.E. | 452 | 287 | 79 | 86 | 72.2 | 912 |
| SOLODOVNICHENKO, YURI | 20396 | FIGUERES, C.E. | 244 | 149 | 53 | 42 | 71.9 | 502 |
| BARCELÓ MELNYK, MARC | 5985819 | TARRAGONA, C.E. | 200 | 126 | 34 | 40 | 71.5 | 394 |
| STICCA ROSALES, MATIAS ALBERTO | 398958 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 194 | 128 | 19 | 47 | 70.9 | 382 |
| VILA GAZQUEZ, XAVIER | 12050 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 343 | 203 | 80 | 60 | 70.8 | 664 |
| GINES ESTEO, PEDRO ANTONIO | 386549 | BARCELONA, C.E. | 152 | 87 | 41 | 24 | 70.7 | 321 |
| COMAS FABREGO, LLUIS | 4174 | LLINARS, C.E. | 148 | 79 | 51 | 18 | 70.6 | 302 |
| ZHUKOV, DMITRIY | 398836 | TRES PEONS, C.E. | 160 | 95 | 35 | 30 | 70.3 | 324 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 702 | 445 | 97 | 160 | 70.3 | 1437 |
| MORENO MARTIN-VIVEROS, ALVARO | 401066 | TRES PEONS, C.E. | 110 | 70 | 14 | 26 | 70.0 | 225 |
| CHAVEZ SUAREZ, CARLOS ALBERTO | 5987425 | TRES PEONS, C.E. | 177 | 109 | 28 | 40 | 69.5 | 345 |
| PEREZ MAÑAS, BENJAMIN | 19152 | BARBERA, C.E. | 314 | 189 | 58 | 67 | 69.4 | 628 |
| SALGADO ALLARIA, CARLES | 3169 | PLATJA D'ARO, C.E. | 134 | 76 | 34 | 24 | 69.4 | 285 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 29268 | FIGUERES, C.E. | 762 | 474 | 107 | 181 | 69.2 | 1523 |
| AÑO PLA, GERARD | 27320 | PEO VUIT, C.E. | 479 | 295 | 73 | 111 | 69.2 | 947 |
| PICAÑOL ALAMANY, ANTONI | 4504 | BERGUEDA, C.E. | 285 | 165 | 63 | 57 | 68.9 | 567 |
| BENEDETTI, JULIO | 386699 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 159 | 95 | 28 | 36 | 68.6 | 317 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 640 | 397 | 83 | 160 | 68.5 | 1301 |
| TRAVESSET SAGRE, JAN | 23740 | SANT ANDREU, C.E. | 444 | 255 | 97 | 92 | 68.4 | 884 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 21624 | GRANOLLERS | 721 | 425 | 135 | 161 | 68.3 | 1439 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 946 | 567 | 158 | 221 | 68.3 | 1910 |
| RAMON SOLANS, ALBERT | 13279 | MOLLERUSSA, C.E. | 343 | 202 | 64 | 77 | 68.2 | 716 |
| SABRIA BATLLE, POL | 14237 | OLOT, C.E. | 522 | 307 | 98 | 117 | 68.2 | 1047 |
| RUIZ MATA, OSCAR | 4681 | SANT MARTI, C.E. | 278 | 144 | 89 | 45 | 67.8 | 555 |
| ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 13945 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 1017 | 600 | 178 | 239 | 67.7 | 2074 |
| MARIMON RUBIA, NIL | 386723 | LA LIRA, C.E. | 142 | 83 | 26 | 33 | 67.6 | 277 |
| AGUERO JIMENEZ, LUIS LAZARO | 379260 | SANT CUGAT, C.E. | 125 | 66 | 37 | 22 | 67.6 | 255 |
| VILLA TORNERO, ALEX | 356925 | BARBERA, C.E. | 724 | 447 | 84 | 193 | 67.5 | 1469 |
| FERNANDEZ MARTINEZ, ORIOL | 12883 | VILASSAR DE MAR, C.E. | 123 | 67 | 32 | 24 | 67.5 | 245 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | 356808 | SALAURIS, C.E. | 580 | 360 | 61 | 159 | 67.3 | 1182 |
| MOSKALENKO, VIKTOR | 13677 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 504 | 245 | 188 | 71 | 67.3 | 1019 |
| GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 17637 | BADIA, C.E. i C. | 754 | 438 | 137 | 179 | 67.2 | 1512 |
| CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN | 21933 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 780 | 444 | 158 | 178 | 67.1 | 1570 |
| ACCENSI ESTRADA, M.ANGEL | 2736 | PEO VUIT, C.E. | 205 | 117 | 40 | 48 | 66.8 | 414 |
| BUSOM ISACH, CARLOS | 6750 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 128 | 60 | 51 | 17 | 66.8 | 261 |
| PORRAS MATEO, FELIPE | 16143 | BADIA, C.E. i C. | 329 | 182 | 74 | 73 | 66.6 | 670 |
| PERALTA MARENCO, FERNANDO | 17068 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 500 | 220 | 225 | 55 | 66.5 | 1030 |
| GARRIGA CAZORLA, PERE | 21825 | MOLLET, C.E. | 697 | 402 | 123 | 172 | 66.5 | 1396 |
| CUARTAS MEDINA, JAIME ALEXANDER | 20714 | BARBERA, C.E. | 568 | 284 | 187 | 97 | 66.5 | 1125 |
| MARTORELL AUBANELL, ADRIA | 11616 | MALGRAT, C.E. | 275 | 163 | 39 | 73 | 66.4 | 547 |
| GONZALEZ GARCIA, JOSE | 18809 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 376 | 183 | 133 | 60 | 66.4 | 776 |
| PUNTI TURULL, ALBERT | 20051 | PEONA I PEO, C.E. | 117 | 71 | 13 | 33 | 66.2 | 234 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | 21872 | CASTELLDEFELS, C.E. | 990 | 564 | 183 | 243 | 66.2 | 2013 |
| MUMBRU BORGES, MARC | 386380 | GRAMENET, C.E. | 176 | 108 | 17 | 51 | 66.2 | 349 |
| ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO | 13535 | SANT ANDREU, C.E. | 565 | 248 | 250 | 67 | 66.0 | 1127 |
| MELLADO TRIVIÑO, JOAN | 4175 | ESCACS CATALÒNIA | 359 | 158 | 158 | 43 | 66.0 | 715 |
| HERNANDEZ CIGARAN, CRISTIAN ANDRES | 383384 | ESCACS CATALÒNIA | 366 | 207 | 69 | 90 | 66.0 | 711 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | 378588 | GERUNDA, C.E. | 504 | 285 | 95 | 124 | 66.0 | 1047 |
| GABALDON ESCAGEDO, ELOY | 3985494 | CADENA ESCACS | 110 | 60 | 25 | 25 | 65.9 | 230 |
| GUEVARA PIJOAN, JOSEP | 2217 | PINEDA, C.E. | 130 | 61 | 49 | 20 | 65.8 | 259 |
| SANGLAS CLARIANA, JOSEP | 3769 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 130 | 71 | 29 | 30 | 65.8 | 277 |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 23955 | TRES PEONS, C.E. | 1099 | 614 | 216 | 269 | 65.7 | 2241 |
| ALFONSO PELLISA, AARON | 334863 | CONSTANTI, C.E. | 377 | 218 | 59 | 100 | 65.6 | 775 |
| FERNANDEZ BUSTAMANTE, LEANCY BEATRIZ | 398339 | TRES PEONS, C.E. | 160 | 95 | 20 | 45 | 65.6 | 319 |
| MOVSZISZIAN, KAREN | 12304 | SANT ANDREU, C.E. | 615 | 338 | 131 | 146 | 65.6 | 1228 |
| PRUJA RAMIREZ, MARC | 14834 | GERUNDA, C.E. | 185 | 98 | 46 | 41 | 65.4 | 364 |
| SUITA GARCESO, NEMESI | 1899 | FIGUERES, C.E. | 117 | 59 | 35 | 23 | 65.4 | 224 |
| TREPAT HERRANZ, JOAN | 13991 | LLEIDA, C.E. | 505 | 267 | 126 | 112 | 65.3 | 1032 |
| CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 3443 | BALAGUER, C.E. | 494 | 285 | 75 | 134 | 65.3 | 983 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1654 | 857 | 440 | 357 | 65.1 | 3321 |
| FARRAN MARTOS, FRANCESC | 12032 | TARRAGONA, C.E. | 278 | 142 | 78 | 58 | 65.1 | 574 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | 3795 | ATENEU COLON, C.E. | 1034 | 499 | 348 | 187 | 65.1 | 2081 |
| PAUTT ANDRADE, JOSE GREGORIO | 384896 | GELIDA, C.E. | 123 | 68 | 24 | 31 | 65.0 | 248 |
| ROMERO CASTEJON, DANIEL | 28159 | CASTELLDEFELS, C.E. | 273 | 151 | 53 | 69 | 65.0 | 550 |
| GUIRAO GALCERA, MARC | 1682 | BALAGUER, C.E. | 120 | 66 | 24 | 30 | 65.0 | 268 |
| KOGAN, ARTHUR | 17936 | SALAURIS, C.E. | 174 | 81 | 64 | 29 | 64.9 | 348 |
| RAMIREZ CARRIZO, VICTOR JOSE | 8428 | BARBERA, C.E. | 138 | 70 | 39 | 29 | 64.9 | 269 |
| BARBERO SENDIC, ALEJANDRO | 19659 | BADIA, C.E. i C. | 657 | 358 | 136 | 163 | 64.8 | 1325 |
| ADEL LAHCHAICHI, OUSSAMA | 1517 | LLEIDA, C.E. | 190 | 111 | 24 | 55 | 64.7 | 367 |
| LORENZO DE LA RIVA, LAZARO | 14926 | BARBERA, C.E. | 916 | 483 | 219 | 214 | 64.7 | 1840 |
| MAYOR SANCHEZ, ANGEL | 17390 | CASSA, C.E. | 181 | 105 | 24 | 52 | 64.6 | 368 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 879 | 468 | 199 | 212 | 64.6 | 1774 |
| VILELLA BERTRAN, JOAN | 8393 | IGUALADA C.E. | 241 | 125 | 61 | 55 | 64.5 | 496 |
| MATNADZE BUJIASHVILI, ANN | 19985 | MOIA MOIANES C.E. | 255 | 133 | 63 | 59 | 64.5 | 518 |
| ALVAREZ PEDRAZA, ARAMIS | 22744 | LLEIDA, C.E. | 107 | 52 | 34 | 21 | 64.5 | 206 |
| ORTEGA SERRA, MARC | 15076 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 565 | 303 | 122 | 140 | 64.4 | 1149 |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | 29696 | PLATJA D'ARO, C.E. | 600 | 340 | 93 | 167 | 64.4 | 1252 |
| ORATOVSKY, MICHAEL | 22735 | VALLS, C.E. | 143 | 60 | 64 | 19 | 64.3 | 293 |
| MINGO FERNANDEZ, MATIAS | 7215 | CASINO SANTFELIUENC | 220 | 117 | 49 | 54 | 64.3 | 454 |
| PLASENCIA MARTINEZ, VICTOR | 15143 | LIRA VENDRELLENCA | 361 | 188 | 88 | 85 | 64.3 | 710 |
| DIAZ CAMALLONGA, CARLES | 21191 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 652 | 324 | 190 | 138 | 64.3 | 1307 |
| PANELLA NAVARRO, SERGI | 16277 | RAPITA, LA | 277 | 152 | 52 | 73 | 64.3 | 573 |
| PARES VIVES, NATALIA | 3764 | AMPOSTA, C.E. | 127 | 65 | 33 | 29 | 64.2 | 255 |
| MOMPEL FERRUZ, XAVIER | 382295 | BARCELONA, C.E. | 425 | 225 | 95 | 105 | 64.1 | 848 |
| VIDAL ZAMORA, ALEX | 14812 | OLOT, C.E. | 589 | 309 | 137 | 143 | 64.1 | 1198 |
| VILLAR REYMUNDO, JUAN ANTONIO | 355419 | CASTELLDEFELS, C.E. | 947 | 511 | 191 | 245 | 64.0 | 1873 |
| LAYOLA BARRIONUEVO, ORIOL | 6539 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 125 | 71 | 18 | 36 | 64.0 | 256 |
| COLLS GELABERTO, EMILI | 1856 | FIGUERES, C.E. | 672 | 353 | 154 | 165 | 64.0 | 1352 |
| COLL ORTEGA, JORDI | 14951 | LLEIDA, C.E. | 254 | 135 | 55 | 64 | 64.0 | 507 |
| SORT SEREROLS, JOSEP | 7078 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 230 | 132 | 30 | 68 | 63.9 | 466 |
| FREIXAS BOSCH, JOSEP | 381293 | ESCACS CATALÒNIA | 115 | 67 | 13 | 35 | 63.9 | 245 |
| VILLA LABRADA, XAVIER | 8739 | PEONA I PEO, C.E. | 138 | 79 | 18 | 41 | 63.8 | 269 |
| ALOMA VIDAL, ROBERT | 10649 | BARCELONA, C.E. | 470 | 242 | 114 | 114 | 63.6 | 934 |
| LAZARO RIOL, ALBERTO | 7598 | JAKE, C.E. | 202 | 115 | 27 | 60 | 63.6 | 406 |
