Millor puntuació en ràpid
Ordena el percentatge de puntuació obtingut exclusivament en partides ràpides, evitant mostres petites mitjançant un mínim configurable. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual o últim, Ràpid, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual o últim | Ràpid | Victòries | Taules | Derrotes | % puntuació | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOZLOV , GENNADY | 356562 | PLATJA D'ARO, C.E. | 108 | 84 | 19 | 5 | 86.6 | 180 |
| ALVARADO DIAZ, ALEJANDRO | 384879 | LLINARS, C.E. | 133 | 105 | 17 | 11 | 85.3 | 187 |
| SOSA , TOMAS VALENTIN | 383223 | MOLLET, C.E. | 615 | 462 | 93 | 60 | 82.7 | 805 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 1619 | 1152 | 337 | 130 | 81.6 | 4518 |
| AROSHIDZE , LEVAN | 21893 | OLOT, C.E. | 172 | 122 | 29 | 21 | 79.4 | 790 |
| ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO | 13535 | SANT ANDREU, C.E. | 156 | 101 | 45 | 10 | 79.2 | 1118 |
| BENEDETTI , JULIO | 386699 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 190 | 142 | 14 | 34 | 78.4 | 317 |
| PIEDRA SALABARRIA, ERNESTO | 384704 | TRES PEONS, C.E. | 121 | 89 | 11 | 21 | 78.1 | 179 |
| GARRIGA CAZORLA, PERE | 21825 | MOLLET, C.E. | 422 | 304 | 51 | 67 | 78.1 | 1396 |
| VILA GAZQUEZ, XAVIER | 12050 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 284 | 202 | 37 | 45 | 77.6 | 664 |
| SOLODOVNICHENKO , YURI | 20396 | FIGUERES, C.E. | 336 | 227 | 66 | 43 | 77.4 | 484 |
| FARRAN MARTOS, FRANCESC | 12032 | TARRAGONA, C.E. | 159 | 111 | 24 | 24 | 77.4 | 566 |
| COMAS FABREGO, LLUIS | 4174 | LLINARS, C.E. | 117 | 79 | 23 | 15 | 77.4 | 302 |
| CHAVEZ SUAREZ, CARLOS ALBERTO | 5987425 | TRES PEONS, C.E. | 232 | 166 | 24 | 42 | 76.7 | 339 |
| CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 3443 | BALAGUER, C.E. | 258 | 187 | 21 | 50 | 76.6 | 983 |
| MOSKALENKO , VIKTOR | 13677 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 336 | 222 | 70 | 44 | 76.5 | 1019 |
| LEIVA RODRIGUEZ, GIANMARCO GIUSEPPE | 535023835 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 123 | 90 | 8 | 25 | 76.4 | 177 |
| PERALTA MARENCO, FERNANDO | 17068 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 223 | 145 | 50 | 28 | 76.2 | 1030 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | 3795 | ATENEU COLON, C.E. | 653 | 436 | 115 | 102 | 75.6 | 2081 |
| DIAZ CAMALLONGA, CARLES | 21191 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 427 | 282 | 80 | 65 | 75.4 | 1307 |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 23955 | TRES PEONS, C.E. | 1018 | 700 | 135 | 183 | 75.4 | 2241 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 634 | 449 | 49 | 136 | 74.7 | 1403 |
| GINES ESTEO, PEDRO ANTONIO | 386549 | BARCELONA, C.E. | 152 | 103 | 21 | 28 | 74.7 | 321 |
| CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN | 21933 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 752 | 508 | 105 | 139 | 74.5 | 1570 |
| MOVSZISZIAN , KAREN | 12304 | SANT ANDREU, C.E. | 488 | 331 | 65 | 92 | 74.5 | 1210 |
| CUARTAS MEDINA, JAIME ALEXANDER | 20714 | BARBERA, C.E. | 280 | 181 | 54 | 45 | 74.3 | 1125 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | 21872 | CASTELLDEFELS, C.E. | 485 | 327 | 66 | 92 | 74.2 | 1997 |
| MELLADO TRIVIÑO, JOAN | 4175 | ESCACS CATALÒNIA | 215 | 133 | 53 | 29 | 74.2 | 715 |
| BRU RULLO, LLATZER | 16265 | AMPOSTA, C.E. | 153 | 102 | 23 | 28 | 74.2 | 1022 |
| HERNANDEZ CIGARAN, CRISTIAN ANDRES | 383384 | ESCACS CATALÒNIA | 396 | 264 | 58 | 74 | 74.0 | 711 |
| BARBERO SENDIC, ALEJANDRO | 19659 | BADIA, C.E. i C. | 269 | 183 | 32 | 54 | 74.0 | 1325 |
| GONZALEZ GARCIA, JOSE | 18809 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 341 | 215 | 74 | 52 | 73.9 | 776 |
| MARTINEZ , AYELEN | 401192 | TRES PEONS, C.E. | 110 | 79 | 4 | 27 | 73.6 | 114 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 725 | 496 | 72 | 157 | 73.4 | 1267 |
| GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 17637 | BADIA, C.E. i C. | 872 | 583 | 109 | 180 | 73.1 | 1512 |
| SERRA PAGES, JORDI | 9690 | FIGUERES, C.E. | 143 | 94 | 21 | 28 | 73.1 | 666 |
| ALFARO ROJAS, ALFONSO JOSE | 397154 | TRES PEONS, C.E. | 126 | 87 | 10 | 29 | 73.0 | 155 |
| PEREZ MAÑAS, BENJAMIN | 19152 | BARBERA, C.E. | 157 | 106 | 17 | 34 | 72.9 | 628 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 21624 | GRANOLLERS | 522 | 339 | 82 | 101 | 72.8 | 1439 |
| GARCIA RAMOS, DANIEL | 21706 | BARCELONA, C.E. | 675 | 446 | 90 | 139 | 72.7 | 1613 |
| LACASA DIAZ, JOSEP ANTON | 6170 | MOLLET, C.E. | 247 | 156 | 46 | 45 | 72.5 | 560 |
| ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 13945 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 973 | 644 | 117 | 212 | 72.2 | 2074 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 29268 | FIGUERES, C.E. | 1017 | 673 | 122 | 222 | 72.2 | 1495 |
| PORRAS MATEO, FELIPE | 16143 | BADIA, C.E. i C. | 113 | 74 | 15 | 24 | 72.1 | 670 |
| PLASENCIA MARTINEZ, VICTOR | 15143 | LIRA VENDRELLENCA | 342 | 220 | 52 | 70 | 71.9 | 694 |
| MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | 4506 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 105 | 67 | 17 | 21 | 71.9 | 359 |
| TREPAT HERRANZ, JOAN | 13991 | LLEIDA, C.E. | 395 | 252 | 64 | 79 | 71.9 | 1032 |
| MOLINA CARRETERO, DANIEL | 25927 | SANTA EUGENIA, C.E. | 521 | 334 | 81 | 106 | 71.9 | 1067 |
| ZHUKOV , DMITRIY | 398836 | TRES PEONS, C.E. | 222 | 145 | 29 | 48 | 71.8 | 324 |
| BARCELÓ MELNYK, MARC | 5985819 | TARRAGONA, C.E. | 234 | 156 | 23 | 55 | 71.6 | 376 |
| BACHES GARCIA, GUILLERMO | 1380 | PARDINYES, C.E. | 123 | 72 | 32 | 19 | 71.5 | 373 |
| VILLA TORNERO, ALEX | 356925 | BARBERA, C.E. | 909 | 606 | 88 | 215 | 71.5 | 1460 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 1014 | 641 | 167 | 206 | 71.4 | 1765 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | 356808 | SALAURIS, C.E. | 632 | 423 | 56 | 153 | 71.4 | 1173 |
| LUNA CORTES, LUIS | 8939 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 183 | 119 | 23 | 41 | 71.3 | 447 |
| ORTEGA SERRA, MARC | 15076 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 344 | 225 | 40 | 79 | 71.2 | 1149 |
| LORENZO DE LA RIVA, LAZARO | 14926 | BARBERA, C.E. | 441 | 279 | 70 | 92 | 71.2 | 1840 |
| AÑO PLA, GERARD | 27320 | PEO VUIT, C.E. | 395 | 258 | 45 | 92 | 71.0 | 947 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 970 | 632 | 113 | 225 | 71.0 | 1868 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1533 | 957 | 262 | 314 | 71.0 | 3277 |
| TALLADA SERRET, GERARD | 386159 | AMPOSTA, C.E. | 559 | 360 | 72 | 127 | 70.8 | 912 |
| GUERRA MENDEZ, JOSE ANGEL | 23339 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 228 | 134 | 55 | 39 | 70.8 | 506 |
| ARIAS BOO, GUILLERMO | 4508 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 111 | 71 | 15 | 25 | 70.7 | 435 |
| OMS PALLISSE, JOSEP | 1050 | BALAGUER, C.E. | 128 | 75 | 31 | 22 | 70.7 | 522 |
| TRAVESSET SAGRE, JAN | 23740 | SANT ANDREU, C.E. | 242 | 158 | 26 | 58 | 70.7 | 884 |
| JEREZ PEREZ, ALFONSO | 5524 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 255 | 148 | 64 | 43 | 70.6 | 869 |
| IGLESIAS ROMERO, ANTONIO JORGE | 13227 | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 112 | 74 | 10 | 28 | 70.5 | 365 |
| SABRIA BATLLE, POL | 14237 | OLOT, C.E. | 331 | 218 | 29 | 84 | 70.2 | 1047 |
| ALOMA VIDAL, ROBERT | 10649 | BARCELONA, C.E. | 253 | 158 | 39 | 56 | 70.2 | 916 |
| MARTINEZ PLA, XAVIER | 22674 | VILA OLIMPICA, C.E. | 668 | 427 | 83 | 158 | 70.1 | 1565 |
| PANELO MUÑOZ, MARCELO A. | 12730 | TRES PEONS, C.E. | 344 | 225 | 32 | 87 | 70.1 | 1221 |
| DE LA RIVA AGUADO, JORDI | 3802 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 140 | 87 | 22 | 31 | 70.0 | 327 |
| WEBB , LAURENCE | 397377 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 105 | 65 | 17 | 23 | 70.0 | 286 |
| BALAGUE CAMPS, MARC | 14864 | OLOT, C.E. | 189 | 122 | 20 | 47 | 69.8 | 901 |
| SAMA SALINAS, HECTOR | 25030 | SANT CUGAT, C.E. | 116 | 67 | 28 | 21 | 69.8 | 687 |
| ROJANO ALFONSO, CARLOS | 15339 | GRAMENET, C.E. | 386 | 249 | 41 | 96 | 69.8 | 1092 |
| MAYOR SANCHEZ, ANGEL | 17390 | CASSA, C.E. | 144 | 94 | 13 | 37 | 69.8 | 368 |
| RODRIGUEZ ADELL, AARON | 18866 | RAPITA, LA | 194 | 117 | 36 | 41 | 69.6 | 629 |
| VIDARTE MORALES, ARTURO | 4225 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 662 | 383 | 155 | 124 | 69.6 | 1884 |
| COLLS GELABERTO, EMILI | 1856 | FIGUERES, C.E. | 626 | 385 | 100 | 141 | 69.5 | 1336 |
| FERNANDEZ DIAZ, CRISTIAN | 21095 | MOLLET, C.E. | 963 | 615 | 107 | 241 | 69.4 | 2236 |
| ALFONSO PELLISA, AARON | 334863 | CONSTANTI, C.E. | 410 | 265 | 39 | 106 | 69.4 | 759 |
| MASAGUE ARTERO, GUERAU | 27213 | BARCELONA, C.E. | 672 | 422 | 85 | 165 | 69.1 | 1476 |
| ALSINA LEAL, DANIEL | 12277 | BARBERA, C.E. | 330 | 198 | 60 | 72 | 69.1 | 1064 |
| CAMPOS MORENO, JAVIER | 4173 | FIGUERES, C.E. | 165 | 95 | 38 | 32 | 69.1 | 414 |
| MORENO MARTIN-VIVEROS, ALVARO | 401066 | TRES PEONS, C.E. | 156 | 103 | 9 | 44 | 68.9 | 225 |
| TARRAGO ANTONI, MAURICI | 5634 | ESCACS CATALÒNIA | 135 | 77 | 32 | 26 | 68.9 | 465 |
| CERVELLO TOST, FERRAN | 22398 | OLOT, C.E. | 498 | 302 | 82 | 114 | 68.9 | 1432 |
| SOLANI NUÑEZ, JOSHUA | 11034 | VALLFOGONA, C.E. | 390 | 246 | 44 | 100 | 68.7 | 960 |
| LOPEZ MARTINEZ, JOSEP MANUEL | 7459 | ATENEU COLON, C.E. | 143 | 86 | 24 | 33 | 68.5 | 846 |
| TRIADU CASSA, JORDI | 16699 | OLOT, C.E. | 916 | 565 | 125 | 226 | 68.5 | 1656 |
| FLORES MIRABAL, NANCY | 5988114 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 165 | 107 | 12 | 46 | 68.5 | 260 |
| VENTURA BOLET, MAXIM | 19504 | VILA OLIMPICA, C.E. | 443 | 267 | 72 | 104 | 68.4 | 1294 |
| TERRY CUELLAR, LUIS ANTONIO | 379119 | OLOT, C.E. | 607 | 375 | 80 | 152 | 68.4 | 719 |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | 29696 | PLATJA D'ARO, C.E. | 693 | 438 | 71 | 184 | 68.3 | 1218 |
| AYMERICH VERDAGUER, EDUARD | 24706 | OLOT, C.E. | 407 | 261 | 34 | 112 | 68.3 | 1030 |
| FERNANDEZ SORIANO, RUBEN | 14752 | AMPOSTA, C.E. | 216 | 126 | 43 | 47 | 68.3 | 713 |
| RUIZ MATA, OSCAR | 4681 | SANT MARTI, C.E. | 159 | 96 | 25 | 38 | 68.2 | 555 |
| COLON GARCIA, ENRIQUE | 17991 | SANT ANDREU, C.E. | 113 | 72 | 10 | 31 | 68.1 | 749 |
| NUÑEZ COLOME, DAVID | 20393 | SANTA EUGENIA, C.E. | 200 | 126 | 20 | 54 | 68.0 | 910 |
