Millor puntuació en ràpid
Ordena el percentatge de puntuació obtingut exclusivament en partides ràpides, evitant mostres petites mitjançant un mínim configurable. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual o últim, Ràpid, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual o últim | Ràpid | Victòries | Taules | Derrotes | % puntuació | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOZLOV, GENNADY | 356562 | PLATJA D'ARO, C.E. | 108 | 84 | 19 | 5 | 86.6 | 180 |
| ALVARADO DIAZ, ALEJANDRO | 384879 | LLINARS, C.E. | 133 | 105 | 17 | 11 | 85.3 | 187 |
| SOSA, TOMAS VALENTIN | 383223 | MOLLET, C.E. | 615 | 462 | 93 | 60 | 82.7 | 805 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 1646 | 1170 | 344 | 132 | 81.5 | 4554 |
| AROSHIDZE, LEVAN | 21893 | OLOT, C.E. | 172 | 122 | 29 | 21 | 79.4 | 790 |
| ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO | 13535 | SANT ANDREU, C.E. | 156 | 101 | 45 | 10 | 79.2 | 1127 |
| BENEDETTI, JULIO | 386699 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 190 | 142 | 14 | 34 | 78.4 | 317 |
| GARRIGA CAZORLA, PERE | 21825 | MOLLET, C.E. | 422 | 304 | 51 | 67 | 78.1 | 1396 |
| PIEDRA SALABARRIA, ERNESTO | 384704 | TRES PEONS, C.E. | 130 | 95 | 12 | 23 | 77.7 | 188 |
| VILA GAZQUEZ, XAVIER | 12050 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 284 | 202 | 37 | 45 | 77.6 | 664 |
| COMAS FABREGO, LLUIS | 4174 | LLINARS, C.E. | 117 | 79 | 23 | 15 | 77.4 | 302 |
| FARRAN MARTOS, FRANCESC | 12032 | TARRAGONA, C.E. | 167 | 117 | 24 | 26 | 77.2 | 574 |
| ORATOVSKY, MICHAEL | 22735 | VALLS, C.E. | 101 | 68 | 20 | 13 | 77.2 | 293 |
| SOLODOVNICHENKO, YURI | 20396 | FIGUERES, C.E. | 354 | 237 | 71 | 46 | 77.0 | 502 |
| CHAVEZ SUAREZ, CARLOS ALBERTO | 5987425 | TRES PEONS, C.E. | 232 | 166 | 24 | 42 | 76.7 | 345 |
| CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 3443 | BALAGUER, C.E. | 258 | 187 | 21 | 50 | 76.6 | 983 |
| MOSKALENKO, VIKTOR | 13677 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 336 | 222 | 70 | 44 | 76.5 | 1019 |
| LEIVA RODRIGUEZ, GIANMARCO GIUSEPPE | 535023835 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 123 | 90 | 8 | 25 | 76.4 | 184 |
| PERALTA MARENCO, FERNANDO | 17068 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 223 | 145 | 50 | 28 | 76.2 | 1030 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | 3795 | ATENEU COLON, C.E. | 653 | 436 | 115 | 102 | 75.6 | 2081 |
| DIAZ CAMALLONGA, CARLES | 21191 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 427 | 282 | 80 | 65 | 75.4 | 1307 |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 23955 | TRES PEONS, C.E. | 1018 | 700 | 135 | 183 | 75.4 | 2241 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 668 | 477 | 52 | 139 | 75.3 | 1437 |
| GINES ESTEO, PEDRO ANTONIO | 386549 | BARCELONA, C.E. | 152 | 103 | 21 | 28 | 74.7 | 321 |
| MOVSZISZIAN, KAREN | 12304 | SANT ANDREU, C.E. | 497 | 336 | 69 | 92 | 74.5 | 1228 |
| CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN | 21933 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 752 | 508 | 105 | 139 | 74.5 | 1570 |
| CUARTAS MEDINA, JAIME ALEXANDER | 20714 | BARBERA, C.E. | 280 | 181 | 54 | 45 | 74.3 | 1125 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | 21872 | CASTELLDEFELS, C.E. | 485 | 327 | 66 | 92 | 74.2 | 2013 |
| MELLADO TRIVIÑO, JOAN | 4175 | ESCACS CATALÒNIA | 215 | 133 | 53 | 29 | 74.2 | 715 |
| BRU RULLO, LLATZER | 16265 | AMPOSTA, C.E. | 153 | 102 | 23 | 28 | 74.2 | 1022 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 759 | 524 | 76 | 159 | 74.0 | 1301 |
| HERNANDEZ CIGARAN, CRISTIAN ANDRES | 383384 | ESCACS CATALÒNIA | 396 | 264 | 58 | 74 | 74.0 | 711 |
| BARBERO SENDIC, ALEJANDRO | 19659 | BADIA, C.E. i C. | 269 | 183 | 32 | 54 | 74.0 | 1325 |
| GONZALEZ GARCIA, JOSE | 18809 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 341 | 215 | 74 | 52 | 73.9 | 776 |
| GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 17637 | BADIA, C.E. i C. | 872 | 583 | 109 | 180 | 73.1 | 1512 |
| SERRA PAGES, JORDI | 9690 | FIGUERES, C.E. | 143 | 94 | 21 | 28 | 73.1 | 666 |
| ALFARO ROJAS, ALFONSO JOSE | 397154 | TRES PEONS, C.E. | 126 | 87 | 10 | 29 | 73.0 | 155 |
| PEREZ MAÑAS, BENJAMIN | 19152 | BARBERA, C.E. | 157 | 106 | 17 | 34 | 72.9 | 628 |
| MARTINEZ, AYELEN | 401192 | TRES PEONS, C.E. | 120 | 85 | 5 | 30 | 72.9 | 124 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 21624 | GRANOLLERS | 522 | 339 | 82 | 101 | 72.8 | 1439 |
| GARCIA RAMOS, DANIEL | 21706 | BARCELONA, C.E. | 675 | 446 | 90 | 139 | 72.7 | 1613 |
| LACASA DIAZ, JOSEP ANTON | 6170 | MOLLET, C.E. | 247 | 156 | 46 | 45 | 72.5 | 560 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 29268 | FIGUERES, C.E. | 1036 | 688 | 122 | 226 | 72.3 | 1523 |
| ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 13945 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 973 | 644 | 117 | 212 | 72.2 | 2074 |
| PORRAS MATEO, FELIPE | 16143 | BADIA, C.E. i C. | 113 | 74 | 15 | 24 | 72.1 | 670 |
| BARCELÓ MELNYK, MARC | 5985819 | TARRAGONA, C.E. | 243 | 163 | 24 | 56 | 72.0 | 394 |
| MOLINA CARRETERO, DANIEL | 25927 | SANTA EUGENIA, C.E. | 529 | 340 | 81 | 108 | 71.9 | 1075 |
| PLASENCIA MARTINEZ, VICTOR | 15143 | LIRA VENDRELLENCA | 358 | 231 | 53 | 74 | 71.9 | 710 |
| MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | 4506 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 105 | 67 | 17 | 21 | 71.9 | 359 |
| TREPAT HERRANZ, JOAN | 13991 | LLEIDA, C.E. | 395 | 252 | 64 | 79 | 71.9 | 1032 |
| ZHUKOV, DMITRIY | 398836 | TRES PEONS, C.E. | 222 | 145 | 29 | 48 | 71.8 | 324 |
| VILLA TORNERO, ALEX | 356925 | BARBERA, C.E. | 918 | 612 | 91 | 215 | 71.6 | 1469 |
| BACHES GARCIA, GUILLERMO | 1380 | PARDINYES, C.E. | 123 | 72 | 32 | 19 | 71.5 | 373 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | 356808 | SALAURIS, C.E. | 641 | 430 | 57 | 154 | 71.5 | 1182 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 1014 | 641 | 167 | 206 | 71.4 | 1774 |
| LUNA CORTES, LUIS | 8939 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 183 | 119 | 23 | 41 | 71.3 | 447 |
| ORTEGA SERRA, MARC | 15076 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 344 | 225 | 40 | 79 | 71.2 | 1149 |
| LORENZO DE LA RIVA, LAZARO | 14926 | BARBERA, C.E. | 441 | 279 | 70 | 92 | 71.2 | 1840 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1560 | 976 | 268 | 316 | 71.2 | 3321 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 1012 | 660 | 119 | 233 | 71.1 | 1910 |
| AÑO PLA, GERARD | 27320 | PEO VUIT, C.E. | 395 | 258 | 45 | 92 | 71.0 | 947 |
| TALLADA SERRET, GERARD | 386159 | AMPOSTA, C.E. | 559 | 360 | 72 | 127 | 70.8 | 912 |
| GUERRA MENDEZ, JOSE ANGEL | 23339 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 228 | 134 | 55 | 39 | 70.8 | 506 |
| ARIAS BOO, GUILLERMO | 4508 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 111 | 71 | 15 | 25 | 70.7 | 435 |
| OMS PALLISSE, JOSEP | 1050 | BALAGUER, C.E. | 128 | 75 | 31 | 22 | 70.7 | 522 |
| TRAVESSET SAGRE, JAN | 23740 | SANT ANDREU, C.E. | 242 | 158 | 26 | 58 | 70.7 | 884 |
| JEREZ PEREZ, ALFONSO | 5524 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 255 | 148 | 64 | 43 | 70.6 | 869 |
| IGLESIAS ROMERO, ANTONIO JORGE | 13227 | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 112 | 74 | 10 | 28 | 70.5 | 365 |
| SABRIA BATLLE, POL | 14237 | OLOT, C.E. | 331 | 218 | 29 | 84 | 70.2 | 1047 |
| MARTINEZ PLA, XAVIER | 22674 | VILA OLIMPICA, C.E. | 677 | 431 | 87 | 159 | 70.1 | 1574 |
| PANELO MUÑOZ, MARCELO A. | 12730 | TRES PEONS, C.E. | 344 | 225 | 32 | 87 | 70.1 | 1221 |
| ALOMA VIDAL, ROBERT | 10649 | BARCELONA, C.E. | 262 | 164 | 39 | 59 | 70.0 | 934 |
| DE LA RIVA AGUADO, JORDI | 3802 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 140 | 87 | 22 | 31 | 70.0 | 327 |
| WEBB, LAURENCE | 397377 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 105 | 65 | 17 | 23 | 70.0 | 295 |
| ALFONSO PELLISA, AARON | 334863 | CONSTANTI, C.E. | 426 | 278 | 39 | 109 | 69.8 | 775 |
| SAMA SALINAS, HECTOR | 25030 | SANT CUGAT, C.E. | 116 | 67 | 28 | 21 | 69.8 | 687 |
| MAYOR SANCHEZ, ANGEL | 17390 | CASSA, C.E. | 144 | 94 | 13 | 37 | 69.8 | 368 |
| ROJANO ALFONSO, CARLOS | 15339 | GRAMENET, C.E. | 395 | 254 | 42 | 99 | 69.6 | 1101 |
| VIDARTE MORALES, ARTURO | 4225 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 671 | 389 | 156 | 126 | 69.6 | 1901 |
| RODRIGUEZ ADELL, AARON | 18866 | RAPITA, LA | 194 | 117 | 36 | 41 | 69.6 | 629 |
| FERNANDEZ DIAZ, CRISTIAN | 21095 | MOLLET, C.E. | 963 | 615 | 107 | 241 | 69.4 | 2236 |
| COLLS GELABERTO, EMILI | 1856 | FIGUERES, C.E. | 642 | 392 | 104 | 146 | 69.2 | 1352 |
| MASAGUE ARTERO, GUERAU | 27213 | BARCELONA, C.E. | 672 | 422 | 85 | 165 | 69.1 | 1476 |
| ALSINA LEAL, DANIEL | 12277 | BARBERA, C.E. | 330 | 198 | 60 | 72 | 69.1 | 1064 |
| CAMPOS MORENO, JAVIER | 4173 | FIGUERES, C.E. | 165 | 95 | 38 | 32 | 69.1 | 414 |
| FLORES MIRABAL, NANCY | 5988114 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 174 | 114 | 12 | 48 | 69.0 | 269 |
| BALAGUE CAMPS, MARC | 14864 | OLOT, C.E. | 206 | 131 | 22 | 53 | 68.9 | 918 |
| MORENO MARTIN-VIVEROS, ALVARO | 401066 | TRES PEONS, C.E. | 156 | 103 | 9 | 44 | 68.9 | 225 |
| TARRAGO ANTONI, MAURICI | 5634 | ESCACS CATALÒNIA | 135 | 77 | 32 | 26 | 68.9 | 474 |
| COLON GARCIA, ENRIQUE | 17991 | SANT ANDREU, C.E. | 130 | 84 | 11 | 35 | 68.8 | 766 |
| CERVELLO TOST, FERRAN | 22398 | OLOT, C.E. | 507 | 307 | 84 | 116 | 68.8 | 1449 |
| ALONSO BOUZA, JULIO JAVIER | 356537 | PLATJA D'ARO, C.E. | 125 | 76 | 20 | 29 | 68.8 | 272 |
| SOLANI NUÑEZ, JOSHUA | 11034 | VALLFOGONA, C.E. | 390 | 246 | 44 | 100 | 68.7 | 960 |
| LOPEZ MARTINEZ, JOSEP MANUEL | 7459 | ATENEU COLON, C.E. | 143 | 86 | 24 | 33 | 68.5 | 846 |
| TRIADU CASSA, JORDI | 16699 | OLOT, C.E. | 942 | 580 | 131 | 231 | 68.5 | 1682 |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | 29696 | PLATJA D'ARO, C.E. | 727 | 461 | 74 | 192 | 68.5 | 1252 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | 378588 | GERUNDA, C.E. | 551 | 332 | 90 | 129 | 68.4 | 1047 |
| AYMERICH VERDAGUER, EDUARD | 24706 | OLOT, C.E. | 407 | 261 | 34 | 112 | 68.3 | 1030 |
| VENTURA BOLET, MAXIM | 19504 | VILA OLIMPICA, C.E. | 448 | 270 | 72 | 106 | 68.3 | 1299 |
| FERNANDEZ SORIANO, RUBEN | 14752 | AMPOSTA, C.E. | 216 | 126 | 43 | 47 | 68.3 | 713 |
