ROSICH VALLES, ALFRED188 partides · 138 victòries · 42 taules · 8 derrotes
84,6 %Millor percentatge amb blanques
Mesura la puntuació acumulada exclusivament en les partides jugades amb blanques. Inclou victòries, taules i derrotes i exigeix una mostra mínima configurable amb aquest color.
← Tornar al catàleg d'estadístiquesDADES EN PERSPECTIVA / SUPER CONSULTA
El resultat darrere del percentatge
Millor percentatge amb blanques
84,6 %ROSICH VALLES, ALFRED
VictòriesTaulesDerrotes
MENDEZ CAMARASA, FERNANDO177 partides · 132 victòries · 30 taules · 15 derrotes
83,1 %SOSA, TOMAS VALENTIN402 partides · 290 victòries · 77 taules · 35 derrotes
81,7 %SOLODOVNICHENKO, YURI268 partides · 180 victòries · 63 taules · 25 derrotes
78,9 %MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL2.298 partides · 1.453 victòries · 696 taules · 149 derrotes
78,4 %AGUERO JIMENEZ, LUIS LAZARO130 partides · 82 victòries · 37 taules · 11 derrotes
77,3 %PORRAS MATEO, FELIPE341 partides · 225 victòries · 76 taules · 40 derrotes
77,1 %SALGADO ALLARIA, CARLES151 partides · 97 victòries · 36 taules · 18 derrotes
76,2 %Cada franja mostra victòries, taules i derrotes; el percentatge i la mida de la mostra s'indiquen per separat. Només es mostren els primers vuit; consulta la taula per veure'n més.
Dades completes
| Jugador | Codi CAT | Club actual | Blanques | Victòries | Taules | Derrotes | % puntuació | Totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSICH VALLES, ALFRED | 4623 | VALLROMANES, E.C. | 188 | 138 | 42 | 8 | 84.6 | 342 |
| MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | 4506 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 177 | 132 | 30 | 15 | 83.1 | 359 |
| SOSA, TOMAS VALENTIN | 383223 | MOLLET, C.E. | 402 | 290 | 77 | 35 | 81.7 | 805 |
| SOLODOVNICHENKO, YURI | 20396 | FIGUERES, C.E. | 268 | 180 | 63 | 25 | 78.9 | 521 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 2298 | 1453 | 696 | 149 | 78.4 | 4577 |
| AGUERO JIMENEZ, LUIS LAZARO | 379260 | SANT CUGAT, C.E. | 130 | 82 | 37 | 11 | 77.3 | 255 |
| PORRAS MATEO, FELIPE | 16143 | BADIA, C.E. i C. | 341 | 225 | 76 | 40 | 77.1 | 670 |
| SALGADO ALLARIA, CARLES | 3169 | PLATJA D'ARO, C.E. | 151 | 97 | 36 | 18 | 76.2 | 285 |
| KOGAN, ARTHUR | 17936 | SALAURIS, C.E. | 174 | 110 | 45 | 19 | 76.1 | 348 |
| LEIVA RODRIGUEZ, GIANMARCO GIUSEPPE | 535023835 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 103 | 72 | 12 | 19 | 75.7 | 203 |
| AROSHIDZE, LEVAN | 21893 | OLOT, C.E. | 306 | 190 | 82 | 34 | 75.5 | 790 |
| GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 17637 | BADIA, C.E. i C. | 779 | 531 | 112 | 136 | 75.4 | 1555 |
| CHAVEZ SUAREZ, CARLOS ALBERTO | 5987425 | TRES PEONS, C.E. | 177 | 118 | 30 | 29 | 75.1 | 364 |
| VILLA TORNERO, ALEX | 356925 | BARBERA, C.E. | 754 | 515 | 93 | 146 | 74.5 | 1487 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 749 | 511 | 90 | 148 | 74.2 | 1463 |
| CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 3443 | BALAGUER, C.E. | 493 | 333 | 65 | 95 | 74.1 | 992 |
| MOSKALENKO, VIKTOR | 13677 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 515 | 311 | 139 | 65 | 73.9 | 1019 |
| BOSCH PORTA, DAVID | 5158 | PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 118 | 76 | 22 | 20 | 73.7 | 235 |
| FARRAN MARTOS, FRANCESC | 12032 | TARRAGONA, C.E. | 296 | 186 | 64 | 46 | 73.6 | 574 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 21624 | GRANOLLERS | 723 | 450 | 164 | 109 | 73.6 | 1448 |
| ZHUKOV, DMITRIY | 398836 | TRES PEONS, C.E. | 173 | 112 | 30 | 31 | 73.4 | 342 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 672 | 450 | 86 | 136 | 73.4 | 1324 |
| TALLADA SERRET, GERARD | 386159 | AMPOSTA, C.E. | 468 | 309 | 67 | 92 | 73.2 | 929 |
| FERNANDEZ PEREZ, DIDIER | 19245 | PLATJA D'ARO, C.E. | 190 | 117 | 44 | 29 | 73.2 | 391 |
| GARCIA NAVARRO, JOSE JESUS | 5986739 | SALAURIS, C.E. | 121 | 85 | 7 | 29 | 73.1 | 247 |
| RUIZ MATA, OSCAR | 4681 | SANT MARTI, C.E. | 277 | 167 | 71 | 39 | 73.1 | 555 |
| ALMERIA VIVO, MARC | 7771 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 115 | 76 | 16 | 23 | 73.0 | 233 |
| MOVSZISZIAN, KAREN | 12304 | SANT ANDREU, C.E. | 617 | 384 | 133 | 100 | 73.0 | 1237 |
| GONZALEZ GARCIA, JOSE | 18809 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 400 | 226 | 132 | 42 | 73.0 | 776 |
| VILA GAZQUEZ, XAVIER | 12050 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 321 | 203 | 61 | 57 | 72.7 | 664 |
| COMAS FABREGO, LLUIS | 4174 | LLINARS, C.E. | 154 | 85 | 54 | 15 | 72.7 | 302 |
| CANELLAS MAGIDE, LLUIS | 4390 | TRES PEONS, C.E. | 271 | 169 | 56 | 46 | 72.7 | 539 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | 21872 | CASTELLDEFELS, C.E. | 1028 | 664 | 165 | 199 | 72.6 | 2023 |
| ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 13945 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 1062 | 686 | 167 | 209 | 72.5 | 2083 |
| PERALTA MARENCO, FERNANDO | 17068 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 530 | 290 | 188 | 52 | 72.5 | 1030 |
| LOPES SAEZ, GUILLERMO | 386822 | ATENEU COLON, C.E. | 136 | 90 | 17 | 29 | 72.4 | 270 |
| BARCELÓ MELNYK, MARC | 5985819 | TARRAGONA, C.E. | 199 | 129 | 30 | 40 | 72.4 | 404 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | 356808 | SALAURIS, C.E. | 611 | 408 | 68 | 135 | 72.3 | 1200 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | 3795 | ATENEU COLON, C.E. | 1072 | 617 | 316 | 139 | 72.3 | 2127 |
| MOLINA CARRETERO, DANIEL | 25927 | SANTA EUGENIA, C.E. | 541 | 340 | 102 | 99 | 72.3 | 1082 |
| GARRIGA CAZORLA, PERE | 21825 | MOLLET, C.E. | 704 | 451 | 115 | 138 | 72.2 | 1405 |
| DIAZ CAMALLONGA, CARLES | 21191 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 669 | 399 | 168 | 102 | 72.2 | 1335 |
| VIDAL ZAMORA, ALEX | 14812 | OLOT, C.E. | 609 | 362 | 155 | 92 | 72.2 | 1198 |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 23955 | TRES PEONS, C.E. | 1146 | 699 | 247 | 200 | 71.8 | 2249 |
| ALONSO GARCIA, RENE | 21644 | PLATJA D'ARO, C.E. | 104 | 60 | 29 | 15 | 71.6 | 277 |
| PLASENCIA MARTINEZ, VICTOR | 15143 | LIRA VENDRELLENCA | 354 | 219 | 69 | 66 | 71.6 | 719 |
| CUARTAS MEDINA, JAIME ALEXANDER | 20714 | BARBERA, C.E. | 565 | 312 | 185 | 68 | 71.6 | 1143 |
| LACASA DIAZ, JOSEP ANTON | 6170 | MOLLET, C.E. | 278 | 161 | 76 | 41 | 71.6 | 560 |
| BALLESTER BENITO, ROCCO | 22010 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 123 | 76 | 24 | 23 | 71.5 | 243 |
| OMS PALLISSE, JOSEP | 1050 | BALAGUER, C.E. | 265 | 152 | 75 | 38 | 71.5 | 522 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 909 | 545 | 210 | 154 | 71.5 | 1802 |
| SANCHEZ GARCIA, JULIO MANUEL | 401203 | EL PRAT, C.E. | 161 | 107 | 16 | 38 | 71.4 | 325 |
| CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN | 21933 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 794 | 486 | 162 | 146 | 71.4 | 1579 |
| FLORES MIRABAL, NANCY | 5988114 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 142 | 91 | 20 | 31 | 71.1 | 279 |
| BUSOM ISACH, CARLOS | 6750 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 133 | 73 | 43 | 17 | 71.1 | 261 |
| AÑO PLA, GERARD | 27320 | PEO VUIT, C.E. | 468 | 298 | 69 | 101 | 71.0 | 947 |
| GUERRA MENDEZ, JOSE ANGEL | 23339 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 255 | 144 | 74 | 37 | 71.0 | 506 |
| GUEVARA PIJOAN, JOSEP | 2217 | PINEDA, C.E. | 129 | 71 | 41 | 17 | 70.9 | 259 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 29268 | FIGUERES, C.E. | 779 | 485 | 132 | 162 | 70.7 | 1559 |
| TRAVESSET SAGRE, JAN | 23740 | SANT ANDREU, C.E. | 440 | 266 | 88 | 86 | 70.5 | 884 |
| VIDARTE MORALES, ARTURO | 4225 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 959 | 537 | 277 | 145 | 70.4 | 1901 |
| ROS BOSCH, CARLES | 19216 | GERUNDA, C.E. | 169 | 102 | 34 | 33 | 70.4 | 335 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | 378588 | GERUNDA, C.E. | 553 | 340 | 98 | 115 | 70.3 | 1069 |
| PAGES RUIZ, EDUARD | 6436 | ESPLUGUES L'AVENC C.E. | 118 | 72 | 22 | 24 | 70.3 | 221 |
| MAYOR SANCHEZ, ANGEL | 17390 | CASSA, C.E. | 187 | 119 | 25 | 43 | 70.3 | 368 |
| GUIRAO GALCERA, MARC | 1682 | BALAGUER, C.E. | 148 | 93 | 22 | 33 | 70.3 | 268 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1689 | 957 | 459 | 273 | 70.2 | 3365 |
| SERRANO PERTIÑEZ, MIQUEL | 5161 | CASTELLDEFELS, C.E. | 388 | 241 | 63 | 84 | 70.2 | 770 |
| CAMPOS CHACON, MARCO | 24052 | CASTELLDEFELS, C.E. | 146 | 91 | 23 | 32 | 70.2 | 301 |
| TERRY CUELLAR, LUIS ANTONIO | 379119 | OLOT, C.E. | 374 | 228 | 69 | 77 | 70.2 | 746 |
| HERNANDEZ CIGARAN, CRISTIAN ANDRES | 383384 | ESCACS CATALÒNIA | 351 | 201 | 90 | 60 | 70.1 | 721 |
| ALSINA LEAL, DANIEL | 12277 | BARBERA, C.E. | 548 | 313 | 142 | 93 | 70.1 | 1074 |
| SANGLAS CLARIANA, JOSEP | 3769 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 147 | 84 | 38 | 25 | 70.1 | 277 |
| STICCA ROSALES, MATIAS ALBERTO | 398958 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 202 | 133 | 17 | 52 | 70.0 | 410 |
| PICAÑOL ALAMANY, ANTONI | 4504 | BERGUEDA, C.E. | 282 | 162 | 71 | 49 | 70.0 | 567 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 976 | 604 | 159 | 213 | 70.0 | 1935 |
| TREPAT HERRANZ, JOAN | 13991 | LLEIDA, C.E. | 532 | 308 | 129 | 95 | 70.0 | 1041 |
| MELLADO TRIVIÑO, JOAN | 4175 | ESCACS CATALÒNIA | 356 | 186 | 126 | 44 | 69.9 | 715 |
| ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO | 13535 | SANT ANDREU, C.E. | 562 | 288 | 210 | 64 | 69.9 | 1127 |
| BRUSI NOGUERA, RICARD LL. | 6748 | SANT CUGAT, C.E. | 372 | 221 | 78 | 73 | 69.9 | 748 |
| BADIA BERTHELOT, LUCA | 398710 | TRES PEONS, C.E. | 313 | 195 | 47 | 71 | 69.8 | 620 |
| CABALLERO MOGILNIKOV, LIAM | 398114 | ATENEU COLON, C.E. | 260 | 160 | 43 | 57 | 69.8 | 523 |
| POGORELOV, RUSLAN | 15522 | VALLS, C.E. | 366 | 209 | 92 | 65 | 69.7 | 727 |
| SABRIA BATLLE, POL | 14237 | OLOT, C.E. | 525 | 319 | 93 | 113 | 69.6 | 1047 |
| URGEL YVORRA, MARC | 19358 | ATENEU COLON, C.E. | 221 | 142 | 23 | 56 | 69.5 | 428 |
| LOPEZ MARTINEZ, JOSEP MANUEL | 7459 | ATENEU COLON, C.E. | 427 | 241 | 111 | 75 | 69.4 | 855 |
| LORENZO DE LA RIVA, LAZARO | 14926 | BARBERA, C.E. | 924 | 542 | 199 | 183 | 69.4 | 1840 |
| PANELLA NAVARRO, SERGI | 16277 | RAPITA, LA | 296 | 176 | 59 | 61 | 69.4 | 573 |
| ALOMA VIDAL, ROBERT | 10649 | BARCELONA, C.E. | 469 | 266 | 119 | 84 | 69.4 | 943 |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | 29696 | PLATJA D'ARO, C.E. | 656 | 417 | 76 | 163 | 69.4 | 1259 |
| ALONSO BOUZA, JULIO JAVIER | 356537 | PLATJA D'ARO, C.E. | 140 | 79 | 36 | 25 | 69.3 | 280 |
| SALINAS TOMAS, DANIEL | 357686 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 798 | 485 | 135 | 178 | 69.2 | 1607 |
| VENTURA BOLET, MAXIM | 19504 | VILA OLIMPICA, C.E. | 648 | 374 | 148 | 126 | 69.1 | 1299 |
| PALOMO TERUEL, XAVIER | 17921 | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 278 | 157 | 70 | 51 | 69.1 | 540 |
| ALFONSO PELLISA, AARON | 334863 | CONSTANTI, C.E. | 402 | 250 | 55 | 97 | 69.0 | 783 |
| ORATOVSKY, MICHAEL | 22735 | VALLS, C.E. | 150 | 76 | 55 | 19 | 69.0 | 293 |
| BENEDETTI, JULIO | 386699 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 158 | 95 | 28 | 35 | 69.0 | 317 |
| SALVANS SERRA, ARNAU | 28808 | CALLDETENES, C.E. | 272 | 167 | 41 | 64 | 68.9 | 550 |
| SALVANY RIUS, JOAQUIM | 7050 | SANT CUGAT, C.E. | 151 | 89 | 30 | 32 | 68.9 | 302 |
| RAMON SOLANS, ALBERT | 13279 | MOLLERUSSA, C.E. | 373 | 224 | 65 | 84 | 68.8 | 716 |
