FRANQUET ESCRIVA, JOAN137 partides · 35 victòries · 87 taules · 15 derrotes
63,5 %Reis de les taules
Mostra els percentatges de taules més elevats sobre una mostra mínima de partides. També conserva el balanç complet per distingir els perfils sòlids dels que simplement juguen moltes partides igualades.
← Tornar al catàleg d'estadístiquesDADES EN PERSPECTIVA / SUPER CONSULTA
El resultat darrere del percentatge
Reis de les taules
63,5 %FRANQUET ESCRIVA, JOAN
VictòriesTaulesDerrotes
CATALAN ESCALE, ENRIC230 partides · 54 victòries · 141 taules · 35 derrotes
61,3 %HERRAIZ HIDALGO, HERMINIO164 partides · 52 victòries · 98 taules · 14 derrotes
59,8 %TRIAS BOSCH, CARLES118 partides · 15 victòries · 65 taules · 38 derrotes
55,1 %MAGEM BADALS, JORDI261 partides · 91 victòries · 140 taules · 30 derrotes
53,6 %SANCHEZ RIERA, XAVIER100 partides · 32 victòries · 53 taules · 15 derrotes
53,0 %DOMENCHE REDONDO, FRANCESC779 partides · 241 victòries · 412 taules · 126 derrotes
52,9 %FERNANDEZ GARCIA, FRANCESC277 partides · 93 victòries · 144 taules · 40 derrotes
52,0 %Cada franja mostra victòries, taules i derrotes; el percentatge i la mida de la mostra s'indiquen per separat. Només es mostren els primers vuit; consulta la taula per veure'n més.
Dades completes
| Jugador | Codi CAT | Club actual | Partides | Victòries | Taules | Derrotes | % taules | % puntuació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANQUET ESCRIVA, JOAN | 5938 | TRES PEONS, C.E. | 137 | 35 | 87 | 15 | 63.5 | 57.3 |
| CATALAN ESCALE, ENRIC | 6774 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 230 | 54 | 141 | 35 | 61.3 | 54.1 |
| HERRAIZ HIDALGO, HERMINIO | 22562 | CATALUNYA E.C. | 164 | 52 | 98 | 14 | 59.8 | 61.6 |
| TRIAS BOSCH, CARLES | 1971 | FIGUERES, C.E. | 118 | 15 | 65 | 38 | 55.1 | 40.3 |
| MAGEM BADALS, JORDI | 5985 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 261 | 91 | 140 | 30 | 53.6 | 61.7 |
| SANCHEZ RIERA, XAVIER | 3352 | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 100 | 32 | 53 | 15 | 53.0 | 58.5 |
| DOMENCHE REDONDO, FRANCESC | 5896 | TRES PEONS, C.E. | 779 | 241 | 412 | 126 | 52.9 | 57.4 |
| FERNANDEZ GARCIA, FRANCESC | 2209 | PALAFRUGELL, C.E. | 277 | 93 | 144 | 40 | 52.0 | 59.6 |
| CUSIDO RODRIGUEZ, JOAN | 3040 | VALLS, C.E. | 253 | 60 | 125 | 68 | 49.4 | 48.4 |
| MATO BONANY, JOAN | 6942 | PALAFRUGELL, C.E. | 199 | 51 | 98 | 50 | 49.2 | 50.3 |
| MORENO SANCHIS, JORDI | 3794 | ATENEU COLON, C.E. | 155 | 40 | 76 | 39 | 49.0 | 50.3 |
| GUELL CODINA, RAMON | 6203 | TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. | 123 | 26 | 60 | 37 | 48.8 | 45.5 |
| TRAVESSET RIBERA, DANIEL | 5639 | SANT ANDREU, C.E. | 337 | 100 | 164 | 73 | 48.7 | 54.0 |
| DE LA RIVA AGUADO, OSCAR | 3791 | GEVA-CEA C.E. | 257 | 101 | 125 | 31 | 48.6 | 63.6 |
| CORONADO IRUELA, MANEL | 2201 | PALAFRUGELL, C.E. | 227 | 82 | 110 | 35 | 48.5 | 60.4 |
| LLONCH MUR, JORDI | 5456 | MASNOU, C.E. | 137 | 47 | 66 | 24 | 48.2 | 58.4 |
| TRAVESSET RIBERA, JOAQUIM | 5637 | MOLLET, C.E. | 194 | 51 | 91 | 52 | 46.9 | 49.7 |
| MATONS CALAFI, JORDI | 2920 | EL PINELL DE BRAI, C.E. | 126 | 58 | 59 | 9 | 46.8 | 69.4 |
| GONZALEZ ALONSO, FRANCESC | 4313 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 193 | 49 | 90 | 54 | 46.6 | 48.7 |
| SADURNI VILLARONGA, JOSEP | 3893 | CONGRES, C.E. | 103 | 22 | 48 | 33 | 46.6 | 44.7 |
| GOMEZ JORGE, FELIX | 6316 | VILASSAR DE MAR, C.E. | 116 | 33 | 54 | 29 | 46.6 | 51.7 |
| NIEMEIJER, THOMAS | 18227 | SANT ANDREU, C.E. | 101 | 29 | 47 | 25 | 46.5 | 52.0 |
| GALOFRE GALOFRE, SALVADOR | 2462 | LIRA VENDRELLENCA | 229 | 58 | 105 | 66 | 45.9 | 48.3 |
| SAEZ LOPEZ, CARLOS | 4292 | CONGRES, C.E. | 437 | 122 | 200 | 115 | 45.8 | 50.8 |
| SERRA AMAT, ENRIC | 1981 | FIGUERES, C.E. | 142 | 46 | 64 | 32 | 45.1 | 54.9 |
| CALL BONET, JAUME | 4061 | CERVELLO, C.E. | 120 | 38 | 54 | 28 | 45.0 | 54.2 |
| FABRE VILA, MIQUEL | 4181 | TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. | 111 | 37 | 49 | 25 | 44.1 | 55.4 |
| BASORA PASCUAL, LLUC | 8392 | MOIA MOIANES C.E. | 241 | 99 | 106 | 36 | 44.0 | 63.1 |
| TEJERO ROYO, FERMI | 7084 | CONGRES, C.E. | 437 | 145 | 190 | 102 | 43.5 | 54.9 |
| COLLET HERNANDEZ, JOAN | 3334 | ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | 146 | 33 | 63 | 50 | 43.2 | 44.2 |
| CASTELLTORT FERNANDEZ, ANTONI | 5304 | EL PRAT, C.E. | 219 | 71 | 94 | 54 | 42.9 | 53.9 |
| ARTIGAS ISART, MIQUEL | 6716 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 105 | 28 | 45 | 32 | 42.9 | 48.1 |
| BARRERA CLOT, CARLES | 1897 | OLOT, C.E. | 145 | 48 | 62 | 35 | 42.8 | 54.5 |
| RAMOS VIZUETE, MIQUEL | 3314 | BARBERA, C.E. | 120 | 41 | 51 | 28 | 42.5 | 55.4 |
| JAUSAS FARRE, HECTOR | 5980 | VILA OLIMPICA, C.E. | 111 | 42 | 47 | 22 | 42.3 | 59.0 |
| MARTINEZ ROBLES, DAVID ALBERT | 5545 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 111 | 39 | 47 | 25 | 42.3 | 56.3 |
| RODRIGUEZ CASTILLEJO, PAU | 7032 | TORDERA, C.E. | 239 | 72 | 101 | 66 | 42.3 | 51.3 |
| BONELL MITJANS, ANTONIO | 3995 | GERUNDA, C.E. | 180 | 74 | 76 | 30 | 42.2 | 62.2 |
| MIRALLES BRUGUES, RAFAEL | 4277 | EL PRAT, C.E. | 280 | 106 | 118 | 56 | 42.1 | 58.9 |
| GRANADOS GOMEZ, MANUEL | 6878 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 241 | 75 | 101 | 65 | 41.9 | 52.1 |
| DELGADO VALLEJO, FRANCESC | 4356 | MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 203 | 65 | 85 | 53 | 41.9 | 53.0 |
| DE FRUTOS GARGALLO, BENITO | 12739 | ONCE BARCELONA | 134 | 51 | 56 | 27 | 41.8 | 59.0 |
| BORRAS JULIAN, TEODORO | 4474 | PINEDA, C.E. | 254 | 74 | 106 | 74 | 41.7 | 50.0 |
| PIQUE FERRE, JORDI | 2378 | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 265 | 70 | 110 | 85 | 41.5 | 47.2 |
| SANCHEZ CRIADO, LLUIS | 4293 | SANT MARTI, C.E. | 552 | 216 | 229 | 107 | 41.5 | 59.9 |
| CASALS POTRONY, JOAN | 5654 | SANT ANDREU, C.E. | 152 | 41 | 63 | 48 | 41.4 | 47.7 |
| CASTELLS SANS, JAUME | 5740 | CALDES DE MONTBUI, C.E. | 111 | 43 | 46 | 22 | 41.4 | 59.5 |
| SALVO GARCIA, ROGER | 7051 | SANT MARTI, C.E. | 261 | 95 | 108 | 58 | 41.4 | 57.1 |
| JIMENEZ ALBADALEJO, MARIANO | 7152 | MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 234 | 72 | 96 | 66 | 41.0 | 51.3 |
| ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO | 13535 | SANT ANDREU, C.E. | 1127 | 536 | 460 | 131 | 40.8 | 68.0 |
| ORATOVSKY, MICHAEL | 22735 | VALLS, C.E. | 293 | 136 | 119 | 38 | 40.6 | 66.7 |
| PABLO MARI, ALEXANDRE | 6327 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 197 | 58 | 80 | 59 | 40.6 | 49.7 |
| SIMON PADROS, EMILI | 4958 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 557 | 228 | 226 | 103 | 40.6 | 61.2 |
| HERRERO SABARTES, JOAN | 2335 | REUS DEPORTIU | 175 | 54 | 71 | 50 | 40.6 | 51.1 |
| TARRAGO DOMINGO, MIQUEL | 5597 | FLIX C.E. | 429 | 142 | 174 | 113 | 40.6 | 53.4 |
| PASCUAL RODRIGUEZ, ALBERT | 3665 | CATALUNYA E.C. | 148 | 38 | 60 | 50 | 40.5 | 45.9 |
| MINGUEZ RODRIGUEZ, RAUL | 8052 | GRAMENET, C.E. | 384 | 164 | 155 | 65 | 40.4 | 62.9 |
| PERALTA MARENCO, FERNANDO | 17068 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1030 | 510 | 413 | 107 | 40.1 | 69.6 |
| CORNELLA POCH, ANTONI | 17902 | BISBAL PENEDES, S.C.R. | 120 | 40 | 48 | 32 | 40.0 | 53.3 |
| GARRIGA BIOSCA, FRANCESC | 3432 | ESCACS CATALÒNIA | 251 | 81 | 100 | 70 | 39.8 | 52.2 |
| MELLADO TRIVIÑO, JOAN | 4175 | ESCACS CATALÒNIA | 715 | 344 | 284 | 87 | 39.7 | 68.0 |
| ARMENGOL NAVARRO, SALVADOR | 3417 | ESCACS CATALÒNIA | 121 | 38 | 48 | 35 | 39.7 | 51.2 |
| GURRI MANCERA, FERRAN | 7368 | TORDERA, C.E. | 212 | 77 | 84 | 51 | 39.6 | 56.1 |
| FONT PIERA, GABRIEL | 23119 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 144 | 47 | 57 | 40 | 39.6 | 52.4 |
| GALLO PONCE, ROGER | 14442 | SANT MARTI, C.E. | 134 | 44 | 53 | 37 | 39.6 | 52.6 |
| CORRIGUELAS ARMILLAS, FREDERIC | 12332 | PEONA I PEO, C.E. | 757 | 258 | 299 | 200 | 39.5 | 53.8 |
| BALADA REVERTE, MARC | 9529 | RAPITA, LA | 170 | 52 | 67 | 51 | 39.4 | 50.3 |
| HAYNES, MALACHI | 12843 | RAPITA, LA | 211 | 70 | 83 | 58 | 39.3 | 52.8 |
| CRUAÑAS RUART, JOSEP | 2205 | FORNELLS, C.E. | 316 | 104 | 124 | 88 | 39.2 | 52.5 |
| PARES PERIS, JORDI | 4352 | MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 312 | 117 | 122 | 73 | 39.1 | 57.1 |
| PALAU FONTANET, DAVID | 3837 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 346 | 113 | 135 | 98 | 39.0 | 52.2 |
| COLOMER GUART, JOSEP Mª | 2970 | TORTOSA, C.E. | 167 | 47 | 65 | 55 | 38.9 | 47.6 |
| BACHES GARCIA, GUILLERMO | 1380 | PARDINYES, C.E. | 373 | 164 | 145 | 64 | 38.9 | 63.4 |
| ESTEBAN BRUGERA, GERMAN | 4874 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 135 | 52 | 52 | 31 | 38.5 | 57.8 |
| MAS RECORDA, PERE | 4244 | VALL DEL TENES, C.E. | 1507 | 626 | 579 | 302 | 38.4 | 60.7 |
| LOPEZ AGUSTENCH, EDUARD | 5156 | MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 417 | 170 | 160 | 87 | 38.4 | 60.0 |
| REPISO ALVAREZ, JORDI | 7022 | SANT MARTI, C.E. | 278 | 93 | 106 | 79 | 38.1 | 52.5 |
| BRAVO BARRANCO, NARCIS | 3290 | PENYA MOLLET XXI, C.E. | 179 | 83 | 68 | 28 | 38.0 | 65.4 |
| MARTIN GONZALVEZ, ALEJANDRO | 4099 | COMTAL, C.E. | 129 | 39 | 49 | 41 | 38.0 | 49.2 |
| HILL GUELL, JOAN | 15318 | VILAFRANCA, C.E. | 145 | 45 | 55 | 45 | 37.9 | 50.0 |
| ALONSO SANCHEZ, AGUSTIN | 16506 | BALSARENY-SALLENT U.E. | 246 | 73 | 93 | 80 | 37.8 | 48.6 |
| TRAVESSET BARBA, JOAQUIM | 5638 | SANT ANDREU, C.E. | 207 | 73 | 78 | 56 | 37.7 | 54.1 |
| FLUVIA FRIGOLA, JOAN | 1936 | TORDERA, C.E. | 503 | 198 | 189 | 116 | 37.6 | 58.2 |
| LECHA GONZALEZ, JESUS NICOLAS | 4653 | GUIXOLENC C.E. | 213 | 80 | 80 | 53 | 37.6 | 56.3 |
| MARTINEZ MARTINEZ, PERE | 7138 | CONGRES, C.E. | 184 | 45 | 69 | 70 | 37.5 | 43.2 |
| GAMISANS FABREGAS, JOAN | 6842 | BERGUEDA, C.E. | 104 | 32 | 39 | 33 | 37.5 | 49.5 |
| DOMENECH VALLEJOS, JOSEP LLUIS | 8240 | MARAGALL, JOAN AVV C.E. | 219 | 79 | 82 | 58 | 37.4 | 54.8 |
| VELA VILLARES, HECTOR | 12910 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 171 | 65 | 64 | 42 | 37.4 | 56.7 |
| MONEDERO GONZALEZ, JOSEP | 5799 | TRES PEONS, C.E. | 554 | 204 | 207 | 143 | 37.4 | 55.5 |
| RIUS BARGALLO, JOSEP RAMON | 2488 | VALLS, C.E. | 158 | 61 | 59 | 38 | 37.3 | 57.3 |
| DE LA RIVA AGUADO, JORDI | 3802 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 327 | 139 | 122 | 66 | 37.3 | 61.2 |
| PONS GARCIA, JORDI | 27166 | SANT ANDREU, C.E. | 314 | 87 | 117 | 110 | 37.3 | 46.3 |
| RIUS BARGALLO, MARCEL | 2489 | VALLS, C.E. | 102 | 39 | 38 | 25 | 37.3 | 56.9 |
| ARROYO VEGA, VALENTI | 4897 | MATARO, C.E | 196 | 68 | 73 | 55 | 37.2 | 53.3 |
| CAMPS TARRES, EDUARD | 1937 | TORDERA, C.E. | 196 | 62 | 73 | 61 | 37.2 | 50.3 |
| GARCIA QUEVEDO, JOSEP | 6852 | CATALUNYA E.C. | 341 | 114 | 127 | 100 | 37.2 | 52.1 |
| CASTRO GONZALEZ, JORDI | 23757 | ESPLUGUES L'AVENC C.E. | 194 | 58 | 72 | 64 | 37.1 | 48.5 |
| STELLA, ANDREA | 357334 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 151 | 78 | 56 | 17 | 37.1 | 70.2 |
| BOSCH ROMAY, JAUME | 5164 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 408 | 144 | 151 | 113 | 37.0 | 53.8 |
| FERNANDEZ RUIZ, JESUS | 11441 | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 157 | 65 | 58 | 34 | 36.9 | 59.9 |
