Jugadors amb més partides
Ordena els jugadors pel volum acumulat de partides que publica la FCE des de juliol de 2007. Permet prioritzar el total, l'estàndard o el ràpid i mostra sempre el desglossament de les tres magnituds. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual, Totals, Estàndard, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual | Totals | Estàndard | Ràpid | Captura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 4518 | 2899 | 1619 | 2026-08-01 |
| FEBRERO PEREZ, LLUIS | 3926 | COMTAL, C.E. | 3765 | 3765 | 0 | 2026-08-01 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 3277 | 1744 | 1533 | 2026-08-01 |
| COSTA TRAVE, JAUME | 4344 | CANOVELLES, C.E. | 2900 | 2670 | 230 | 2026-08-01 |
| VIDAL PALOU, JORDI | 14683 | SANTA EUGENIA, C.E. | 2807 | 1515 | 1292 | 2026-08-01 |
| NADAL FAJARDO, RICARD | 21356 | PEON DOBLADO, C.E. | 2633 | 1511 | 1122 | 2026-08-01 |
| CANO SEVILLA, IVAN | 24712 | MONTGRI, C.E. | 2507 | 1235 | 1272 | 2026-08-01 |
| CAPELLADES SUBIRANA, MARC | 13834 | PEONA I PEO, C.E. | 2428 | 2239 | 189 | 2026-08-01 |
| VARGAS DRECHSLER, CARLOS | 3634 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 2252 | 2005 | 247 | 2026-08-01 |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 23955 | TRES PEONS, C.E. | 2241 | 1223 | 1018 | 2026-08-01 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JORGE | 10017 | FIGUERES, C.E. | 2241 | 1479 | 762 | 2026-08-01 |
| FERNANDEZ DIAZ, CRISTIAN | 21095 | MOLLET, C.E. | 2236 | 1273 | 963 | 2026-08-01 |
| FERNANDEZ AGUILAR, FRANCISCO | 20968 | BADIA, C.E. i C. | 2137 | 1555 | 582 | 2026-08-01 |
| TORTOSA MOROS, JOAN | 4380 | BARAD, C.E. | 2129 | 2129 | 0 | 2026-08-01 |
| ROMERO FUNIELES, RAFAEL DE JESUS | 21739 | LA LIRA, C.E. | 2125 | 1812 | 313 | 2026-08-01 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | 3795 | ATENEU COLON, C.E. | 2081 | 1428 | 653 | 2026-08-01 |
| ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 13945 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 2074 | 1101 | 973 | 2026-08-01 |
| VEHI BACH, VICTOR M. | 4502 | MOLLET, C.E. | 2049 | 1270 | 779 | 2026-08-01 |
| CLANCHET OLLE, JOSEP | 10865 | MARTORELL, C.E. | 2019 | 1698 | 321 | 2026-08-01 |
| PERPINYA ROFES, LLUIS Mª | 2684 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2009 | 1316 | 693 | 2026-08-01 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | 21872 | CASTELLDEFELS, C.E. | 1997 | 1512 | 485 | 2026-08-01 |
| VALAREZZO RICARD, PEDRO | 2220 | CASTELLDEFELS, C.E. | 1942 | 1776 | 166 | 2026-08-01 |
| MARTINEZ HERNANDEZ, EMILI | 4754 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1928 | 1513 | 415 | 2026-08-01 |
| MOLANO LAFUENTE, ISMAEL | 13670 | VALL DEL TENES, C.E. | 1895 | 1740 | 155 | 2026-08-01 |
| VIDARTE MORALES, ARTURO | 4225 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1884 | 1222 | 662 | 2026-08-01 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 1868 | 898 | 970 | 2026-08-01 |
| VIÑOLAS ANGLADA, LAURA | 27550 | FIGUERES, C.E. | 1860 | 848 | 1012 | 2026-08-01 |
| LORENZO DE LA RIVA, LAZARO | 14926 | BARBERA, C.E. | 1840 | 1399 | 441 | 2026-08-01 |
| VILLAR REYMUNDO, JUAN ANTONIO | 355419 | CASTELLDEFELS, C.E. | 1836 | 974 | 862 | 2026-08-01 |
| JIMENEZ RUANO, ADRIAN | 20725 | BARCELONA, C.E. | 1792 | 1275 | 517 | 2026-08-01 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 1765 | 751 | 1014 | 2026-08-01 |
| SOLE PIJUAN, FERRAN | 23389 | LLEIDA, C.E. | 1760 | 1126 | 634 | 2026-08-01 |
| SAURINA SUÑER, FRANCESC XAVIER | 13627 | GERUNDA, C.E. | 1751 | 1050 | 701 | 2026-08-01 |
| GARCIA RUIZ, ADRIAN | 19570 | JAKE, C.E. | 1748 | 1344 | 404 | 2026-08-01 |
| CERVELLO TOST, ROGER | 23631 | PEONA I PEO, C.E. | 1713 | 1208 | 505 | 2026-08-01 |
| PRATS RODRIGUEZ, JOAN BOSCO | 5045 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 1681 | 1681 | 0 | 2026-08-01 |
| TRIADU CASSA, JORDI | 16699 | OLOT, C.E. | 1656 | 740 | 916 | 2026-08-01 |
| ORTS GONZALEZ, RAFAEL | 13718 | TRES PEONS, C.E. | 1632 | 1543 | 89 | 2026-08-01 |
| GARCIA CASTANY, JOSE | 20366 | SANTA EUGENIA, C.E. | 1625 | 1340 | 285 | 2026-08-01 |
| GARCIA PUNZANO, JOSEP LLUIS | 9021 | SANT ADRIA, C.E. | 1619 | 1104 | 515 | 2026-08-01 |
| GARCIA RAMOS, DANIEL | 21706 | BARCELONA, C.E. | 1613 | 938 | 675 | 2026-08-01 |
| TORRALBA BROSA, MARC | 25917 | CLUB ESCACS MiR | 1613 | 1028 | 585 | 2026-08-01 |
| SANCHEZ AGUILAR, ARNAU | 28780 | LLINARS, C.E. | 1599 | 603 | 996 | 2026-08-01 |
| SALINAS TOMAS, DANIEL | 357686 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1598 | 604 | 994 | 2026-08-01 |
| CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN | 21933 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1570 | 818 | 752 | 2026-08-01 |
| PALACIOS PEÑA, GERARDO | 21449 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1566 | 1011 | 555 | 2026-08-01 |
| MARTINEZ PLA, XAVIER | 22674 | VILA OLIMPICA, C.E. | 1565 | 897 | 668 | 2026-08-01 |
| ROMERA FERNANDEZ, MANEL | 11183 | GUIXOLENC C.E. | 1559 | 760 | 799 | 2026-08-01 |
| APARICIO ESCUDERO, HECTOR F. | 7659 | TRES PEONS, C.E. | 1537 | 1159 | 378 | 2026-08-01 |
| VALLBONA DOMINGO, JOAN | 7097 | TRES PEONS, C.E. | 1534 | 1401 | 133 | 2026-08-01 |
| BOIX REDORTA, ROC | 379836 | LLINARS, C.E. | 1522 | 527 | 995 | 2026-08-01 |
| GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 17637 | BADIA, C.E. i C. | 1512 | 640 | 872 | 2026-08-01 |
| MAS RECORDA, PERE | 4244 | VALL DEL TENES, C.E. | 1507 | 1497 | 10 | 2026-08-01 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, RAUL OMAR | 6656 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1500 | 798 | 702 | 2026-08-01 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 29268 | FIGUERES, C.E. | 1495 | 478 | 1017 | 2026-08-01 |
| PERA MUNTASELL, MARC | 23985 | CATALUNYA E.C. | 1495 | 748 | 747 | 2026-08-01 |
| COMELLAS BLANCHART, JORDI | 4900 | TRES PEONS, C.E. | 1482 | 948 | 534 | 2026-08-01 |
| MASAGUE ARTERO, GUERAU | 27213 | BARCELONA, C.E. | 1476 | 804 | 672 | 2026-08-01 |
| ORTIZ PADRO, POL | 335865 | MONTGRI, C.E. | 1473 | 781 | 692 | 2026-08-01 |
| LACASTA PALACIO, JOAQUIM | 3797 | GELIDA, C.E. | 1471 | 1042 | 429 | 2026-08-01 |
| LOBO PEREIRA, ARAMI | 29228 | LLINARS, C.E. | 1469 | 702 | 767 | 2026-08-01 |
| VILLA TORNERO, ALEX | 356925 | BARBERA, C.E. | 1460 | 551 | 909 | 2026-08-01 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 21624 | GRANOLLERS | 1439 | 917 | 522 | 2026-08-01 |
| CERVELLO TOST, FERRAN | 22398 | OLOT, C.E. | 1432 | 934 | 498 | 2026-08-01 |
| MARTIN BARCELO, CARLES | 26053 | BARCELONA, C.E. | 1430 | 784 | 646 | 2026-08-01 |
| VENTURA BOLET, ALEXANDRE | 19701 | VILA OLIMPICA, C.E. | 1427 | 928 | 499 | 2026-08-01 |
| VOLART BUIL, JORDI | 11481 | TRES PEONS, C.E. | 1423 | 1075 | 348 | 2026-08-01 |
| UBER GRACIA, HUGO | 383960 | BADIA, C.E. i C. | 1422 | 455 | 967 | 2026-08-01 |
| COMPTE AUGE, LLUIS | 334264 | FIGUERES, C.E. | 1416 | 625 | 791 | 2026-08-01 |
| ROS ALONSO, JOANA | 23415 | SANT BOI, C.E. | 1416 | 889 | 527 | 2026-08-01 |
| CARO MARTINEZ, RAMON | 10654 | MOLLET, C.E. | 1414 | 771 | 643 | 2026-08-01 |
| ROURE SOLA, ORIOL | 380943 | MOLLERUSSA, C.E. | 1411 | 503 | 908 | 2026-08-01 |
| GOMEZ JURADO, ALBERT | 3771 | BARCELONA, C.E. | 1407 | 1180 | 227 | 2026-08-01 |
| MARTIN VALENTIN, FRANCESC | 5455 | TRES PEONS, C.E. | 1407 | 865 | 542 | 2026-08-01 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 1403 | 769 | 634 | 2026-08-01 |
| GARRIGA CAZORLA, PERE | 21825 | MOLLET, C.E. | 1396 | 974 | 422 | 2026-08-01 |
| DAGURO DASALLA, ARMANDO | 8122 | TRES PEONS, C.E. | 1392 | 849 | 543 | 2026-08-01 |
| MARCOS RODRIGUEZ, RAUL | 356613 | ATENEU COLON, C.E. | 1359 | 616 | 743 | 2026-08-01 |
| CARDENAS , FERNANDO ADRIAN | 24426 | TRES PEONS, C.E. | 1344 | 919 | 425 | 2026-08-01 |
| COLLS GELABERTO, EMILI | 1856 | FIGUERES, C.E. | 1336 | 710 | 626 | 2026-08-01 |
| CESPEDES LLAVERIAS, LLIBERT | 24648 | TRES PEONS, C.E. | 1328 | 985 | 343 | 2026-08-01 |
| BARBERO SENDIC, ALEJANDRO | 19659 | BADIA, C.E. i C. | 1325 | 1056 | 269 | 2026-08-01 |
| BERNAT MOR, JULI | 23443 | ATENEU BARCELONES, C.E. | 1318 | 1136 | 182 | 2026-08-01 |
| COBO SAMPRON, RAMON | 21527 | COMTAL, C.E. | 1318 | 562 | 756 | 2026-08-01 |
| SALAZAR NAVAS, JOSEP | 7047 | CORNELLA, C.E. | 1316 | 1283 | 33 | 2026-08-01 |
| OLCINA MONELLS, JORDI | 335701 | OLOT, C.E. | 1314 | 482 | 832 | 2026-08-01 |
| PARALS MARCE, LLUIS | 2174 | MONTGRI, C.E. | 1313 | 1082 | 231 | 2026-08-01 |
| DIAZ CAMALLONGA, CARLES | 21191 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1307 | 880 | 427 | 2026-08-01 |
| SANCHEZ LOPEZ, JUAN MANUEL | 10981 | BARCELONA, C.E. | 1298 | 673 | 625 | 2026-08-01 |
| GARCIA RODRIGUEZ, LAIA | 384457 | TRES PEONS, C.E. | 1295 | 596 | 699 | 2026-08-01 |
| VENTURA BOLET, MAXIM | 19504 | VILA OLIMPICA, C.E. | 1294 | 851 | 443 | 2026-08-01 |
| PUERTO FERNANDEZ, ELOI | 384228 | LLINARS, C.E. | 1291 | 486 | 805 | 2026-08-01 |
| BARBA RIOS, ENRIC | 18597 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1281 | 829 | 452 | 2026-08-01 |
| PEREZ GARCIA, ADRIA | 20050 | PEONA I PEO, C.E. | 1276 | 1036 | 240 | 2026-08-01 |
| PARAYRE SOGUERO, JORDI | 7968 | CORNELLA, C.E. | 1270 | 1132 | 138 | 2026-08-01 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 1267 | 542 | 725 | 2026-08-01 |
| CAMPOS CAYUELAS, ADRIAN | 16457 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1255 | 806 | 449 | 2026-08-01 |
| PRADA VILLAGRASA, PAU MANEL | 357456 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1255 | 684 | 571 | 2026-08-01 |
| GUIX TORRES, DAVID | 10785 | FRANQUESES, LES C.E. | 1254 | 862 | 392 | 2026-08-01 |
| CUSTODIO CRIADO, JOFRE | 23329 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 1246 | 659 | 587 | 2026-08-01 |
