Jugadors amb més partides
Ordena els jugadors pel volum acumulat de partides que publica la FCE des de juliol de 2007. Permet prioritzar el total, l'estàndard o el ràpid i mostra sempre el desglossament de les tres magnituds.
← Tornar al catàleg d'estadístiquesDADES EN PERSPECTIVA / SUPER CONSULTA
Les primeres posicions
Jugadors amb més partides
4.577MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL
Barres proporcionals des de zero fins al valor més alt d'aquesta selecció.
- 01MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGELBADIA, C.E. i C.4.577
- 02FEBRERO PEREZ, LLUISCOMTAL, C.E.3.797
- 03CRUZ ESTRADA, FILEMONRUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS3.365
- 04VIDAL PALOU, JORDISANTA EUGENIA, C.E.2.906
- 05COSTA TRAVE, JAUMECANOVELLES, C.E.2.900
- 06NADAL FAJARDO, RICARDPEON DOBLADO, C.E.2.651
- 07CANO SEVILLA, IVANMONTGRI, C.E.2.537
- 08CAPELLADES SUBIRANA, MARCPEONA I PEO, C.E.2.428
- 09VARGAS DRECHSLER, CARLOSESPIGA DE LES CORTS, C.E.2.287
- 10GONZALEZ RODRIGUEZ, JORGEFIGUERES, C.E.2.259
Es mostren els primers deu resultats de la selecció. La taula i el CSV conserven el detall complet.
Dades completes
| Jugador | Codi CAT | Club actual | Totals | Estàndard | Ràpid | Captura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 4577 | 2908 | 1669 | 2026-11-01 |
| FEBRERO PEREZ, LLUIS | 3926 | COMTAL, C.E. | 3797 | 3797 | 0 | 2026-11-01 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 3365 | 1761 | 1604 | 2026-11-01 |
| VIDAL PALOU, JORDI | 14683 | SANTA EUGENIA, C.E. | 2906 | 1528 | 1378 | 2026-11-01 |
| COSTA TRAVE, JAUME | 4344 | CANOVELLES, C.E. | 2900 | 2670 | 230 | 2026-11-01 |
| NADAL FAJARDO, RICARD | 21356 | PEON DOBLADO, C.E. | 2651 | 1511 | 1140 | 2026-11-01 |
| CANO SEVILLA, IVAN | 24712 | MONTGRI, C.E. | 2537 | 1240 | 1297 | 2026-11-01 |
| CAPELLADES SUBIRANA, MARC | 13834 | PEONA I PEO, C.E. | 2428 | 2239 | 189 | 2026-11-01 |
| VARGAS DRECHSLER, CARLOS | 3634 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 2287 | 2031 | 256 | 2026-11-01 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JORGE | 10017 | FIGUERES, C.E. | 2259 | 1488 | 771 | 2026-11-01 |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 23955 | TRES PEONS, C.E. | 2249 | 1223 | 1026 | 2026-11-01 |
| FERNANDEZ DIAZ, CRISTIAN | 21095 | MOLLET, C.E. | 2242 | 1279 | 963 | 2026-11-01 |
| FERNANDEZ AGUILAR, FRANCISCO | 20968 | BADIA, C.E. i C. | 2172 | 1564 | 608 | 2026-11-01 |
| ROMERO FUNIELES, RAFAEL DE JESUS | 21739 | LA LIRA, C.E. | 2168 | 1855 | 313 | 2026-11-01 |
| TORTOSA MOROS, JOAN | 4380 | BARAD, C.E. | 2146 | 2146 | 0 | 2026-11-01 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | 3795 | ATENEU COLON, C.E. | 2127 | 1438 | 689 | 2026-11-01 |
| ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 13945 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 2083 | 1110 | 973 | 2026-11-01 |
| VEHI BACH, VICTOR M. | 4502 | MOLLET, C.E. | 2067 | 1270 | 797 | 2026-11-01 |
| CLANCHET OLLE, JOSEP | 10865 | MARTORELL, C.E. | 2065 | 1726 | 339 | 2026-11-01 |
| PERPINYA ROFES, LLUIS Mª | 2684 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2027 | 1325 | 702 | 2026-11-01 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | 21872 | CASTELLDEFELS, C.E. | 2023 | 1538 | 485 | 2026-11-01 |
| MARTINEZ HERNANDEZ, EMILI | 4754 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1959 | 1527 | 432 | 2026-11-01 |
| VALAREZZO RICARD, PEDRO | 2220 | CASTELLDEFELS, C.E. | 1955 | 1789 | 166 | 2026-11-01 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 1935 | 905 | 1030 | 2026-11-01 |
| VIÑOLAS ANGLADA, LAURA | 27550 | FIGUERES, C.E. | 1931 | 866 | 1065 | 2026-11-01 |
| MOLANO LAFUENTE, ISMAEL | 13670 | VALL DEL TENES, C.E. | 1905 | 1750 | 155 | 2026-11-01 |
| VIDARTE MORALES, ARTURO | 4225 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1901 | 1230 | 671 | 2026-11-01 |
| VILLAR REYMUNDO, JUAN ANTONIO | 355419 | CASTELLDEFELS, C.E. | 1883 | 993 | 890 | 2026-11-01 |
| LORENZO DE LA RIVA, LAZARO | 14926 | BARBERA, C.E. | 1840 | 1399 | 441 | 2026-11-01 |
| SOLE PIJUAN, FERRAN | 23389 | LLEIDA, C.E. | 1806 | 1145 | 661 | 2026-11-01 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 1802 | 779 | 1023 | 2026-11-01 |
| JIMENEZ RUANO, ADRIAN | 20725 | BARCELONA, C.E. | 1792 | 1275 | 517 | 2026-11-01 |
| SAURINA SUÑER, FRANCESC XAVIER | 13627 | GERUNDA, C.E. | 1769 | 1050 | 719 | 2026-11-01 |
| CERVELLO TOST, ROGER | 23631 | PEONA I PEO, C.E. | 1765 | 1224 | 541 | 2026-11-01 |
| GARCIA RUIZ, ADRIAN | 19570 | JAKE, C.E. | 1765 | 1353 | 412 | 2026-11-01 |
| PRATS RODRIGUEZ, JOAN BOSCO | 5045 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 1701 | 1701 | 0 | 2026-11-01 |
| TRIADU CASSA, JORDI | 16699 | OLOT, C.E. | 1682 | 740 | 942 | 2026-11-01 |
| GARCIA CASTANY, JOSE | 20366 | SANTA EUGENIA, C.E. | 1647 | 1354 | 293 | 2026-11-01 |
| GARCIA PUNZANO, JOSEP LLUIS | 9021 | SANT ADRIA, C.E. | 1645 | 1122 | 523 | 2026-11-01 |
| ORTS GONZALEZ, RAFAEL | 13718 | TRES PEONS, C.E. | 1632 | 1543 | 89 | 2026-11-01 |
| SANCHEZ AGUILAR, ARNAU | 28780 | LLINARS, C.E. | 1632 | 618 | 1014 | 2026-11-01 |
| GARCIA RAMOS, DANIEL | 21706 | BARCELONA, C.E. | 1613 | 938 | 675 | 2026-11-01 |
| TORRALBA BROSA, MARC | 25917 | CLUB ESCACS MiR | 1613 | 1028 | 585 | 2026-11-01 |
| SALINAS TOMAS, DANIEL | 357686 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1607 | 604 | 1003 | 2026-11-01 |
| PALACIOS PEÑA, GERARDO | 21449 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1603 | 1021 | 582 | 2026-11-01 |
| ROMERA FERNANDEZ, MANEL | 11183 | GUIXOLENC C.E. | 1595 | 760 | 835 | 2026-11-01 |
| MARTINEZ PLA, XAVIER | 22674 | VILA OLIMPICA, C.E. | 1583 | 897 | 686 | 2026-11-01 |
| CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN | 21933 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1579 | 827 | 752 | 2026-11-01 |
| APARICIO ESCUDERO, HECTOR F. | 7659 | TRES PEONS, C.E. | 1570 | 1175 | 395 | 2026-11-01 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 29268 | FIGUERES, C.E. | 1559 | 496 | 1063 | 2026-11-01 |
| GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 17637 | BADIA, C.E. i C. | 1555 | 657 | 898 | 2026-11-01 |
| BOIX REDORTA, ROC | 379836 | LLINARS, C.E. | 1544 | 531 | 1013 | 2026-11-01 |
| VALLBONA DOMINGO, JOAN | 7097 | TRES PEONS, C.E. | 1542 | 1401 | 141 | 2026-11-01 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, RAUL OMAR | 6656 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1533 | 798 | 735 | 2026-11-01 |
| COMELLAS BLANCHART, JORDI | 4900 | TRES PEONS, C.E. | 1527 | 967 | 560 | 2026-11-01 |
| LOBO PEREIRA, ARAMI | 29228 | LLINARS, C.E. | 1509 | 706 | 803 | 2026-11-01 |
| MAS RECORDA, PERE | 4244 | VALL DEL TENES, C.E. | 1507 | 1497 | 10 | 2026-11-01 |
| PERA MUNTASELL, MARC | 23985 | CATALUNYA E.C. | 1504 | 748 | 756 | 2026-11-01 |
| VILLA TORNERO, ALEX | 356925 | BARBERA, C.E. | 1487 | 551 | 936 | 2026-11-01 |
| MASAGUE ARTERO, GUERAU | 27213 | BARCELONA, C.E. | 1486 | 814 | 672 | 2026-11-01 |
| LACASTA PALACIO, JOAQUIM | 3797 | GELIDA, C.E. | 1480 | 1051 | 429 | 2026-11-01 |
| ORTIZ PADRO, POL | 335865 | MONTGRI, C.E. | 1478 | 783 | 695 | 2026-11-01 |
| DAGURO DASALLA, ARMANDO | 8122 | TRES PEONS, C.E. | 1477 | 883 | 594 | 2026-11-01 |
| UBER GRACIA, HUGO | 383960 | BADIA, C.E. i C. | 1466 | 455 | 1011 | 2026-11-01 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 1463 | 769 | 694 | 2026-11-01 |
| ROURE SOLA, ORIOL | 380943 | MOLLERUSSA, C.E. | 1462 | 519 | 943 | 2026-11-01 |
| CARO MARTINEZ, RAMON | 10654 | MOLLET, C.E. | 1459 | 780 | 679 | 2026-11-01 |
| CERVELLO TOST, FERRAN | 22398 | OLOT, C.E. | 1458 | 942 | 516 | 2026-11-01 |
| COMPTE AUGE, LLUIS | 334264 | FIGUERES, C.E. | 1454 | 638 | 816 | 2026-11-01 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 21624 | GRANOLLERS | 1448 | 926 | 522 | 2026-11-01 |
| VENTURA BOLET, ALEXANDRE | 19701 | VILA OLIMPICA, C.E. | 1445 | 928 | 517 | 2026-11-01 |
| GOMEZ JURADO, ALBERT | 3771 | BARCELONA, C.E. | 1444 | 1199 | 245 | 2026-11-01 |
| MARTIN VALENTIN, FRANCESC | 5455 | TRES PEONS, C.E. | 1442 | 875 | 567 | 2026-11-01 |
| ROS ALONSO, JOANA | 23415 | SANT BOI, C.E. | 1442 | 889 | 553 | 2026-11-01 |
| MARTIN BARCELO, CARLES | 26053 | BARCELONA, C.E. | 1438 | 784 | 654 | 2026-11-01 |
| VOLART BUIL, JORDI | 11481 | TRES PEONS, C.E. | 1431 | 1075 | 356 | 2026-11-01 |
| GARRIGA CAZORLA, PERE | 21825 | MOLLET, C.E. | 1405 | 974 | 431 | 2026-11-01 |
| MARCOS RODRIGUEZ, RAUL | 356613 | ATENEU COLON, C.E. | 1399 | 641 | 758 | 2026-11-01 |
| CARDENAS, FERNANDO ADRIAN | 24426 | TRES PEONS, C.E. | 1397 | 938 | 459 | 2026-11-01 |
| PARALS MARCE, LLUIS | 2174 | MONTGRI, C.E. | 1375 | 1110 | 265 | 2026-11-01 |
| OLCINA MONELLS, JORDI | 335701 | OLOT, C.E. | 1367 | 491 | 876 | 2026-11-01 |
| COLLS GELABERTO, EMILI | 1856 | FIGUERES, C.E. | 1352 | 710 | 642 | 2026-11-01 |
| PUERTO FERNANDEZ, ELOI | 384228 | LLINARS, C.E. | 1339 | 502 | 837 | 2026-11-01 |
| BERNAT MOR, JULI | 23443 | ATENEU BARCELONES, C.E. | 1336 | 1154 | 182 | 2026-11-01 |
| DIAZ CAMALLONGA, CARLES | 21191 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1335 | 890 | 445 | 2026-11-01 |
| SALAZAR NAVAS, JOSEP | 7047 | CORNELLA, C.E. | 1335 | 1302 | 33 | 2026-11-01 |
| CESPEDES LLAVERIAS, LLIBERT | 24648 | TRES PEONS, C.E. | 1328 | 985 | 343 | 2026-11-01 |
| COBO SAMPRON, RAMON | 21527 | COMTAL, C.E. | 1327 | 562 | 765 | 2026-11-01 |
| BARBERO SENDIC, ALEJANDRO | 19659 | BADIA, C.E. i C. | 1325 | 1056 | 269 | 2026-11-01 |
| GARCIA RODRIGUEZ, LAIA | 384457 | TRES PEONS, C.E. | 1325 | 612 | 713 | 2026-11-01 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 1324 | 557 | 767 | 2026-11-01 |
| PARAYRE SOGUERO, JORDI | 7968 | CORNELLA, C.E. | 1307 | 1169 | 138 | 2026-11-01 |
| SANCHEZ LOPEZ, JUAN MANUEL | 10981 | BARCELONA, C.E. | 1307 | 673 | 634 | 2026-11-01 |
| VENTURA BOLET, MAXIM | 19504 | VILA OLIMPICA, C.E. | 1299 | 851 | 448 | 2026-11-01 |
| PEREZ GARCIA, ADRIA | 20050 | PEONA I PEO, C.E. | 1285 | 1036 | 249 | 2026-11-01 |
| CUSTODIO CRIADO, JOFRE | 23329 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 1282 | 677 | 605 | 2026-11-01 |
| BARBA RIOS, ENRIC | 18597 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1281 | 829 | 452 | 2026-11-01 |
| PRADA VILLAGRASA, PAU MANEL | 357456 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1279 | 699 | 580 | 2026-11-01 |
| GUIX TORRES, DAVID | 10785 | FRANQUESES, LES C.E. | 1272 | 880 | 392 | 2026-11-01 |
| CHALMETA UGAS, RAMON | 8682 | SANT BOI, C.E. | 1270 | 664 | 606 | 2026-11-01 |
