Jugadors amb més partides
Ordena els jugadors pel volum acumulat de partides que publica la FCE des de juliol de 2007. Permet prioritzar el total, l'estàndard o el ràpid i mostra sempre el desglossament de les tres magnituds. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual, Totals, Estàndard, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual | Totals | Estàndard | Ràpid | Captura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 4554 | 2908 | 1646 | 2026-09-01 |
| FEBRERO PEREZ, LLUIS | 3926 | COMTAL, C.E. | 3787 | 3787 | 0 | 2026-09-01 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 3321 | 1761 | 1560 | 2026-09-01 |
| COSTA TRAVE, JAUME | 4344 | CANOVELLES, C.E. | 2900 | 2670 | 230 | 2026-09-01 |
| VIDAL PALOU, JORDI | 14683 | SANTA EUGENIA, C.E. | 2875 | 1524 | 1351 | 2026-09-01 |
| NADAL FAJARDO, RICARD | 21356 | PEON DOBLADO, C.E. | 2642 | 1511 | 1131 | 2026-09-01 |
| CANO SEVILLA, IVAN | 24712 | MONTGRI, C.E. | 2532 | 1235 | 1297 | 2026-09-01 |
| CAPELLADES SUBIRANA, MARC | 13834 | PEONA I PEO, C.E. | 2428 | 2239 | 189 | 2026-09-01 |
| VARGAS DRECHSLER, CARLOS | 3634 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 2270 | 2014 | 256 | 2026-09-01 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JORGE | 10017 | FIGUERES, C.E. | 2250 | 1479 | 771 | 2026-09-01 |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 23955 | TRES PEONS, C.E. | 2241 | 1223 | 1018 | 2026-09-01 |
| FERNANDEZ DIAZ, CRISTIAN | 21095 | MOLLET, C.E. | 2236 | 1273 | 963 | 2026-09-01 |
| ROMERO FUNIELES, RAFAEL DE JESUS | 21739 | LA LIRA, C.E. | 2150 | 1837 | 313 | 2026-09-01 |
| FERNANDEZ AGUILAR, FRANCISCO | 20968 | BADIA, C.E. i C. | 2145 | 1555 | 590 | 2026-09-01 |
| TORTOSA MOROS, JOAN | 4380 | BARAD, C.E. | 2137 | 2137 | 0 | 2026-09-01 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | 3795 | ATENEU COLON, C.E. | 2081 | 1428 | 653 | 2026-09-01 |
| ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 13945 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 2074 | 1101 | 973 | 2026-09-01 |
| VEHI BACH, VICTOR M. | 4502 | MOLLET, C.E. | 2049 | 1270 | 779 | 2026-09-01 |
| CLANCHET OLLE, JOSEP | 10865 | MARTORELL, C.E. | 2039 | 1718 | 321 | 2026-09-01 |
| PERPINYA ROFES, LLUIS Mª | 2684 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2018 | 1325 | 693 | 2026-09-01 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | 21872 | CASTELLDEFELS, C.E. | 2013 | 1528 | 485 | 2026-09-01 |
| MARTINEZ HERNANDEZ, EMILI | 4754 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1951 | 1527 | 424 | 2026-09-01 |
| VALAREZZO RICARD, PEDRO | 2220 | CASTELLDEFELS, C.E. | 1948 | 1782 | 166 | 2026-09-01 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 1910 | 898 | 1012 | 2026-09-01 |
| MOLANO LAFUENTE, ISMAEL | 13670 | VALL DEL TENES, C.E. | 1901 | 1746 | 155 | 2026-09-01 |
| VIDARTE MORALES, ARTURO | 4225 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1901 | 1230 | 671 | 2026-09-01 |
| VIÑOLAS ANGLADA, LAURA | 27550 | FIGUERES, C.E. | 1896 | 857 | 1039 | 2026-09-01 |
| VILLAR REYMUNDO, JUAN ANTONIO | 355419 | CASTELLDEFELS, C.E. | 1873 | 983 | 890 | 2026-09-01 |
| LORENZO DE LA RIVA, LAZARO | 14926 | BARBERA, C.E. | 1840 | 1399 | 441 | 2026-09-01 |
| JIMENEZ RUANO, ADRIAN | 20725 | BARCELONA, C.E. | 1792 | 1275 | 517 | 2026-09-01 |
| SOLE PIJUAN, FERRAN | 23389 | LLEIDA, C.E. | 1778 | 1135 | 643 | 2026-09-01 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 1774 | 760 | 1014 | 2026-09-01 |
| SAURINA SUÑER, FRANCESC XAVIER | 13627 | GERUNDA, C.E. | 1769 | 1050 | 719 | 2026-09-01 |
| GARCIA RUIZ, ADRIAN | 19570 | JAKE, C.E. | 1748 | 1344 | 404 | 2026-09-01 |
| CERVELLO TOST, ROGER | 23631 | PEONA I PEO, C.E. | 1730 | 1216 | 514 | 2026-09-01 |
| PRATS RODRIGUEZ, JOAN BOSCO | 5045 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 1690 | 1690 | 0 | 2026-09-01 |
| TRIADU CASSA, JORDI | 16699 | OLOT, C.E. | 1682 | 740 | 942 | 2026-09-01 |
| GARCIA CASTANY, JOSE | 20366 | SANTA EUGENIA, C.E. | 1642 | 1349 | 293 | 2026-09-01 |
| ORTS GONZALEZ, RAFAEL | 13718 | TRES PEONS, C.E. | 1632 | 1543 | 89 | 2026-09-01 |
| GARCIA PUNZANO, JOSEP LLUIS | 9021 | SANT ADRIA, C.E. | 1627 | 1112 | 515 | 2026-09-01 |
| GARCIA RAMOS, DANIEL | 21706 | BARCELONA, C.E. | 1613 | 938 | 675 | 2026-09-01 |
| TORRALBA BROSA, MARC | 25917 | CLUB ESCACS MiR | 1613 | 1028 | 585 | 2026-09-01 |
| SANCHEZ AGUILAR, ARNAU | 28780 | LLINARS, C.E. | 1599 | 603 | 996 | 2026-09-01 |
| SALINAS TOMAS, DANIEL | 357686 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1598 | 604 | 994 | 2026-09-01 |
| ROMERA FERNANDEZ, MANEL | 11183 | GUIXOLENC C.E. | 1595 | 760 | 835 | 2026-09-01 |
| PALACIOS PEÑA, GERARDO | 21449 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1575 | 1011 | 564 | 2026-09-01 |
| MARTINEZ PLA, XAVIER | 22674 | VILA OLIMPICA, C.E. | 1574 | 897 | 677 | 2026-09-01 |
| CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN | 21933 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1570 | 818 | 752 | 2026-09-01 |
| APARICIO ESCUDERO, HECTOR F. | 7659 | TRES PEONS, C.E. | 1553 | 1175 | 378 | 2026-09-01 |
| VALLBONA DOMINGO, JOAN | 7097 | TRES PEONS, C.E. | 1534 | 1401 | 133 | 2026-09-01 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 29268 | FIGUERES, C.E. | 1523 | 487 | 1036 | 2026-09-01 |
| BOIX REDORTA, ROC | 379836 | LLINARS, C.E. | 1522 | 527 | 995 | 2026-09-01 |
| GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 17637 | BADIA, C.E. i C. | 1512 | 640 | 872 | 2026-09-01 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, RAUL OMAR | 6656 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1508 | 798 | 710 | 2026-09-01 |
| MAS RECORDA, PERE | 4244 | VALL DEL TENES, C.E. | 1507 | 1497 | 10 | 2026-09-01 |
| PERA MUNTASELL, MARC | 23985 | CATALUNYA E.C. | 1504 | 748 | 756 | 2026-09-01 |
| COMELLAS BLANCHART, JORDI | 4900 | TRES PEONS, C.E. | 1491 | 957 | 534 | 2026-09-01 |
| LACASTA PALACIO, JOAQUIM | 3797 | GELIDA, C.E. | 1480 | 1051 | 429 | 2026-09-01 |
| LOBO PEREIRA, ARAMI | 29228 | LLINARS, C.E. | 1478 | 702 | 776 | 2026-09-01 |
| MASAGUE ARTERO, GUERAU | 27213 | BARCELONA, C.E. | 1476 | 804 | 672 | 2026-09-01 |
| ORTIZ PADRO, POL | 335865 | MONTGRI, C.E. | 1476 | 781 | 695 | 2026-09-01 |
| VILLA TORNERO, ALEX | 356925 | BARBERA, C.E. | 1469 | 551 | 918 | 2026-09-01 |
| CERVELLO TOST, FERRAN | 22398 | OLOT, C.E. | 1449 | 942 | 507 | 2026-09-01 |
| CARO MARTINEZ, RAMON | 10654 | MOLLET, C.E. | 1441 | 780 | 661 | 2026-09-01 |
| COMPTE AUGE, LLUIS | 334264 | FIGUERES, C.E. | 1441 | 625 | 816 | 2026-09-01 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 21624 | GRANOLLERS | 1439 | 917 | 522 | 2026-09-01 |
| MARTIN BARCELO, CARLES | 26053 | BARCELONA, C.E. | 1438 | 784 | 654 | 2026-09-01 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 1437 | 769 | 668 | 2026-09-01 |
| DAGURO DASALLA, ARMANDO | 8122 | TRES PEONS, C.E. | 1436 | 875 | 561 | 2026-09-01 |
| VENTURA BOLET, ALEXANDRE | 19701 | VILA OLIMPICA, C.E. | 1436 | 928 | 508 | 2026-09-01 |
| GOMEZ JURADO, ALBERT | 3771 | BARCELONA, C.E. | 1425 | 1189 | 236 | 2026-09-01 |
| VOLART BUIL, JORDI | 11481 | TRES PEONS, C.E. | 1423 | 1075 | 348 | 2026-09-01 |
| UBER GRACIA, HUGO | 383960 | BADIA, C.E. i C. | 1422 | 455 | 967 | 2026-09-01 |
| ROS ALONSO, JOANA | 23415 | SANT BOI, C.E. | 1416 | 889 | 527 | 2026-09-01 |
| ROURE SOLA, ORIOL | 380943 | MOLLERUSSA, C.E. | 1411 | 503 | 908 | 2026-09-01 |
| MARTIN VALENTIN, FRANCESC | 5455 | TRES PEONS, C.E. | 1407 | 865 | 542 | 2026-09-01 |
| GARRIGA CAZORLA, PERE | 21825 | MOLLET, C.E. | 1396 | 974 | 422 | 2026-09-01 |
| MARCOS RODRIGUEZ, RAUL | 356613 | ATENEU COLON, C.E. | 1359 | 616 | 743 | 2026-09-01 |
| OLCINA MONELLS, JORDI | 335701 | OLOT, C.E. | 1359 | 491 | 868 | 2026-09-01 |
| CARDENAS, FERNANDO ADRIAN | 24426 | TRES PEONS, C.E. | 1353 | 928 | 425 | 2026-09-01 |
| COLLS GELABERTO, EMILI | 1856 | FIGUERES, C.E. | 1352 | 710 | 642 | 2026-09-01 |
| PARALS MARCE, LLUIS | 2174 | MONTGRI, C.E. | 1348 | 1091 | 257 | 2026-09-01 |
| CESPEDES LLAVERIAS, LLIBERT | 24648 | TRES PEONS, C.E. | 1328 | 985 | 343 | 2026-09-01 |
| COBO SAMPRON, RAMON | 21527 | COMTAL, C.E. | 1327 | 562 | 765 | 2026-09-01 |
| BERNAT MOR, JULI | 23443 | ATENEU BARCELONES, C.E. | 1326 | 1144 | 182 | 2026-09-01 |
| BARBERO SENDIC, ALEJANDRO | 19659 | BADIA, C.E. i C. | 1325 | 1056 | 269 | 2026-09-01 |
| SALAZAR NAVAS, JOSEP | 7047 | CORNELLA, C.E. | 1325 | 1292 | 33 | 2026-09-01 |
| DIAZ CAMALLONGA, CARLES | 21191 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1307 | 880 | 427 | 2026-09-01 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 1301 | 542 | 759 | 2026-09-01 |
| PUERTO FERNANDEZ, ELOI | 384228 | LLINARS, C.E. | 1300 | 486 | 814 | 2026-09-01 |
| VENTURA BOLET, MAXIM | 19504 | VILA OLIMPICA, C.E. | 1299 | 851 | 448 | 2026-09-01 |
| SANCHEZ LOPEZ, JUAN MANUEL | 10981 | BARCELONA, C.E. | 1298 | 673 | 625 | 2026-09-01 |
| GARCIA RODRIGUEZ, LAIA | 384457 | TRES PEONS, C.E. | 1295 | 596 | 699 | 2026-09-01 |
| PARAYRE SOGUERO, JORDI | 7968 | CORNELLA, C.E. | 1288 | 1150 | 138 | 2026-09-01 |
| BARBA RIOS, ENRIC | 18597 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1281 | 829 | 452 | 2026-09-01 |
| PEREZ GARCIA, ADRIA | 20050 | PEONA I PEO, C.E. | 1276 | 1036 | 240 | 2026-09-01 |
| CUSTODIO CRIADO, JOFRE | 23329 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 1273 | 668 | 605 | 2026-09-01 |
| CAMPOS CAYUELAS, ADRIAN | 16457 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1264 | 806 | 458 | 2026-09-01 |
| GUIX TORRES, DAVID | 10785 | FRANQUESES, LES C.E. | 1263 | 871 | 392 | 2026-09-01 |
| PRADA VILLAGRASA, PAU MANEL | 357456 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1255 | 684 | 571 | 2026-09-01 |
