Jugadors amb més victòries
Compta victòries absolutes i permet escollir entre total, estàndard, ràpid, blanques o negres. També mostra el balanç acumulat general per donar context. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual o últim, Victòries de l'àmbit, Partides de l'àmbit, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual o últim | Victòries de l'àmbit | Partides de l'àmbit | Totals | Victòries totals | Taules totals | Derrotes totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 2742 | 4518 | 4518 | 2742 | 1400 | 376 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1775 | 3277 | 3277 | 1775 | 883 | 619 |
| COSTA TRAVE, JAUME | 4344 | CANOVELLES, C.E. | 1419 | 2900 | 2900 | 1419 | 316 | 1165 |
| FEBRERO PEREZ, LLUIS | 3926 | COMTAL, C.E. | 1316 | 3765 | 3765 | 1316 | 432 | 2017 |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 23955 | TRES PEONS, C.E. | 1310 | 2241 | 2241 | 1310 | 463 | 468 |
| ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 13945 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 1284 | 2074 | 2074 | 1284 | 343 | 447 |
| NADAL FAJARDO, RICARD | 21356 | PEON DOBLADO, C.E. | 1277 | 2633 | 2633 | 1277 | 567 | 789 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JORGE | 10017 | FIGUERES, C.E. | 1273 | 2241 | 2241 | 1273 | 366 | 602 |
| FERNANDEZ DIAZ, CRISTIAN | 21095 | MOLLET, C.E. | 1224 | 2236 | 2236 | 1224 | 397 | 615 |
| CAPELLADES SUBIRANA, MARC | 13834 | PEONA I PEO, C.E. | 1222 | 2428 | 2428 | 1222 | 678 | 528 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | 21872 | CASTELLDEFELS, C.E. | 1216 | 1997 | 1997 | 1216 | 347 | 434 |
| VIDAL PALOU, JORDI | 14683 | SANTA EUGENIA, C.E. | 1202 | 2807 | 2807 | 1202 | 332 | 1273 |
| CANO SEVILLA, IVAN | 24712 | MONTGRI, C.E. | 1176 | 2507 | 2507 | 1176 | 495 | 836 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 1135 | 1868 | 1868 | 1135 | 309 | 424 |
| PERPINYA ROFES, LLUIS Mª | 2684 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1120 | 2009 | 2009 | 1120 | 345 | 544 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | 3795 | ATENEU COLON, C.E. | 1103 | 2081 | 2081 | 1103 | 656 | 322 |
| VEHI BACH, VICTOR M. | 4502 | MOLLET, C.E. | 1084 | 2049 | 2049 | 1084 | 444 | 521 |
| LORENZO DE LA RIVA, LAZARO | 14926 | BARBERA, C.E. | 1025 | 1840 | 1840 | 1025 | 418 | 397 |
| VARGAS DRECHSLER, CARLOS | 3634 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1024 | 2252 | 2252 | 1024 | 475 | 753 |
| VILLAR REYMUNDO, JUAN ANTONIO | 355419 | CASTELLDEFELS, C.E. | 1018 | 1836 | 1836 | 1018 | 372 | 446 |
| FERNANDEZ AGUILAR, FRANCISCO | 20968 | BADIA, C.E. i C. | 1006 | 2137 | 2137 | 1006 | 510 | 621 |
| VIDARTE MORALES, ARTURO | 4225 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 999 | 1884 | 1884 | 999 | 514 | 371 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 999 | 1765 | 1765 | 999 | 401 | 365 |
| GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 17637 | BADIA, C.E. i C. | 955 | 1512 | 1512 | 955 | 246 | 311 |
| VILLA TORNERO, ALEX | 356925 | BARBERA, C.E. | 949 | 1460 | 1460 | 949 | 172 | 339 |
| CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN | 21933 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 930 | 1570 | 1570 | 930 | 316 | 324 |
| TRIADU CASSA, JORDI | 16699 | OLOT, C.E. | 929 | 1656 | 1656 | 929 | 317 | 410 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 29268 | FIGUERES, C.E. | 927 | 1495 | 1495 | 927 | 232 | 336 |
| SANCHEZ AGUILAR, ARNAU | 28780 | LLINARS, C.E. | 922 | 1599 | 1599 | 922 | 178 | 499 |
| ROMERO FUNIELES, RAFAEL DE JESUS | 21739 | LA LIRA, C.E. | 920 | 2125 | 2125 | 920 | 272 | 933 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 917 | 1403 | 1403 | 917 | 183 | 303 |
| SALINAS TOMAS, DANIEL | 357686 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 912 | 1598 | 1598 | 912 | 277 | 409 |
| SAURINA SUÑER, FRANCESC XAVIER | 13627 | GERUNDA, C.E. | 909 | 1751 | 1751 | 909 | 234 | 608 |
| GARCIA RAMOS, DANIEL | 21706 | BARCELONA, C.E. | 893 | 1613 | 1613 | 893 | 350 | 370 |
| JIMENEZ RUANO, ADRIAN | 20725 | BARCELONA, C.E. | 886 | 1792 | 1792 | 886 | 374 | 532 |
| SOLE PIJUAN, FERRAN | 23389 | LLEIDA, C.E. | 884 | 1760 | 1760 | 884 | 298 | 578 |
| CERVELLO TOST, ROGER | 23631 | PEONA I PEO, C.E. | 876 | 1713 | 1713 | 876 | 240 | 597 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 21624 | GRANOLLERS | 875 | 1439 | 1439 | 875 | 296 | 268 |
| VIÑOLAS ANGLADA, LAURA | 27550 | FIGUERES, C.E. | 867 | 1860 | 1860 | 867 | 255 | 738 |
| MARTINEZ PLA, XAVIER | 22674 | VILA OLIMPICA, C.E. | 864 | 1565 | 1565 | 864 | 299 | 402 |
| BOIX REDORTA, ROC | 379836 | LLINARS, C.E. | 851 | 1522 | 1522 | 851 | 171 | 500 |
| GARRIGA CAZORLA, PERE | 21825 | MOLLET, C.E. | 849 | 1396 | 1396 | 849 | 238 | 309 |
| VALAREZZO RICARD, PEDRO | 2220 | CASTELLDEFELS, C.E. | 842 | 1942 | 1942 | 842 | 422 | 678 |
| MASAGUE ARTERO, GUERAU | 27213 | BARCELONA, C.E. | 827 | 1476 | 1476 | 827 | 257 | 392 |
| MOLANO LAFUENTE, ISMAEL | 13670 | VALL DEL TENES, C.E. | 815 | 1895 | 1895 | 815 | 659 | 421 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 810 | 1267 | 1267 | 810 | 163 | 294 |
| GARCIA RUIZ, ADRIAN | 19570 | JAKE, C.E. | 809 | 1748 | 1748 | 809 | 275 | 664 |
| CLANCHET OLLE, JOSEP | 10865 | MARTORELL, C.E. | 806 | 2019 | 2019 | 806 | 398 | 815 |
| VENTURA BOLET, ALEXANDRE | 19701 | VILA OLIMPICA, C.E. | 790 | 1427 | 1427 | 790 | 254 | 383 |
| TORTOSA MOROS, JOAN | 4380 | BARAD, C.E. | 787 | 2129 | 2129 | 787 | 531 | 811 |
| UBER GRACIA, HUGO | 383960 | BADIA, C.E. i C. | 769 | 1422 | 1422 | 769 | 228 | 425 |
| TORRALBA BROSA, MARC | 25917 | CLUB ESCACS MiR | 764 | 1613 | 1613 | 764 | 169 | 680 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | 356808 | SALAURIS, C.E. | 754 | 1173 | 1173 | 754 | 126 | 293 |
| VALLBONA DOMINGO, JOAN | 7097 | TRES PEONS, C.E. | 751 | 1534 | 1534 | 751 | 328 | 455 |
| CERVELLO TOST, FERRAN | 22398 | OLOT, C.E. | 750 | 1432 | 1432 | 750 | 334 | 348 |
| BARBERO SENDIC, ALEJANDRO | 19659 | BADIA, C.E. i C. | 750 | 1325 | 1325 | 750 | 257 | 318 |
| CARDENAS , FERNANDO ADRIAN | 24426 | TRES PEONS, C.E. | 747 | 1344 | 1344 | 747 | 175 | 422 |
| MARTINEZ HERNANDEZ, EMILI | 4754 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 742 | 1928 | 1928 | 742 | 451 | 735 |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | 29696 | PLATJA D'ARO, C.E. | 733 | 1218 | 1218 | 733 | 164 | 321 |
| PERA MUNTASELL, MARC | 23985 | CATALUNYA E.C. | 730 | 1495 | 1495 | 730 | 179 | 586 |
| DAGURO DASALLA, ARMANDO | 8122 | TRES PEONS, C.E. | 730 | 1392 | 1392 | 730 | 197 | 465 |
| MARTIN BARCELO, CARLES | 26053 | BARCELONA, C.E. | 723 | 1430 | 1430 | 723 | 319 | 388 |
| COLLS GELABERTO, EMILI | 1856 | FIGUERES, C.E. | 720 | 1336 | 1336 | 720 | 309 | 307 |
| LACASTA PALACIO, JOAQUIM | 3797 | GELIDA, C.E. | 717 | 1471 | 1471 | 717 | 338 | 416 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, RAUL OMAR | 6656 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 716 | 1500 | 1500 | 716 | 300 | 484 |
| COMELLAS BLANCHART, JORDI | 4900 | TRES PEONS, C.E. | 714 | 1482 | 1482 | 714 | 322 | 446 |
| LOBO PEREIRA, ARAMI | 29228 | LLINARS, C.E. | 714 | 1469 | 1469 | 714 | 218 | 537 |
| DIAZ CAMALLONGA, CARLES | 21191 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 714 | 1307 | 1307 | 714 | 355 | 238 |
| MOVSZISZIAN , KAREN | 12304 | SANT ANDREU, C.E. | 709 | 1210 | 1210 | 709 | 257 | 244 |
| ORTIZ PADRO, POL | 335865 | MONTGRI, C.E. | 696 | 1473 | 1473 | 696 | 201 | 576 |
| ROS ALONSO, JOANA | 23415 | SANT BOI, C.E. | 696 | 1416 | 1416 | 696 | 194 | 526 |
| VENTURA BOLET, MAXIM | 19504 | VILA OLIMPICA, C.E. | 694 | 1294 | 1294 | 694 | 304 | 296 |
| PARALS MARCE, LLUIS | 2174 | MONTGRI, C.E. | 683 | 1313 | 1313 | 683 | 219 | 411 |
| PRATS RODRIGUEZ, JOAN BOSCO | 5045 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 680 | 1681 | 1681 | 680 | 416 | 585 |
| ROURE SOLA, ORIOL | 380943 | MOLLERUSSA, C.E. | 677 | 1411 | 1411 | 677 | 183 | 551 |
| PRADA VILLAGRASA, PAU MANEL | 357456 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 673 | 1255 | 1255 | 673 | 174 | 408 |
| VIDAL ZAMORA, ALEX | 14812 | OLOT, C.E. | 671 | 1198 | 1198 | 671 | 292 | 235 |
| GARCIA PUNZANO, JOSEP LLUIS | 9021 | SANT ADRIA, C.E. | 666 | 1619 | 1619 | 666 | 168 | 785 |
| PALACIOS PEÑA, GERARDO | 21449 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 660 | 1566 | 1566 | 660 | 455 | 451 |
| SANCHEZ LOPEZ, JUAN MANUEL | 10981 | BARCELONA, C.E. | 658 | 1298 | 1298 | 658 | 270 | 370 |
| GOMEZ JURADO, ALBERT | 3771 | BARCELONA, C.E. | 657 | 1407 | 1407 | 657 | 360 | 390 |
| MARCOS RODRIGUEZ, RAUL | 356613 | ATENEU COLON, C.E. | 651 | 1359 | 1359 | 651 | 150 | 558 |
| PEREZ GARCIA, ADRIA | 20050 | PEONA I PEO, C.E. | 651 | 1276 | 1276 | 651 | 265 | 360 |
| CAMPOS CAYUELAS, ADRIAN | 16457 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 649 | 1255 | 1255 | 649 | 199 | 407 |
| POVILL CLAROS, XAVIER | 23570 | PEONA I PEO, C.E. | 648 | 1245 | 1245 | 648 | 246 | 351 |
| CARO MARTINEZ, RAMON | 10654 | MOLLET, C.E. | 645 | 1414 | 1414 | 645 | 125 | 644 |
| ORTEGA SERRA, MARC | 15076 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 642 | 1149 | 1149 | 642 | 241 | 266 |
| PANELO MUÑOZ, MARCELO A. | 12730 | TRES PEONS, C.E. | 641 | 1221 | 1221 | 641 | 276 | 304 |
| CHALMETA UGAS, RAMON | 8682 | SANT BOI, C.E. | 639 | 1237 | 1237 | 639 | 242 | 356 |
| COMPTE AUGE, LLUIS | 334264 | FIGUERES, C.E. | 631 | 1416 | 1416 | 631 | 146 | 639 |
| MOLINA CARRETERO, DANIEL | 25927 | SANTA EUGENIA, C.E. | 629 | 1067 | 1067 | 629 | 189 | 249 |
| CESPEDES LLAVERIAS, LLIBERT | 24648 | TRES PEONS, C.E. | 627 | 1328 | 1328 | 627 | 216 | 485 |
| MAS RECORDA, PERE | 4244 | VALL DEL TENES, C.E. | 626 | 1507 | 1507 | 626 | 579 | 302 |
| SABRIA BATLLE, POL | 14237 | OLOT, C.E. | 626 | 1047 | 1047 | 626 | 191 | 230 |
| MARTINEZ LOPEZ, CARLOS | 22221 | VILA OLIMPICA, C.E. | 617 | 1207 | 1207 | 617 | 205 | 385 |
| AYZA LEON, DAVID | 11834 | ATENEU COLON, C.E. | 617 | 1128 | 1128 | 617 | 211 | 300 |
| CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 3443 | BALAGUER, C.E. | 617 | 983 | 983 | 617 | 139 | 227 |
| APARICIO ESCUDERO, HECTOR F. | 7659 | TRES PEONS, C.E. | 616 | 1537 | 1537 | 616 | 304 | 617 |
| OLCINA MONELLS, JORDI | 335701 | OLOT, C.E. | 614 | 1314 | 1314 | 614 | 240 | 460 |
| BARBA RIOS, ENRIC | 18597 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 613 | 1281 | 1281 | 613 | 236 | 432 |
