Jugadors amb més victòries
Compta victòries absolutes i permet escollir entre total, estàndard, ràpid, blanques o negres. També mostra el balanç acumulat general per donar context. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual o últim, Victòries de l'àmbit, Partides de l'àmbit, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual o últim | Victòries de l'àmbit | Partides de l'àmbit | Totals | Victòries totals | Taules totals | Derrotes totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 2764 | 4554 | 4554 | 2764 | 1412 | 378 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1799 | 3321 | 3321 | 1799 | 897 | 625 |
| COSTA TRAVE, JAUME | 4344 | CANOVELLES, C.E. | 1419 | 2900 | 2900 | 1419 | 316 | 1165 |
| FEBRERO PEREZ, LLUIS | 3926 | COMTAL, C.E. | 1324 | 3787 | 3787 | 1324 | 437 | 2026 |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 23955 | TRES PEONS, C.E. | 1310 | 2241 | 2241 | 1310 | 463 | 468 |
| ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 13945 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 1284 | 2074 | 2074 | 1284 | 343 | 447 |
| NADAL FAJARDO, RICARD | 21356 | PEON DOBLADO, C.E. | 1282 | 2642 | 2642 | 1282 | 569 | 791 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JORGE | 10017 | FIGUERES, C.E. | 1279 | 2250 | 2250 | 1279 | 366 | 605 |
| VIDAL PALOU, JORDI | 14683 | SANTA EUGENIA, C.E. | 1234 | 2875 | 2875 | 1234 | 340 | 1301 |
| FERNANDEZ DIAZ, CRISTIAN | 21095 | MOLLET, C.E. | 1224 | 2236 | 2236 | 1224 | 397 | 615 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | 21872 | CASTELLDEFELS, C.E. | 1224 | 2013 | 2013 | 1224 | 347 | 442 |
| CAPELLADES SUBIRANA, MARC | 13834 | PEONA I PEO, C.E. | 1222 | 2428 | 2428 | 1222 | 678 | 528 |
| CANO SEVILLA, IVAN | 24712 | MONTGRI, C.E. | 1188 | 2532 | 2532 | 1188 | 499 | 845 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 1163 | 1910 | 1910 | 1163 | 315 | 432 |
| PERPINYA ROFES, LLUIS Mª | 2684 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1125 | 2018 | 2018 | 1125 | 346 | 547 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | 3795 | ATENEU COLON, C.E. | 1103 | 2081 | 2081 | 1103 | 656 | 322 |
| VEHI BACH, VICTOR M. | 4502 | MOLLET, C.E. | 1084 | 2049 | 2049 | 1084 | 444 | 521 |
| VILLAR REYMUNDO, JUAN ANTONIO | 355419 | CASTELLDEFELS, C.E. | 1042 | 1873 | 1873 | 1042 | 374 | 457 |
| VARGAS DRECHSLER, CARLOS | 3634 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1030 | 2270 | 2270 | 1030 | 479 | 761 |
| LORENZO DE LA RIVA, LAZARO | 14926 | BARBERA, C.E. | 1025 | 1840 | 1840 | 1025 | 418 | 397 |
| FERNANDEZ AGUILAR, FRANCISCO | 20968 | BADIA, C.E. i C. | 1011 | 2145 | 2145 | 1011 | 510 | 624 |
| VIDARTE MORALES, ARTURO | 4225 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1008 | 1901 | 1901 | 1008 | 517 | 376 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 1004 | 1774 | 1774 | 1004 | 405 | 365 |
| GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 17637 | BADIA, C.E. i C. | 955 | 1512 | 1512 | 955 | 246 | 311 |
| VILLA TORNERO, ALEX | 356925 | BARBERA, C.E. | 955 | 1469 | 1469 | 955 | 175 | 339 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 29268 | FIGUERES, C.E. | 950 | 1523 | 1523 | 950 | 233 | 340 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 945 | 1437 | 1437 | 945 | 186 | 306 |
| TRIADU CASSA, JORDI | 16699 | OLOT, C.E. | 944 | 1682 | 1682 | 944 | 323 | 415 |
| CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN | 21933 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 930 | 1570 | 1570 | 930 | 316 | 324 |
| ROMERO FUNIELES, RAFAEL DE JESUS | 21739 | LA LIRA, C.E. | 929 | 2150 | 2150 | 929 | 277 | 944 |
| SANCHEZ AGUILAR, ARNAU | 28780 | LLINARS, C.E. | 922 | 1599 | 1599 | 922 | 178 | 499 |
| SAURINA SUÑER, FRANCESC XAVIER | 13627 | GERUNDA, C.E. | 920 | 1769 | 1769 | 920 | 235 | 614 |
| SALINAS TOMAS, DANIEL | 357686 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 912 | 1598 | 1598 | 912 | 277 | 409 |
| GARCIA RAMOS, DANIEL | 21706 | BARCELONA, C.E. | 893 | 1613 | 1613 | 893 | 350 | 370 |
| SOLE PIJUAN, FERRAN | 23389 | LLEIDA, C.E. | 892 | 1778 | 1778 | 892 | 302 | 584 |
| JIMENEZ RUANO, ADRIAN | 20725 | BARCELONA, C.E. | 886 | 1792 | 1792 | 886 | 374 | 532 |
| VIÑOLAS ANGLADA, LAURA | 27550 | FIGUERES, C.E. | 885 | 1896 | 1896 | 885 | 262 | 749 |
| CERVELLO TOST, ROGER | 23631 | PEONA I PEO, C.E. | 884 | 1730 | 1730 | 884 | 243 | 603 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 21624 | GRANOLLERS | 875 | 1439 | 1439 | 875 | 296 | 268 |
| MARTINEZ PLA, XAVIER | 22674 | VILA OLIMPICA, C.E. | 868 | 1574 | 1574 | 868 | 303 | 403 |
| BOIX REDORTA, ROC | 379836 | LLINARS, C.E. | 851 | 1522 | 1522 | 851 | 171 | 500 |
| GARRIGA CAZORLA, PERE | 21825 | MOLLET, C.E. | 849 | 1396 | 1396 | 849 | 238 | 309 |
| VALAREZZO RICARD, PEDRO | 2220 | CASTELLDEFELS, C.E. | 844 | 1948 | 1948 | 844 | 423 | 681 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 838 | 1301 | 1301 | 838 | 167 | 296 |
| MASAGUE ARTERO, GUERAU | 27213 | BARCELONA, C.E. | 827 | 1476 | 1476 | 827 | 257 | 392 |
| MOLANO LAFUENTE, ISMAEL | 13670 | VALL DEL TENES, C.E. | 819 | 1901 | 1901 | 819 | 660 | 422 |
| CLANCHET OLLE, JOSEP | 10865 | MARTORELL, C.E. | 812 | 2039 | 2039 | 812 | 404 | 823 |
| GARCIA RUIZ, ADRIAN | 19570 | JAKE, C.E. | 809 | 1748 | 1748 | 809 | 275 | 664 |
| VENTURA BOLET, ALEXANDRE | 19701 | VILA OLIMPICA, C.E. | 797 | 1436 | 1436 | 797 | 254 | 385 |
| TORTOSA MOROS, JOAN | 4380 | BARAD, C.E. | 790 | 2137 | 2137 | 790 | 532 | 815 |
| UBER GRACIA, HUGO | 383960 | BADIA, C.E. i C. | 769 | 1422 | 1422 | 769 | 228 | 425 |
| TORRALBA BROSA, MARC | 25917 | CLUB ESCACS MiR | 764 | 1613 | 1613 | 764 | 169 | 680 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | 356808 | SALAURIS, C.E. | 761 | 1182 | 1182 | 761 | 127 | 294 |
| CERVELLO TOST, FERRAN | 22398 | OLOT, C.E. | 759 | 1449 | 1449 | 759 | 337 | 353 |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | 29696 | PLATJA D'ARO, C.E. | 756 | 1252 | 1252 | 756 | 167 | 329 |
| DAGURO DASALLA, ARMANDO | 8122 | TRES PEONS, C.E. | 753 | 1436 | 1436 | 753 | 203 | 480 |
| CARDENAS, FERNANDO ADRIAN | 24426 | TRES PEONS, C.E. | 753 | 1353 | 1353 | 753 | 175 | 425 |
| VALLBONA DOMINGO, JOAN | 7097 | TRES PEONS, C.E. | 751 | 1534 | 1534 | 751 | 328 | 455 |
| BARBERO SENDIC, ALEJANDRO | 19659 | BADIA, C.E. i C. | 750 | 1325 | 1325 | 750 | 257 | 318 |
| MARTINEZ HERNANDEZ, EMILI | 4754 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 749 | 1951 | 1951 | 749 | 457 | 745 |
| PERA MUNTASELL, MARC | 23985 | CATALUNYA E.C. | 735 | 1504 | 1504 | 735 | 180 | 589 |
| MARTIN BARCELO, CARLES | 26053 | BARCELONA, C.E. | 730 | 1438 | 1438 | 730 | 319 | 389 |
| COLLS GELABERTO, EMILI | 1856 | FIGUERES, C.E. | 727 | 1352 | 1352 | 727 | 313 | 312 |
| GONZALEZ RODRIGUEZ, RAUL OMAR | 6656 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 720 | 1508 | 1508 | 720 | 301 | 487 |
| LACASTA PALACIO, JOAQUIM | 3797 | GELIDA, C.E. | 720 | 1480 | 1480 | 720 | 342 | 418 |
| LOBO PEREIRA, ARAMI | 29228 | LLINARS, C.E. | 719 | 1478 | 1478 | 719 | 220 | 539 |
| MOVSZISZIAN, KAREN | 12304 | SANT ANDREU, C.E. | 719 | 1228 | 1228 | 719 | 264 | 245 |
| COMELLAS BLANCHART, JORDI | 4900 | TRES PEONS, C.E. | 716 | 1491 | 1491 | 716 | 324 | 451 |
| DIAZ CAMALLONGA, CARLES | 21191 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 714 | 1307 | 1307 | 714 | 355 | 238 |
| PARALS MARCE, LLUIS | 2174 | MONTGRI, C.E. | 701 | 1348 | 1348 | 701 | 224 | 423 |
| ORTIZ PADRO, POL | 335865 | MONTGRI, C.E. | 698 | 1476 | 1476 | 698 | 201 | 577 |
| VENTURA BOLET, MAXIM | 19504 | VILA OLIMPICA, C.E. | 697 | 1299 | 1299 | 697 | 304 | 298 |
| ROS ALONSO, JOANA | 23415 | SANT BOI, C.E. | 696 | 1416 | 1416 | 696 | 194 | 526 |
| PRATS RODRIGUEZ, JOAN BOSCO | 5045 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 683 | 1690 | 1690 | 683 | 419 | 588 |
| ROURE SOLA, ORIOL | 380943 | MOLLERUSSA, C.E. | 677 | 1411 | 1411 | 677 | 183 | 551 |
| PRADA VILLAGRASA, PAU MANEL | 357456 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 673 | 1255 | 1255 | 673 | 174 | 408 |
| GARCIA PUNZANO, JOSEP LLUIS | 9021 | SANT ADRIA, C.E. | 671 | 1627 | 1627 | 671 | 168 | 788 |
| VIDAL ZAMORA, ALEX | 14812 | OLOT, C.E. | 671 | 1198 | 1198 | 671 | 292 | 235 |
| PALACIOS PEÑA, GERARDO | 21449 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 665 | 1575 | 1575 | 665 | 455 | 455 |
| GOMEZ JURADO, ALBERT | 3771 | BARCELONA, C.E. | 664 | 1425 | 1425 | 664 | 368 | 393 |
| SANCHEZ LOPEZ, JUAN MANUEL | 10981 | BARCELONA, C.E. | 658 | 1298 | 1298 | 658 | 270 | 370 |
| CARO MARTINEZ, RAMON | 10654 | MOLLET, C.E. | 656 | 1441 | 1441 | 656 | 130 | 655 |
| CAMPOS CAYUELAS, ADRIAN | 16457 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 654 | 1264 | 1264 | 654 | 201 | 409 |
| MARCOS RODRIGUEZ, RAUL | 356613 | ATENEU COLON, C.E. | 651 | 1359 | 1359 | 651 | 150 | 558 |
| PEREZ GARCIA, ADRIA | 20050 | PEONA I PEO, C.E. | 651 | 1276 | 1276 | 651 | 265 | 360 |
| POVILL CLAROS, XAVIER | 23570 | PEONA I PEO, C.E. | 648 | 1245 | 1245 | 648 | 246 | 351 |
| COMPTE AUGE, LLUIS | 334264 | FIGUERES, C.E. | 647 | 1441 | 1441 | 647 | 146 | 648 |
| CHALMETA UGAS, RAMON | 8682 | SANT BOI, C.E. | 646 | 1245 | 1245 | 646 | 242 | 357 |
| ORTEGA SERRA, MARC | 15076 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 642 | 1149 | 1149 | 642 | 241 | 266 |
| PANELO MUÑOZ, MARCELO A. | 12730 | TRES PEONS, C.E. | 641 | 1221 | 1221 | 641 | 276 | 304 |
| OLCINA MONELLS, JORDI | 335701 | OLOT, C.E. | 638 | 1359 | 1359 | 638 | 248 | 473 |
| MOLINA CARRETERO, DANIEL | 25927 | SANTA EUGENIA, C.E. | 635 | 1075 | 1075 | 635 | 189 | 251 |
| CESPEDES LLAVERIAS, LLIBERT | 24648 | TRES PEONS, C.E. | 627 | 1328 | 1328 | 627 | 216 | 485 |
| MAS RECORDA, PERE | 4244 | VALL DEL TENES, C.E. | 626 | 1507 | 1507 | 626 | 579 | 302 |
| SABRIA BATLLE, POL | 14237 | OLOT, C.E. | 626 | 1047 | 1047 | 626 | 191 | 230 |
| APARICIO ESCUDERO, HECTOR F. | 7659 | TRES PEONS, C.E. | 623 | 1553 | 1553 | 623 | 307 | 623 |
| MARTINEZ LOPEZ, CARLOS | 22221 | VILA OLIMPICA, C.E. | 621 | 1216 | 1216 | 621 | 207 | 388 |
| AYZA LEON, DAVID | 11834 | ATENEU COLON, C.E. | 621 | 1137 | 1137 | 621 | 213 | 303 |
| VILA I BAGUE, ARNAU | 29691 | MONTGRI, C.E. | 620 | 1227 | 1227 | 620 | 115 | 492 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | 378588 | GERUNDA, C.E. | 619 | 1047 | 1047 | 619 | 189 | 239 |
