Nous títols i normes del mes
Detecta canvis positius entre les dues últimes llistes: primera i segona norma de Mestre Català, obtenció de MC i nous títols catalans, FIDE o FOA. Pertany a la categoria Activitat mensual FCE. Comparatives entre les dues últimes captures mensuals correctes: partides noves, resultats, activitat de clubs, ELO, moviments de jugadors i nous títols o normes. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club, Tipus, Anterior, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club | Tipus | Anterior | Nou | ELO | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIN RIPOLL, MARTI | 380823 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | Català | 1 | 2286 | 2026-08-01 | |
| CABALLERO MOGILNIKOV, LIAM | 398114 | ATENEU COLON, C.E. | Català | 1 | 2214 | 2026-08-01 | |
| ANGUERA STAINA, MÀXIM | 357481 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | Català | 1 | 2 | 2351 | 2026-08-01 |
| LACASA DIAZ, ORIOL | 379497 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | Català | 1 | 2 | 2230 | 2026-08-01 |
| GUTIERREZ CLARES, JOAQUIM | 5611 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | FIDE | CM | 2293 | 2026-08-01 | |
| DIAZ CASTRO, ISMAEL | 535091298 | FOMENT MARTINENC, C.E. | FIDE | CM | 2279 | 2026-08-01 | |
| GARCIA GIL, XAVIER | 6849 | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | FIDE | CM | 2252 | 2026-08-01 | |
| CASTELLTORT FERNANDEZ, ANTONI | 5304 | EL PRAT, C.E. | FIDE | CM | 2214 | 2026-08-01 | |
| TALLADA SERRET, GERARD | 386159 | AMPOSTA, C.E. | FIDE | CM | FM | 2401 | 2026-08-01 |
| FERRE SANCHEZ, MARC | 5986086 | LA LIRA, C.E. | FOA | ACM | AFM | 1620 | 2026-08-01 |
| DICKL , ERROL | 19395 | BARAD, C.E. | FOA | AIM | 2083 | 2026-08-01 |
