Jugadors a prop del seu màxim històric
Jugadors actius que estan entre 1 i 100 punts del seu màxim històric d'ELO català estàndard. Pertany a la categoria ELO i progressió. Consultes pensades per veure evolucio esportiva: pujades, caigudes, maxims historics, ritmes de progressio i jugadors amb trajectoria destacada. La taula inclou camps com Jugador, Club actual, ELO actual, Màxim històric, Diferència, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Club actual | ELO actual | Màxim històric | Diferència | Data del màxim |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDKE, ALEXANDR | PLATJA D'ARO, C.E. | 2713 | 2714 | 1 | 2024-05-01 |
| FANTINEL, THIBAULT JEREMY ELIE | BARCELONA, C.E. | 2459 | 2460 | 1 | 2024-05-01 |
| TALLADA SERRET, GERARD | AMPOSTA, C.E. | 2401 | 2402 | 1 | 2026-07-01 |
| BELKAID, SOHAN | BARBERA, C.E. | 2356 | 2357 | 1 | 2025-08-01 |
| VACULIK, JAKUB | LIRA VENDRELLENCA | 2314 | 2315 | 1 | 2026-02-01 |
| CHALMETA UGAS, JORDI | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2309 | 2310 | 1 | 2021-12-01 |
| ALFONSO PELLISA, AARON | CONSTANTI, C.E. | 2290 | 2291 | 1 | 2025-04-01 |
| SANCHEZ URPI, ORIOL | LA PASSIO D'ESPARREGUERA, C.E. | 2281 | 2282 | 1 | 2025-04-01 |
| LOPEZ SEBASTIAN, LLUIS | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2221 | 2222 | 1 | 2009-06-01 |
| BLASCO CUSIDO, FRANCESC | VALLS, C.E. | 2171 | 2172 | 1 | 2025-04-01 |
| LOPEZ PAJUELO, ALEIX | MONTMELO C.E. | 2162 | 2163 | 1 | 2024-05-01 |
| LOBO MUÑOZ, ALBERTO | LLEIDA, C.E. | 2130 | 2131 | 1 | 2026-06-01 |
| GONZALEZ DIAZ, PENELOPE | CALDES DE MONTBUI, C.E. | 2109 | 2110 | 1 | 2025-04-01 |
| GIL JIMENEZ, RUBEN | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2083 | 2084 | 1 | 2023-05-01 |
| BALLESTEROS DE HARO, SERGIO | CARDONA, C.E. | 2073 | 2074 | 1 | 2023-05-01 |
| RODRIGUEZ MENDEZ, LUIS EDUARDO | TORRENEGRA, C.E. | 2072 | 2073 | 1 | 2026-05-01 |
| SÁNCHEZ IGLESIAS, CARMELO | JAKE, C.E. | 2065 | 2066 | 1 | 2024-05-01 |
| GABARRO FONTANET, XAVIER | IVARS D'URGELL C.E. | 2040 | 2041 | 1 | 2023-05-01 |
| SCHNABEL PARELLADA, MARTI | SANT ESTEVE, C.E. | 2033 | 2034 | 1 | 2025-04-01 |
| BOSCH ROVIRA, JOAN | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 2020 | 2021 | 1 | 2025-08-01 |
| LUENGO FILGUEIRAS, FRANCISCO JAVIER | TORREBLANCA, C.E. | 1967 | 1968 | 1 | 2022-05-01 |
| PUJADES BOSCH, GENIS | SANTA EUGENIA, C.E. | 1957 | 1958 | 1 | 2026-07-01 |
| MORROS PALAU, JOSEP | L'ESTANY, C.E. | 1939 | 1940 | 1 | 2025-04-01 |
| CASADO HAMED, SERGI | MOLLET, C.E. | 1920 | 1921 | 1 | 2025-04-01 |
| FERRER CADAFALCH, BERNAT | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1890 | 1891 | 1 | 2025-04-01 |
| MARTI SOLER, VALENTI | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1881 | 1882 | 1 | 2025-05-01 |
| GOMEZ GONZALEZ, DIDAC | LLEIDA, C.E. | 1830 | 1831 | 1 | 2025-04-01 |
| BUSTOS PEDRAGOSA, NIL | COMTAL, C.E. | 1821 | 1822 | 1 | 2024-07-01 |
| SRIMAL, ROBIN | PINEDA, C.E. | 1802 | 1803 | 1 | 2025-04-01 |
| ADMETLLA DELCLOS, DIDAC | VILAFRANCA, C.E. | 1779 | 1780 | 1 | 2025-04-01 |
| DOMINGUEZ BARTOLOMÉ, RICARDO | ONCE BARCELONA | 1735 | 1736 | 1 | 2025-04-01 |
| FOLGUEIRAS BOSQUE, IGNACIO | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 1699 | 1700 | 1 | 2019-01-01 |
| GONZALEZ ALCARAZ, JOAN CARLOS | MASDENVERGE, C.E. | 1699 | 1700 | 1 | 2026-01-01 |
| GONZALEZ ARMENTERAS, MIQUEL | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1699 | 1700 | 1 | 2022-01-01 |
| VETTAS, NICOLAS DAVID | ASSOCIACIÓ D'ESCACS PEONS DE REUS | 1699 | 1700 | 1 | 2025-02-01 |
| VILLA SOLER, JOSEP | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 1699 | 1700 | 1 | 2026-02-01 |
| RUIZ VACA, JAUME | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 1511 | 1512 | 1 | 2026-02-01 |
| LEAL SEGURA, MARC | ELEFANT DE SOLSONA | 1491 | 1492 | 1 | 2024-01-01 |
| VERZHBYTSKYI, MYKHAILO | TRES PEONS, C.E. | 1463 | 1464 | 1 | 2025-11-01 |
| PIÑEYRO SALINAS, MATEO | LLORET, C.E. | 1379 | 1380 | 1 | 2025-02-01 |
| URRAZA PENTECOUTEAU, BAZIL | TRES PEONS, C.E. | 1371 | 1372 | 1 | 2025-01-01 |
| ALFONSO USARRALDE, LAUTARO | CONGRES, C.E. | 1358 | 1359 | 1 | 2024-03-01 |
| GUO, ZIJUN | PEON NEGRO, C.E. | 1331 | 1332 | 1 | 2024-01-01 |
| FERRER GRAU, NICO | CONSELL CATALUNYA CENTRAL | 1299 | 1300 | 1 | 2025-02-01 |
| POZO VERA, SANDRO | LLEIDA, C.E. | 2537 | 2539 | 2 | 2011-10-01 |
| BALACEK, TADEAS | LIRA VENDRELLENCA | 2436 | 2438 | 2 | 2023-05-01 |
| CALAF BELLVER, GUIFRE | BADIA, C.E. i C. | 2435 | 2437 | 2 | 2025-04-01 |
| MARTINEZ FERNANDEZ, ADRIAN | BARCELONA, C.E. | 2430 | 2432 | 2 | 2023-05-01 |
| ALFARO ROJAS, ALFONSO JOSE | TRES PEONS, C.E. | 2398 | 2400 | 2 | 2025-12-01 |
| SERRANO BATOVA, VICENT | BARCELONA, C.E. | 2363 | 2365 | 2 | 2026-08-01 |
| HIJARRUBIA ALVAREZ-CUEVAS, GONZALO | CERAP RIUDOMS | 2255 | 2257 | 2 | 2026-05-01 |
| ROBLES SOLDEVILA, CARLES | TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. | 2176 | 2178 | 2 | 2008-12-01 |
| ESPUNY SANCHIS, ANSELM | AMPOSTA, C.E. | 2146 | 2148 | 2 | 2026-05-01 |
| BEJAR DYAGILEV, NIKOLAY | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2120 | 2122 | 2 | 2026-07-01 |
| RUIZ DE MORALES I CESPEDES, JAUME | BANYOLES, C.E. | 2021 | 2023 | 2 | 2017-01-01 |
| IGLESIAS MARTI, FRANCESC | TRES PEONS, C.E. | 1969 | 1971 | 2 | 2025-06-01 |
| BENAVIDES CASTELLANO, NITAI | CATALUNYA E.C. | 1964 | 1966 | 2 | 2022-05-01 |
| GARCIA PEREZ, INES | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 1926 | 1928 | 2 | 2025-04-01 |
| BOIX TORRES, ANDREU | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 1921 | 1923 | 2 | 2023-08-01 |
| CID RAMOS, XAVIER | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1920 | 1922 | 2 | 2025-04-01 |
| CABALLERO CORDOBA, MANUEL | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 1865 | 1867 | 2 | 2026-05-01 |
| SALVADOR CARRETÉ, ROGER | SANT BOI, C.E. | 1839 | 1841 | 2 | 2025-10-01 |
| UDINA SUÑE, ARNAU | BARAD, C.E. | 1837 | 1839 | 2 | 2024-07-01 |
| SANCHEZ VERDES, ANDREU | CANET, C.E. | 1833 | 1835 | 2 | 2025-04-01 |
| CAPARROS AGRASOT, ALFREDO | OLOT, C.E. | 1766 | 1768 | 2 | 2023-05-01 |
| FERRET DIAZ, ADRIA | RIBES, PENYA D'ESCACS | 1747 | 1749 | 2 | 2026-05-01 |
| BLOMART, ALAIN | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1720 | 1722 | 2 | 2021-12-01 |
| CALAFELL TORRAS, MODEST | AVINYO, C.E. | 1698 | 1700 | 2 | 2026-01-01 |
| JUAN ORELL, JOAN | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 1698 | 1700 | 2 | 2026-02-01 |
| LORCA ARAGO, IVAN | GERUNDA, C.E. | 1698 | 1700 | 2 | 2026-05-01 |
| PIQUERAS ZAMBRA, JAVIER | MONTBUI C.E. | 1698 | 1700 | 2 | 2025-10-01 |
| SHOKOT, DENYS | CASTELLTERÇOL, C.E. | 1698 | 1700 | 2 | 2025-07-01 |
| VILA SOLER, ESTEVE | FIGARÓ, C.E. | 1698 | 1700 | 2 | 2026-01-01 |
| PIBERNAT LAZARO, ANIOL | FIGUERES, C.E. | 1659 | 1661 | 2 | 2023-05-01 |
| RUIZ SERVENT, MARTI | FORNELLS, C.E. | 1536 | 1538 | 2 | 2021-06-01 |
| POCH ALVAREZ, ERIC | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1518 | 1520 | 2 | 2025-03-01 |
| RIBA TORRENTS, NOE | EL PINELL DE BRAI, C.E. | 1477 | 1479 | 2 | 2025-08-01 |
| GUASCH PASCUAL, MINH | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1468 | 1470 | 2 | 2026-03-01 |
| ABERASTAIN ORIOL, LAURA VALENTINA | CASTELLDEFELS, C.E. | 1446 | 1448 | 2 | 2024-05-01 |
| SANTPERE LORENTE, GABRIEL | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 1426 | 1428 | 2 | 2024-11-01 |
| IBARNAVARRO CASTEJON, MARC | SANT ANDREU, C.E. | 1405 | 1407 | 2 | 2026-04-01 |
| ROSO PAREDES, BIEL | CASINO SANTFELIUENC | 1382 | 1384 | 2 | 2024-05-01 |
| TORRES MIRONOV, MATTHEW BJORN | PLATJA D'ARO, C.E. | 1369 | 1371 | 2 | 2026-04-01 |
| BALADA PELLEGRINI, HECTOR | BADALONA, C.E. | 1352 | 1354 | 2 | 2026-04-01 |
| RODRIGUEZ ADELL, AARON | RAPITA, LA | 2313 | 2316 | 3 | 2025-04-01 |
| BOIXADER ARBO, XAVIER | BARCELONA, C.E. | 2253 | 2256 | 3 | 2020-04-01 |
| RUIZ ESCUDERO, VICTOR | CASTELLBISBAL, C.E. | 2206 | 2209 | 3 | 2025-04-01 |
| SANCHO RUBIO, AGUSTIN | ALCANAR C.E. | 2152 | 2155 | 3 | 2005-07-01 |
| MAÑAS PELLEJERO, PABLO | ESPLUGUENC, C.E.E. | 2100 | 2103 | 3 | 2025-04-01 |
| LIN, LIMIN | CANOVELLES, C.E. | 2099 | 2102 | 3 | 2023-05-01 |
| PEÑA MOR, DAVID | SANT MARTI, C.E. | 2086 | 2089 | 3 | 2019-04-01 |
| VILLODRES MORENO, DANIEL | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2073 | 2076 | 3 | 2017-04-01 |
| LUCO PEREZ, BERNAT | IGUALADA C.E. | 2007 | 2010 | 3 | 2025-06-01 |
| ESCUDERO RIBO, ALEXIA | TRES PEONS, C.E. | 1987 | 1990 | 3 | 2023-11-01 |
| BUSQUETS XAPELLI, DAVID | MATARO, C.E | 1974 | 1977 | 3 | 2026-01-01 |
| PUJOL GAJA, JOAN | SANT BOI DE LLUÇANÈS, C.E. | 1970 | 1973 | 3 | 2014-05-01 |
| MARIÑOSA PLAZA, HECTOR | MASNOU, C.E. | 1965 | 1968 | 3 | 2025-04-01 |
| ADAM, SOPHIA | TRES PEONS, C.E. | 1962 | 1965 | 3 | 2026-05-01 |
| GRAELLS PRUNES, SEBAS | NAVARCLES, C.E. | 1956 | 1959 | 3 | 2022-06-01 |
| PUIGDECANET LOPEZ, JOAN | MOLLET, C.E. | 1955 | 1958 | 3 | 2025-05-01 |
