Diferència entre ELO català i FIDE
Jugadors actius amb les dues valoracions per comparar la diferència entre l'ELO català i el FIDE. Es pot veure el conjunt de diferències o ordenar específicament els casos on domina el català o el FIDE. Pertany a la categoria Català vs FIDE. Comparatives entre valoracions catalanes i FIDE per detectar diferencies d'escala, especialistes de ritmes i jugadors amb perfils molt equilibrats o molt desiguals. La taula inclou camps com Jugador, Club, ELO català, ELO FIDE, Dif. CAT-FIDE, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Club | ELO català | ELO FIDE | Dif. CAT-FIDE | Dif. absoluta |
|---|---|---|---|---|---|
| POSOCCO DE GRANDI, MARC | MONTGRI, C.E. | 1396 | 1925 | -529 | 529 |
| SARGSYAN, VARDGES | ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 1700 | 2156 | -456 | 456 |
| DE PAZ SANMARTIN, JOSE ANGEL | GUISSONA, ATENEU | 2041 | 1698 | 343 | 343 |
| FIGUERAS FERNANDEZ, ERIC | ATENEU SANT JUST | 1568 | 1892 | -324 | 324 |
| SEGURA FONTARNAU, ABEL | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2057 | 1735 | 322 | 322 |
| TEPLY KOUTSKY, DAVID | RUY LOPEZ, C.E. | 2224 | 1928 | 296 | 296 |
| PARK, JUHO | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1914 | 1626 | 288 | 288 |
| GARCIA GARCIA, MANEL | MOLLET, C.E. | 2162 | 1875 | 287 | 287 |
| SOLÉ TORRA, ALEIX | PONTS C.E. | 1288 | 1574 | -286 | 286 |
| NEGRE MORET, ALBERT | FIGUERES, C.E. | 2188 | 1904 | 284 | 284 |
| SERRANO PEREZ, DAVID | MABEPA QUATRE CAMINS | 1743 | 1468 | 275 | 275 |
| CAMPRUBI I JUANOLA, JORDI | BANYOLES, C.E. | 2074 | 1803 | 271 | 271 |
| OLIVERA GUTIERREZ, ALBERT | ONCE BARCELONA | 2209 | 1939 | 270 | 270 |
| SASON, NOAM | SALAURIS, C.E. | 2103 | 2368 | -265 | 265 |
| SANCHEZ CABRERIZO, ADRIÀ | IGUALADA C.E. | 2023 | 1759 | 264 | 264 |
| ANGLADA BIGORDA, JOSEP | ULLASTRELL, C.E. | 2260 | 1997 | 263 | 263 |
| FERRETE ESTUDILLO, NIL | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 1253 | 1511 | -258 | 258 |
| ARTEAGA MORO, GONZALO | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1267 | 1524 | -257 | 257 |
| SITKO, LEO | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 1372 | 1626 | -254 | 254 |
| FITE PARCERISA, HELENA | PONTS C.E. | 1723 | 1471 | 252 | 252 |
| TORO GONZALEZ, RAFAEL | MOLLET, C.E. | 1815 | 1568 | 247 | 247 |
| PELLICE ZAMORA, JORDI | REUS ESCACS, C.E. | 2024 | 1778 | 246 | 246 |
| RAMON NAVAS, JUAN | BADALONA, C.E. | 1977 | 1734 | 243 | 243 |
| STAKHNIK, OLEH | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1806 | 1567 | 239 | 239 |
| SALA TUSQUELLAS, JORDI | MARTORELL, C.E. | 2017 | 1782 | 235 | 235 |
| FORNES PALOMAR, LLUIS | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2102 | 1869 | 233 | 233 |
| PLANAS BENAVENTE, SARA | LLORET, C.E. | 1678 | 1446 | 232 | 232 |
| SALGADO ALLARIA, CARLES | PLATJA D'ARO, C.E. | 2356 | 2127 | 229 | 229 |
| SIMONCELLI, FABRICIO | PEON NEGRO, C.E. | 2286 | 2058 | 228 | 228 |
| XU, YIFEI | PEONA I PEO, C.E. | 1844 | 1617 | 227 | 227 |
| BARRERA BAUCELLS, GRAU | LLINARS, C.E. | 2056 | 1831 | 225 | 225 |
| HIJARRUBIA ALVAREZ-CUEVAS, GONZALO | CERAP RIUDOMS | 2255 | 2030 | 225 | 225 |
| VIDEA CHUMACERO, SARA | PEON DOBLADO, C.E. | 1223 | 1447 | -224 | 224 |
| BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 2370 | 2149 | 221 | 221 |
| FERNANDEZ SOCORO, XAVIER | BADIA, C.E. i C. | 1909 | 1688 | 221 | 221 |
| BROADBENT BRUN, JENSEN NAHUEL | CORNELLA, C.E. | 2145 | 1926 | 219 | 219 |
| ESPASA URIOSTEGUI, MATEU NICOLAU | TRES PEONS, C.E. | 1941 | 1722 | 219 | 219 |
| VICENTE CASASECA, MIQUEL | BALAFIA, C.E. | 1580 | 1799 | -219 | 219 |
| SANCHO RUBIO, AGUSTIN | ALCANAR C.E. | 2152 | 1934 | 218 | 218 |
| MYNTSOV, ELISEY | ATENEU COLON, C.E. | 1741 | 1525 | 216 | 216 |
| ROMERO CALAFELL, ILAN | FIGUERES, C.E. | 2005 | 1790 | 215 | 215 |
| MOSELLA TRILLA, ALBERT | LA BISBAL EMPORDA C.E. | 2143 | 1929 | 214 | 214 |
| ADAN CHAVARRIA, PERE | AMPOSTA, C.E. | 2190 | 1977 | 213 | 213 |
| INANEISHVILI, GIORGI | PEONA I PEO, C.E. | 2122 | 1909 | 213 | 213 |
| VILAR LOPEZ, MONICA | FIGUERES, C.E. | 2179 | 1966 | 213 | 213 |
| MUÑOZ GALLEGO, XAVIER | FIGUERES, C.E. | 2177 | 1965 | 212 | 212 |
| PUNTI TURULL, ALBERT | PEONA I PEO, C.E. | 2016 | 1804 | 212 | 212 |
| UDINA ABELLO, MARÍA JESÚS | TRES PEONS, C.E. | 1712 | 1500 | 212 | 212 |
| ARMET SOLSONA, PERE | GRANOLLERS | 2140 | 1929 | 211 | 211 |
| CASTRO ROS, ALEJANDRO | TRES PEONS, C.E. | 2123 | 1912 | 211 | 211 |
| ROMERO SANTONJA, NATURA | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 1908 | 1697 | 211 | 211 |
| SANCHEZ DEVESA, ANTONI | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2192 | 1981 | 211 | 211 |
| BEJAR DYAGILEV, NIKOLAY | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2120 | 1910 | 210 | 210 |
| BRU MONTOYA, PAU | ATENEU COLON, C.E. | 2227 | 2017 | 210 | 210 |
| AGUILAR SEVILLA, DIEGO | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 2319 | 2110 | 209 | 209 |
| CAPARROS FERNANDEZ, XAVIER | MARTORELL, C.E. | 1969 | 1761 | 208 | 208 |
| CASTELLS SANS, JAUME | CALDES DE MONTBUI, C.E. | 2037 | 1831 | 206 | 206 |
| CRISTOBAL CAIXACH, JESUS | CANYELLES, C.E. | 1773 | 1567 | 206 | 206 |
| EGUSKIZAGA IBARRONDO, EDURNE | DOTZE CASTELLS, C.E. | 1668 | 1462 | 206 | 206 |
| ESCUDERO RIBO, ELOI | TRES PEONS, C.E. | 2262 | 2056 | 206 | 206 |
| PRATS SAFONT, SERGI | LLINARS, C.E. | 2289 | 2083 | 206 | 206 |
| SAYROL CLOLS, JOSEP MARIA | CALAF, C.E. | 2202 | 1996 | 206 | 206 |
| SISO RIBES, GENIS ALFRED | BAIX SEGRE, C.E. | 2099 | 1893 | 206 | 206 |
| ACEDO ESPINAL, MARTIN | PEON NEGRO, C.E. | 1652 | 1857 | -205 | 205 |
| TAKEN, FRANK | AMPOLLA, L CLUB ESCACS | 2146 | 1941 | 205 | 205 |
| BAILLES ISART, RICARD | MOLLET, C.E. | 1624 | 1420 | 204 | 204 |
| BENET CATALA, ANTONI | REUS DEPORTIU | 2285 | 2081 | 204 | 204 |
| FOUILLARET OLIVO, DAVID JESUS | SANT BOI, C.E. | 1517 | 1721 | -204 | 204 |
| SEGOVIA SOLE, JAVIER | VILA-SECA, C.E. | 2353 | 2149 | 204 | 204 |
| ZHANG, YINGJUNXIONG | TRES PEONS, C.E. | 2204 | 2000 | 204 | 204 |
| BADIA BERTHELOT, LEO | TRES PEONS, C.E. | 2058 | 1855 | 203 | 203 |
| CARETA COMA, MARIA DOLORS | AVINYO, C.E. | 1378 | 1581 | -203 | 203 |
| FERNANDEZ PEREZ, JOSEP | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 1978 | 1775 | 203 | 203 |
| HIGUERAS HIGUERAS-GUTOWSKA, PABLO | PEONA I PEO, C.E. | 1811 | 1608 | 203 | 203 |
| KUKUSHKIN, OLEG | TRES PEONS, C.E. | 1799 | 1596 | 203 | 203 |
| RIBERA BAZTAN, JOSE | GEVA-CEA C.E. | 2245 | 2042 | 203 | 203 |
| AMORES GAGO, JAVIER | MOLLET, C.E. | 2309 | 2107 | 202 | 202 |
| BAUTISTA SANCHEZ, JOAN | SANT ANDREU, C.E. | 2242 | 2040 | 202 | 202 |
| MARTI BRITLI, ESTEVE | GERUNDA, C.E. | 1725 | 1523 | 202 | 202 |
| MILLA RIFFET, PATRICK CRACCO | TRES PEONS, C.E. | 1901 | 1699 | 202 | 202 |
| DJURIC, STEFAN | SALAURIS, C.E. | 2424 | 2223 | 201 | 201 |
| ROLDAN GUTIERREZ, ROQUE | GEVA-CEA C.E. | 1958 | 1757 | 201 | 201 |
| SMIRNOV, ALEKSANDR | TORDERA, C.E. | 2019 | 1818 | 201 | 201 |
| SUAZO KARMANOV, BASTIAN | LLORET, C.E. | 1803 | 1602 | 201 | 201 |
| YARUR ELSACA, DANIEL | SALAURIS, C.E. | 1775 | 1575 | 200 | 200 |
| CASTIGLIONE, ENRIQUE GABRIEL | LLINARS, C.E. | 1877 | 1678 | 199 | 199 |
| FERNANDEZ ALONSO, MIQUEL A. | REUS DEPORTIU | 2188 | 1989 | 199 | 199 |
| GEMIO BERMUDO, DYLAN | PALLEJA, C.E. | 1760 | 1561 | 199 | 199 |
| CASAS GALIMANY, RICARD | CALAFELL, C.E. | 1743 | 1545 | 198 | 198 |
| DIANA ARPA, CARLOS | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 1605 | 1407 | 198 | 198 |
| TABERNER CALVET, PERE | PLATJA D'ARO, C.E. | 2002 | 1804 | 198 | 198 |
| NUÑEZ DE CASTRO CALLAU, BIEL | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1514 | 1711 | -197 | 197 |
| RAMON ESTADES, LLORENÇ | GERUNDA, C.E. | 2149 | 1952 | 197 | 197 |
| VILLA LABRADA, SERGIO | PEONA I PEO, C.E. | 2057 | 1860 | 197 | 197 |
| ROSES MOTEKI, AKIRA | ATENEU COLON, C.E. | 1558 | 1754 | -196 | 196 |
| ZEA LAURA, PAULO JOAQUIN | SANT JOAN DESPI, C.E. | 1931 | 1735 | 196 | 196 |
| CAPONETTO ALARCON, PEDRO | FOMENT MARTINENC, C.E. | 1394 | 1589 | -195 | 195 |
| FUERTES GUEVARA, FRANCISCO JAVIER | SANT MARTI, C.E. | 1603 | 1408 | 195 | 195 |
| PRIEGO NEDELCU, BENJAMÍN | TORREBLANCA, C.E. | 1744 | 1549 | 195 | 195 |
| RODRIGUEZ MARTINEZ, GERARD | CORNELLA, C.E. | 1814 | 2009 | -195 | 195 |
