Jugadors més actius del mes
Compara les dues últimes captures correctes i ordena els jugadors pel nombre de partides noves. Només inclou increments coherents i permet prioritzar el total, l'estàndard o el ràpid. Pertany a la categoria Activitat mensual FCE. Comparatives entre les dues últimes captures mensuals correctes: partides noves, resultats, activitat de clubs, ELO, moviments de jugadors i nous títols o normes. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club, Partides noves, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club | Partides noves | Victòries | Taules | Derrotes | Estàndard | Ràpid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLLER SOLA, MARC | 54720973 | TORDERA, C.E. | 77 | 30 | 3 | 44 | 19 | 58 |
| VIDAL PALOU, JORDI | 14683 | SANTA EUGENIA, C.E. | 68 | 32 | 8 | 28 | 9 | 59 |
| SABADI JUHER, GERARD | 399457 | MONTGRI, C.E. | 59 | 27 | 13 | 19 | 9 | 50 |
| SABRIA MESTRAS, JORDI | 24771 | SANTA EUGENIA, C.E. | 51 | 10 | 5 | 36 | 8 | 43 |
| OLCINA MONELLS, JORDI | 335701 | OLOT, C.E. | 45 | 24 | 8 | 13 | 9 | 36 |
| CAÑADAS CALDERON, BIEL | 5987436 | VALL DEL TENES, C.E. | 44 | 18 | 7 | 19 | 17 | 27 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 44 | 24 | 14 | 6 | 17 | 27 |
| DAGURO DASALLA, ARMANDO | 8122 | TRES PEONS, C.E. | 44 | 23 | 6 | 15 | 26 | 18 |
| COLOM MATEO, GAEL | 54721185 | TRES PEONS, C.E. | 43 | 18 | 9 | 16 | 9 | 34 |
| RIERA LANDEIRA, ALEX | 5985927 | GERUNDA, C.E. | 43 | 22 | 2 | 19 | 0 | 43 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 42 | 28 | 6 | 8 | 0 | 42 |
| PERMANYER DVORETSKIY, VICTOR | 398598 | LLINARS, C.E. | 42 | 20 | 3 | 19 | 9 | 33 |
| ARTO SORIANO, DIDAC | 399518 | MONTBLANC, C.E. | 41 | 17 | 6 | 18 | 0 | 41 |
| FERNANDEZ MUIXI, FRANCESC | 2334 | REUS DEPORTIU | 41 | 18 | 12 | 11 | 8 | 33 |
| HORTA MASA, MARTI | 5987632 | GERUNDA, C.E. | 41 | 15 | 2 | 24 | 8 | 33 |
| FERRE KUDRYAVTSEVA, JAN | 535091318 | REUS DEPORTIU | 39 | 11 | 0 | 28 | 0 | 39 |
| JAITEH KEJERA, LAMIN | 535090511 | MONTGRI, C.E. | 39 | 5 | 5 | 29 | 8 | 31 |
| DONG, LUOTIAN | 54720369 | OLOT, C.E. | 37 | 10 | 7 | 20 | 9 | 28 |
| JURADO CODERCH, HERIBERT | 335693 | OLOT, C.E. | 37 | 21 | 7 | 9 | 9 | 28 |
| MULTANI MULTANI, GURJOT | 5986417 | OLOT, C.E. | 37 | 12 | 7 | 18 | 9 | 28 |
| VILLAR REYMUNDO, JUAN ANTONIO | 355419 | CASTELLDEFELS, C.E. | 37 | 24 | 2 | 11 | 9 | 28 |
| CROS GARCIA, MARC | 23820 | OLOT, C.E. | 36 | 19 | 3 | 14 | 0 | 36 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 36 | 22 | 12 | 2 | 9 | 27 |
| ROMERA FERNANDEZ, MANEL | 11183 | GUIXOLENC C.E. | 36 | 13 | 5 | 18 | 0 | 36 |
| VIÑOLAS ANGLADA, LAURA | 27550 | FIGUERES, C.E. | 36 | 18 | 7 | 11 | 9 | 27 |
| ARRIBAS VIERA, DAVID | 21526 | SANTA EUGENIA, C.E. | 35 | 16 | 4 | 15 | 9 | 26 |
| BARRIONUEVO GARCIA, DEREK ISMAEL | 535091352 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 35 | 9 | 5 | 21 | 17 | 18 |
| CLOT CHICO, ARNAU | 29709 | SANTA EUGENIA, C.E. | 35 | 19 | 3 | 13 | 9 | 26 |
| PARALS MARCE, LLUIS | 2174 | MONTGRI, C.E. | 35 | 18 | 5 | 12 | 9 | 26 |
| ASSAD PÉREZ, LORENA | 5987345 | GRAMENET, C.E. | 34 | 8 | 3 | 23 | 9 | 25 |
| CALDERON TOCINO, JON | 386836 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 34 | 15 | 5 | 14 | 16 | 18 |
| CANALS ROIG, SARA | 5987920 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 34 | 11 | 4 | 19 | 16 | 18 |
| COMPTE MARTI, JORDI | 383562 | FIGUERES, C.E. | 34 | 15 | 2 | 17 | 0 | 34 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 34 | 28 | 3 | 3 | 0 | 34 |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | 29696 | PLATJA D'ARO, C.E. | 34 | 23 | 3 | 8 | 0 | 34 |
| MASSOT CERVERA, MAX | 399710 | FIGUERES, C.E. | 34 | 21 | 2 | 11 | 0 | 34 |
| PAU FERRER, QUIRZE | 381376 | FIGUERES, C.E. | 34 | 18 | 3 | 13 | 9 | 25 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 34 | 28 | 4 | 2 | 0 | 34 |
| VALLE LUIS, LIAM | 382990 | GERUNDA, C.E. | 34 | 22 | 6 | 6 | 0 | 34 |
| VILAR SIRIPHATANANUKOOLCHAI, JOEL | 5987018 | FIGUERES, C.E. | 34 | 12 | 7 | 15 | 9 | 25 |
| LOPEZ BUIL, JESUS | 3108 | VILA-SECA, C.E. | 33 | 17 | 3 | 13 | 7 | 26 |
| LOZANO CASASAYAS, MARC | 383143 | BARBERA, C.E. | 33 | 19 | 6 | 8 | 8 | 25 |
| PI MAS, GUILLEM | 398319 | GERUNDA, C.E. | 33 | 17 | 4 | 12 | 9 | 24 |
| VIVES PARAROLS, ARNAU | 356704 | ALT EMPORDA, C.E. | 33 | 15 | 6 | 12 | 0 | 33 |
| CRUZ SAEZ, ALEJANDRO | 19598 | VILA OLIMPICA, C.E. | 32 | 17 | 5 | 10 | 0 | 32 |
| MOUAFIK, KHALIL | 535091357 | FIGUERES, C.E. | 32 | 15 | 1 | 16 | 0 | 32 |
| ONATE DIAZ, MANUEL | 386639 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 32 | 8 | 5 | 19 | 14 | 18 |
| PI COMPAÑO, GERARD | 5986927 | GERUNDA, C.E. | 32 | 13 | 4 | 15 | 9 | 23 |
| RISCO PETUKHOVA, ROMÁN MATEO | 54721005 | PEON DOBLADO, C.E. | 31 | 11 | 4 | 16 | 7 | 24 |
| ANGELATS PIGNATELLI, DANIEL | 14805 | TORDERA, C.E. | 29 | 15 | 2 | 12 | 11 | 18 |
| DIAZ MUÑOZ, SERGI | 2019 | BANYOLES, C.E. | 28 | 16 | 3 | 9 | 9 | 19 |
| FERNÁNDEZ ESCABIA, ELOI | 398393 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 28 | 12 | 4 | 12 | 9 | 19 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 29268 | FIGUERES, C.E. | 28 | 23 | 1 | 4 | 9 | 19 |
| BARROSO BELTRAN, JUAN MANUEL | 535090670 | SANTA EUGENIA, C.E. | 27 | 12 | 2 | 13 | 9 | 18 |
| BLAJE FONTRODONA, MARC | 535091321 | SANT ADRIA, C.E. | 27 | 11 | 4 | 12 | 18 | 9 |
| BLANCO ESQUENA, RAMON | 2182 | DOTZE CASTELLS, C.E. | 27 | 14 | 2 | 11 | 9 | 18 |
| CABALGA MACHIO, RAUL | 398861 | CASSA, C.E. | 27 | 10 | 1 | 16 | 9 | 18 |
| CARO MARTINEZ, RAMON | 10654 | MOLLET, C.E. | 27 | 11 | 5 | 11 | 9 | 18 |
| CID MARCOS, LAIA | 397445 | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 27 | 12 | 4 | 11 | 0 | 27 |
| CUSTODIO CRIADO, JOFRE | 23329 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 27 | 15 | 6 | 6 | 9 | 18 |
| FERNANDEZ ESCABIA, VICTOR | 382158 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 27 | 11 | 4 | 12 | 8 | 19 |
| GERNJAK FARRE, MAXIM ALEXANDER | 400773 | GERUNDA, C.E. | 27 | 10 | 3 | 14 | 9 | 18 |
| GUERRA BLANCO, ANTONIO | 335494 | SANT ADRIA, C.E. | 27 | 9 | 5 | 13 | 18 | 9 |
| PANADES CATARINEU, ORIOL | 19952 | SANTA EUGENIA, C.E. | 27 | 14 | 2 | 11 | 0 | 27 |
| SUMETS, ANDREY | 54720503 | LIRA VENDRELLENCA | 27 | 17 | 8 | 2 | 9 | 18 |
| TERRY CUELLAR, LUIS ANTONIO | 379119 | OLOT, C.E. | 27 | 14 | 6 | 7 | 0 | 27 |
| VILA GRABULOSA, LLUIS | 535089895 | TRES PEONS, C.E. | 27 | 15 | 1 | 11 | 0 | 27 |
| ANGUERA STAINA, MÀXIM | 357481 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 26 | 16 | 5 | 5 | 0 | 26 |
| BIADA CARBONELL, MIQUEL | 400919 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 26 | 12 | 10 | 4 | 18 | 8 |
| FONT SHARAPA, RUSLAN | 399717 | PEON NEGRO, C.E. | 26 | 10 | 6 | 10 | 17 | 9 |
| KOLODCHENKO, NIKITA | 5986802 | PEON NEGRO, C.E. | 26 | 10 | 5 | 11 | 8 | 18 |
| MEDINA ZAMORA, CARLOS | 6289 | TRES PEONS, C.E. | 26 | 15 | 1 | 10 | 17 | 9 |
| SERGOORIS, DANAIL JURGEN | 386975 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 26 | 14 | 5 | 7 | 9 | 17 |
| TRIADU CASSA, JORDI | 16699 | OLOT, C.E. | 26 | 15 | 6 | 5 | 0 | 26 |
| ALHAMA SOLER, ANNA | 11620 | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 25 | 11 | 1 | 13 | 0 | 25 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | 378588 | GERUNDA, C.E. | 25 | 21 | 1 | 3 | 0 | 25 |
| CALERO AGUILAR, EUFRASIO | 2365 | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 25 | 13 | 1 | 11 | 0 | 25 |
| CALERO GANSO, RUBÉN | 397685 | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 25 | 14 | 3 | 8 | 0 | 25 |
| CANO SEVILLA, IVAN | 24712 | MONTGRI, C.E. | 25 | 12 | 4 | 9 | 0 | 25 |
| CERDAN DIAZ, ISAAC | 22964 | SANT BOI, C.E. | 25 | 16 | 2 | 7 | 9 | 16 |
| COMPTE AUGE, LLUIS | 334264 | FIGUERES, C.E. | 25 | 16 | 0 | 9 | 0 | 25 |
| FERNANDEZ ALHAMA, LOLA | 400143 | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 25 | 14 | 3 | 8 | 0 | 25 |
| FERNANDEZ CARDENAS, CESAR | 5987627 | VALLS, C.E. | 25 | 10 | 4 | 11 | 0 | 25 |
| FOIX BRETÓ, ANTONI | 17391 | SANT GREGORI, C.E. | 25 | 12 | 2 | 11 | 0 | 25 |
| GARCIA BUSQUETS, JORDI | 1919 | GERUNDA, C.E. | 25 | 10 | 4 | 11 | 8 | 17 |
| MALATS BUXEDAS, EDGAR | 54720767 | FIGUERES, C.E. | 25 | 9 | 0 | 16 | 0 | 25 |
| MARIN GARCIA, EDUARDO | 384720 | SALAURIS, C.E. | 25 | 9 | 2 | 14 | 0 | 25 |
| ROMERO FUNIELES, RAFAEL DE JESUS | 21739 | LA LIRA, C.E. | 25 | 9 | 5 | 11 | 25 | 0 |
| SANGES MONTFORT, JOAN | 11314 | VILA-SECA, C.E. | 25 | 10 | 3 | 12 | 0 | 25 |
| TORTAJADA MARTI, POL | 379860 | CERAP RIUDOMS | 25 | 15 | 2 | 8 | 0 | 25 |
| VIÑUELAS GURRERA, IZAN | 386554 | HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 25 | 11 | 1 | 13 | 0 | 25 |
| VIZCAYA LOPEZ, PAU | 54721615 | TRES PEONS, C.E. | 25 | 12 | 1 | 12 | 7 | 18 |
| BIADA CARBONELL, XAVIER | 400920 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 24 | 15 | 4 | 5 | 16 | 8 |
| CASABO LLURBA, MIQUEL ANTON | 380843 | TARRAGONA, C.E. | 24 | 11 | 5 | 8 | 0 | 24 |
| COLLADO PALLAS, DAVID | 6786 | REUS DEPORTIU | 24 | 13 | 2 | 9 | 0 | 24 |
| FAIXEDAS CLIMENT, CARLA | 381329 | FORNELLS, C.E. | 24 | 10 | 3 | 11 | 0 | 24 |
| FAIXEDAS CLIMENT, POL | 383351 | FORNELLS, C.E. | 24 | 14 | 0 | 10 | 0 | 24 |
| FAIXEDAS VIDAL, JORDI | 9686 | FORNELLS, C.E. | 24 | 11 | 3 | 10 | 0 | 24 |
| FONTANET TOMAS, UNAI | 385042 | AMPOSTA, C.E. | 24 | 14 | 2 | 8 | 0 | 24 |
| GRAELLS DE DIOS, RICARDO | 379735 | VALLS, C.E. | 24 | 14 | 2 | 8 | 9 | 15 |
