Jugadors més equilibrats
Jugadors amb ELO semblant en estàndard, ràpid i blitz. Pertany a la categoria Català vs FIDE. Comparatives entre valoracions catalanes i FIDE per detectar diferencies d'escala, especialistes de ritmes i jugadors amb perfils molt equilibrats o molt desiguals. La taula inclou camps com Jugador, Club, ELO estàndard, ELO ràpid, ELO blitz, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Club | ELO estàndard | ELO ràpid | ELO blitz | Diferència màxima |
|---|---|---|---|---|---|
| SANZ SANZ, ALVARO | EL PRAT, C.E. | 1590 | 1589 | 1590 | 1 |
| MAGEM BADALS, JORDI | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2474 | 2479 | 2475 | 5 |
| GARCIA ALCAIDE, VICTOR MANUEL | CALDES DE MONTBUI, C.E. | 1907 | 1912 | 1906 | 6 |
| GONZALEZ GARCIA, JOSE | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2426 | 2427 | 2432 | 6 |
| LARA CABRERA, TONI | SANT JOAN, C.E. | 1781 | 1782 | 1776 | 6 |
| URBANO CABRERA, MOISES | GERUNDA, C.E. | 1815 | 1820 | 1821 | 6 |
| VIDAL ZAMORA, CRISTINA | SANTA EUGENIA, C.E. | 1775 | 1769 | 1773 | 6 |
| AGUILO CERVERA, XAVIER | CASINO SANTFELIUENC | 1761 | 1760 | 1767 | 7 |
| DEL CASTILLO AGUILA, ANTONIO | TORRENEGRA, C.E. | 1850 | 1843 | 1844 | 7 |
| GALLARDO BERNAL, ENRIC | RIU SENIA, C.E. | 1873 | 1866 | 1871 | 7 |
| GIRONA MASDEU, GABRIEL | SELVA DEL CAMP, LA C.E. | 1921 | 1916 | 1923 | 7 |
| PEREIRA , EPHREM CHRISTA | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 1898 | 1901 | 1905 | 7 |
| CAÑADAS CALDERON, BIEL | VALL DEL TENES, C.E. | 1563 | 1562 | 1570 | 8 |
| JESUS HURTADO, RAMON JOSE | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 1752 | 1748 | 1756 | 8 |
| MARTIN JIMENEZ, JULEN | MARTORELL, C.E. | 1496 | 1488 | 1488 | 8 |
| RODRIGUEZ ANTEQUERA, BIEL | CERAP RIUDOMS | 1869 | 1861 | 1866 | 8 |
| AMICH VIDAL, PAU | GERUNDA, C.E. | 1749 | 1744 | 1740 | 9 |
| IGLESIAS ROMERO, ANTONIO JORGE | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 2245 | 2251 | 2254 | 9 |
| PAGES RAFART, JORDI | OLOT, C.E. | 2016 | 2009 | 2018 | 9 |
| AREVALO SABATE, JUAN M. | FLIX C.E. | 1915 | 1905 | 1911 | 10 |
| HEREDIA TARRATS, AMADEU | FOMENT MARTINENC, C.E. | 2107 | 2101 | 2111 | 10 |
| MARTI PAJUELO, ELIES | BELLPUIG, C.E. | 1820 | 1827 | 1830 | 10 |
| MOLINERO GOMEZ, SANDRA | CORNELLA, C.E. | 1870 | 1860 | 1864 | 10 |
| NIEVES ALARCON, JOSEP ANTONI | TORREDEMBARRA, C.E. | 1814 | 1808 | 1818 | 10 |
| NOGUES ANGLES, DOMINGO | ULLDEMOLINS, C.E. | 1690 | 1680 | 1682 | 10 |
| RICART CRUEL, GUIM | MOLLERUSSA, C.E. | 1729 | 1739 | 1731 | 10 |
| ROVIRA ABAJAS, POL | LIRA VENDRELLENCA | 1745 | 1745 | 1735 | 10 |
| ALMERIA VIVO, MARC | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2105 | 2116 | 2116 | 11 |
| ASATRYAN , MARIA CRISTINA | GRAMENET, C.E. | 1617 | 1624 | 1628 | 11 |
| GALERA SERRA, MARIA | GEVA-CEA C.E. | 1632 | 1643 | 1640 | 11 |
| GARCIA RUIZ, ADRIAN | JAKE, C.E. | 1877 | 1879 | 1888 | 11 |
| HERNANDEZ CASILLAS, JUAN JOSE | BADIA, C.E. i C. | 2110 | 2099 | 2107 | 11 |
| JULIA YEBRA, DAVID | TORREBLANCA, C.E. | 1876 | 1869 | 1880 | 11 |
| LUCENA PERIAÑEZ, JORDI | FRANQUESES, LES C.E. | 1772 | 1770 | 1761 | 11 |
| LUENGO GUILLERMO, XAVIER | BALAGUER, C.E. | 1765 | 1771 | 1760 | 11 |
| PARDO MATEUS, JAVIER ANDRES | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 1961 | 1964 | 1953 | 11 |
| SANCHEZ DEVESA, ANTONI | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1981 | 1992 | 1988 | 11 |
| SOLER MESTRES, RAMON | OLOT, C.E. | 1720 | 1709 | 1713 | 11 |
| VERANO COSTENTIN, ABRAHAM | OLOT, C.E. | 1740 | 1745 | 1734 | 11 |
| BIELECKI , PAWEL | SANT CUGAT, C.E. | 2034 | 2028 | 2022 | 12 |
| BIOSCA CID, MERCE | AMPOSTA, C.E. | 1788 | 1776 | 1782 | 12 |
| DOMÍNGUEZ ESTEBAN, VÍCTOR MIGUEL | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 1612 | 1612 | 1624 | 12 |
| LOPEZ MORATO, JERONIMO | PARDINYES, C.E. | 1610 | 1622 | 1611 | 12 |
| LOPEZ NADAL, FRANCESC | CONSTANTI, C.E. | 1728 | 1716 | 1728 | 12 |
| MOLES FUENTES, JESUS | GERUNDA, C.E. | 1918 | 1930 | 1919 | 12 |
| MUÑOZ PASTOR, JOAN FRANCESC | COMTAL, C.E. | 1854 | 1860 | 1848 | 12 |
| PLA MONLLAU, PERE | AMPOSTA, C.E. | 1564 | 1568 | 1576 | 12 |
| PLACHKINOVA , TATJANA | SALAURIS, C.E. | 1996 | 1991 | 2003 | 12 |
| TOUS MATEU, ARNAU | IVARS D'URGELL C.E. | 1762 | 1773 | 1774 | 12 |
| VILA ARRONDO, NURIA | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 1569 | 1563 | 1557 | 12 |
| ARGERICH FARRAS, JOSEP | TORA, C.E. | 1980 | 1972 | 1985 | 13 |
| BAIGES NAVARRO, ALBERT | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 2026 | 2022 | 2013 | 13 |
| COBOS NAVARRO, DAVID | HOSTALRIC, C.E. | 1696 | 1700 | 1709 | 13 |
| CUEVAS SILVA, ANGEL | FIGUERES, C.E. | 1875 | 1884 | 1888 | 13 |
| CUSTODIO CRIADO, JOFRE | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 1892 | 1905 | 1892 | 13 |
| ESCUDERO RIBO, ELOI | TRES PEONS, C.E. | 2057 | 2069 | 2056 | 13 |
| FLORES GALVE, SANDRA | TARRAGONA, C.E. | 1536 | 1545 | 1532 | 13 |
| MARTINEZ DIAZ, FRANCISCO JAVIER | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 1698 | 1700 | 1711 | 13 |
| NIETO AMAT, ALEJANDRO | PARETANA D'ESCACS, ASSOCIACIO | 1756 | 1756 | 1743 | 13 |
| PREDKE , ALEXANDR | PLATJA D'ARO, C.E. | 2598 | 2600 | 2587 | 13 |
| SANCHEZ MAYOR, JOSEP | AMPOSTA, C.E. | 1844 | 1849 | 1836 | 13 |
| CAMARASA BURGUES, DAVID | ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | 1762 | 1753 | 1767 | 14 |
| DE LOMAS BUSQUETS, ALBA | TRES PEONS, C.E. | 2072 | 2058 | 2067 | 14 |
| FLORES DE PACO, DAVID | MASNOU, C.E. | 1973 | 1983 | 1987 | 14 |
| HERNANDEZ RUIZ, ABEL | MOLLET, C.E. | 1664 | 1678 | 1664 | 14 |
| IBAÑEZ ZAMORA, CANUTO | PARDINYES, C.E. | 1639 | 1625 | 1637 | 14 |
| PANIAGUA GARCIA, JOSEP MANEL | GRANOLLERS | 1985 | 1999 | 1999 | 14 |
| ROCHER GONZALEZ, VICENÇ | MASNOU, C.E. | 1799 | 1806 | 1792 | 14 |
| ROMERO FUNIELES, RAFAEL DE JESUS | LA LIRA, C.E. | 1666 | 1652 | 1661 | 14 |
| SOLE FABREGAT, XAVIER | REUS ESCACS, C.E. | 2164 | 2153 | 2150 | 14 |
| TORRENS BARBERA, ALBERT | RIU SENIA, C.E. | 1470 | 1484 | 1472 | 14 |
| AGUILAR GOMEZ, JORDI | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1588 | 1575 | 1590 | 15 |
| ALVAREZ PEDRAZA, ARAMIS | LLEIDA, C.E. | 2433 | 2422 | 2418 | 15 |
| AMADOR NURENA, ANDRES | TRES PEONS, C.E. | 1764 | 1749 | 1749 | 15 |
| LUQUE MARTI, JONATAN | MOLLET, C.E. | 2008 | 2001 | 1993 | 15 |
| MEDINA ZAMORA, CARLOS | TRES PEONS, C.E. | 1891 | 1876 | 1887 | 15 |
| PICAÑOL ALAMANY, ANTONI | BERGUEDA, C.E. | 2196 | 2194 | 2209 | 15 |
| SALAS LUZ, ALBERTO | PENYA MOLLET XXI, C.E. | 1606 | 1591 | 1603 | 15 |
| SERRADELL MUÑOZ, SILVIA | VILAFRANCA, C.E. | 1857 | 1871 | 1872 | 15 |
| CARBO HORS, DAVID | CLUB ESCACS MiR | 1819 | 1823 | 1835 | 16 |
| ESCUR HEREU, JOAQUIM | VALLFOGONA, C.E. | 1681 | 1685 | 1697 | 16 |
| GUARDIA CURTO, MARC | RAPITA, LA | 1847 | 1831 | 1838 | 16 |
| MEMBRIVES PINO, DIDAC | EL PRAT, C.E. | 1716 | 1714 | 1700 | 16 |
| NAVARRO ESCURA, MARC | MOLLET, C.E. | 1865 | 1860 | 1849 | 16 |
| POMES MARCET, JOAN | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 2189 | 2205 | 2193 | 16 |
| RECHBERGER , FRANZ | MONTMELO C.E. | 2056 | 2071 | 2072 | 16 |
| SOLA SENDRA, FRANCESC | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 1744 | 1736 | 1752 | 16 |
| SOLSONA MARTI, ORIOL | MONTBLANC, C.E. | 1549 | 1533 | 1537 | 16 |
| AMAT MONTERO, JOSEP LLUIS | MARTORELL, C.E. | 1632 | 1649 | 1648 | 17 |
| BERTRAN CIVIT, JORDI | MONTBLANC, C.E. | 1837 | 1841 | 1854 | 17 |
| CASTELLANA PALLARÈS, JÚLIA | OLOT, C.E. | 1453 | 1452 | 1436 | 17 |
| GOMEZ JURADO, ALBERT | BARCELONA, C.E. | 2143 | 2126 | 2137 | 17 |
| MARSO ANGLADA, ORIOL | VIC, C.E. | 1694 | 1711 | 1696 | 17 |
| MIQUEL JAUREGUIBEITIA, XAVIER | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 1998 | 1995 | 1981 | 17 |
| PARDINA DOMENECH, VICTOR | PEONA I PEO, C.E. | 1973 | 1974 | 1957 | 17 |
| SARANA , ALEXEY | PLATJA D'ARO, C.E. | 2666 | 2650 | 2667 | 17 |
| VILELLA BERTRAN, JOAN | IGUALADA C.E. | 1940 | 1955 | 1938 | 17 |
| VIÑUELAS GURRERA, IZAN | HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 1674 | 1681 | 1664 | 17 |
| ARJONA BEREZA, IVAN | JAKE, C.E. | 1705 | 1692 | 1710 | 18 |
| BLANCO RONQUILLO, HUMBERTO LUANNY | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2407 | 2418 | 2400 | 18 |
