Millor percentatge de puntuació
Classifica per puntuació acumulada, calculada com victòries més mitja taula, dividida pel total de partides. El mínim de partides evita que mostres molt petites encapçalin el resultat. Pertany a la categoria Partides FCE. Activitat acumulada publicada per la FCE des de juliol de 2007: volum de partides, resultats, colors, modalitats i comparatives amb les dades esportives de la Super Consulta. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club actual, Partides, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club actual | Partides | Victòries | Taules | Derrotes | % puntuació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARADO DIAZ, ALEJANDRO | 384879 | LLINARS, C.E. | 187 | 142 | 30 | 15 | 84.0 |
| CASTANY PAMPALONA, LLUIS MARIA | 1386 | GUISSONA, ATENEU | 168 | 128 | 24 | 16 | 83.3 |
| ROSICH VALLES, ALFRED | 4623 | VALLROMANES, E.C. | 342 | 246 | 77 | 19 | 83.2 |
| KOZLOV, GENNADY | 356562 | PLATJA D'ARO, C.E. | 180 | 129 | 37 | 14 | 81.9 |
| MENDEZ CAMARASA, FERNANDO | 4506 | SANTA MARIA DE PALAUTORDERA, C. E. | 359 | 263 | 55 | 41 | 80.9 |
| IERMITO, SEBASTIAN | 399605 | VILA OLIMPICA, C.E. | 115 | 76 | 32 | 7 | 80.0 |
| SOSA, TOMAS VALENTIN | 383223 | MOLLET, C.E. | 805 | 555 | 160 | 90 | 78.9 |
| SEQUERA PAOLINI, JOSE RAFAEL | 386181 | TORA, C.E. | 118 | 84 | 15 | 19 | 77.5 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 4554 | 2764 | 1412 | 378 | 76.2 |
| SOLODOVNICHENKO, YURI | 20396 | FIGUERES, C.E. | 502 | 322 | 114 | 66 | 75.5 |
| BOGDANOV, ARTYOM | 54720359 | BARBERA, C.E. | 102 | 68 | 18 | 16 | 75.5 |
| MARTINEZ, AYELEN | 401192 | TRES PEONS, C.E. | 124 | 89 | 5 | 30 | 73.8 |
| AROSHIDZE, LEVAN | 21893 | OLOT, C.E. | 790 | 469 | 225 | 96 | 73.6 |
| SALGADO ALLARIA, CARLES | 3169 | PLATJA D'ARO, C.E. | 285 | 173 | 70 | 42 | 73.0 |
| TALLADA SERRET, GERARD | 386159 | AMPOSTA, C.E. | 912 | 590 | 145 | 177 | 72.6 |
| AGUERO JIMENEZ, LUIS LAZARO | 379260 | SANT CUGAT, C.E. | 255 | 148 | 74 | 33 | 72.5 |
| CHAVEZ SUAREZ, CARLOS ALBERTO | 5987425 | TRES PEONS, C.E. | 345 | 222 | 55 | 68 | 72.3 |
| LEIVA RODRIGUEZ, GIANMARCO GIUSEPPE | 535023835 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 184 | 123 | 20 | 41 | 72.3 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 1437 | 945 | 186 | 306 | 72.2 |
| PIEDRA SALABARRIA, ERNESTO | 384704 | TRES PEONS, C.E. | 188 | 122 | 27 | 39 | 72.1 |
| PORRAS MATEO, FELIPE | 16143 | BADIA, C.E. i C. | 670 | 407 | 150 | 113 | 71.9 |
| ZHUKOV, DMITRIY | 398836 | TRES PEONS, C.E. | 324 | 202 | 62 | 60 | 71.9 |
| BARCELÓ MELNYK, MARC | 5985819 | TARRAGONA, C.E. | 394 | 251 | 64 | 79 | 71.8 |
| VILA GAZQUEZ, XAVIER | 12050 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 664 | 406 | 141 | 117 | 71.8 |
| COMAS FABREGO, LLUIS | 4174 | LLINARS, C.E. | 302 | 164 | 105 | 33 | 71.7 |
| PI PARES, ALBERT | 2119 | FIGUERES, C.E. | 128 | 84 | 15 | 29 | 71.5 |
| GARCIA JIMENEZ, FRANCISCO JAVIER | 17637 | BADIA, C.E. i C. | 1512 | 955 | 246 | 311 | 71.3 |
| FIGUERAS VILA, JOAN | 6493 | TORA, C.E. | 120 | 71 | 29 | 20 | 71.3 |
| GARRIGA SOLE, JORDI | 4761 | MALGRAT, C.E. | 184 | 106 | 50 | 28 | 71.2 |
| ROJAS KEIM, LUIS ALBERTO | 21624 | GRANOLLERS | 1439 | 875 | 296 | 268 | 71.1 |
| VILADRICH CLARET, JORDI | 5566 | BALSARENY-SALLENT U.E. | 162 | 94 | 42 | 26 | 71.0 |
| ALFARO ROJAS, ALFONSO JOSE | 397154 | TRES PEONS, C.E. | 155 | 100 | 20 | 35 | 71.0 |
| VILLA TORNERO, ALEX | 356925 | BARBERA, C.E. | 1469 | 955 | 175 | 339 | 71.0 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 1301 | 838 | 167 | 296 | 70.8 |
| TRESENTS PLA, LLUIS | 1017 | TORA, C.E. | 244 | 148 | 49 | 47 | 70.7 |
| POZO VERA, SANDRO | 22745 | LLEIDA, C.E. | 104 | 59 | 29 | 16 | 70.7 |
| MOSKALENKO, VIKTOR | 13677 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1019 | 556 | 327 | 136 | 70.6 |
| KOGAN, ARTHUR | 17936 | SALAURIS, C.E. | 348 | 191 | 109 | 48 | 70.5 |
| RUIZ MATA, OSCAR | 4681 | SANT MARTI, C.E. | 555 | 311 | 160 | 84 | 70.5 |
| STICCA ROSALES, MATIAS ALBERTO | 398958 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 382 | 251 | 35 | 96 | 70.3 |
| STELLA, ANDREA | 357334 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 151 | 78 | 56 | 17 | 70.2 |
| ESPLUGAS ESTEVE, VICENÇ | 13945 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 2074 | 1284 | 343 | 447 | 70.2 |
| AÑO PLA, GERARD | 27320 | PEO VUIT, C.E. | 947 | 593 | 142 | 212 | 70.1 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 29268 | FIGUERES, C.E. | 1523 | 950 | 233 | 340 | 70.0 |
| CARDO MORENO, JAVIER | 11060 | CONSTANTI, C.E. | 160 | 89 | 46 | 25 | 70.0 |
| CAMPOS OLAYA, ISRAEL | 3443 | BALAGUER, C.E. | 983 | 617 | 139 | 227 | 69.8 |
| GONZALEZ GARCIA, JOSE | 18809 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 776 | 409 | 265 | 102 | 69.8 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | 356808 | SALAURIS, C.E. | 1182 | 761 | 127 | 294 | 69.8 |
| DJURIC, STEFAN | 24092 | SALAURIS, C.E. | 186 | 114 | 31 | 41 | 69.6 |
| PERALTA MARENCO, FERNANDO | 17068 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 1030 | 510 | 413 | 107 | 69.6 |
| FARRAN MARTOS, FRANCESC | 12032 | TARRAGONA, C.E. | 574 | 328 | 142 | 104 | 69.5 |
| PICAÑOL ALAMANY, ANTONI | 4504 | BERGUEDA, C.E. | 567 | 327 | 134 | 106 | 69.5 |
| MATONS CALAFI, JORDI | 2920 | EL PINELL DE BRAI, C.E. | 126 | 58 | 59 | 9 | 69.4 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | 21872 | CASTELLDEFELS, C.E. | 2013 | 1224 | 347 | 442 | 69.4 |
| ALVAREZ PEDRAZA, ARAMIS | 22744 | LLEIDA, C.E. | 206 | 113 | 60 | 33 | 69.4 |
| TRAVESSET SAGRE, JAN | 23740 | SANT ANDREU, C.E. | 884 | 521 | 185 | 178 | 69.4 |
| GARRIGA CAZORLA, PERE | 21825 | MOLLET, C.E. | 1396 | 849 | 238 | 309 | 69.3 |
| MOVSZISZIAN, KAREN | 12304 | SANT ANDREU, C.E. | 1228 | 719 | 264 | 245 | 69.3 |
| CRUZ SANCHEZ, JONATHAN ESTEBAN | 21933 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 1570 | 930 | 316 | 324 | 69.3 |
| GINES ESTEO, PEDRO ANTONIO | 386549 | BARCELONA, C.E. | 321 | 178 | 88 | 55 | 69.2 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 1910 | 1163 | 315 | 432 | 69.1 |
| BUSOM ISACH, CARLOS | 6750 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 261 | 133 | 94 | 34 | 69.0 |
| GARCIA GARCIA, LLUIS | 8361 | DUESAIGÜES, ATENEU | 111 | 59 | 35 | 17 | 68.9 |
| SABRIA BATLLE, POL | 14237 | OLOT, C.E. | 1047 | 626 | 191 | 230 | 68.9 |
| CUARTAS MEDINA, JAIME ALEXANDER | 20714 | BARBERA, C.E. | 1125 | 589 | 371 | 165 | 68.8 |
| AYATS LLOBERA, GERARD | 23955 | TRES PEONS, C.E. | 2241 | 1310 | 463 | 468 | 68.8 |
| BENEDETTI, JULIO | 386699 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 317 | 190 | 56 | 71 | 68.8 |
| NARCISO DUBLAN, MARC | 3795 | ATENEU COLON, C.E. | 2081 | 1103 | 656 | 322 | 68.8 |
| RAMON SOLANS, ALBERT | 13279 | MOLLERUSSA, C.E. | 716 | 426 | 129 | 161 | 68.5 |
| BOBADILLA VIERA, JORGE | 383230 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 165 | 92 | 42 | 31 | 68.5 |
| ZINKL, THOMAS | 399225 | EL PRAT, C.E. | 117 | 74 | 12 | 31 | 68.4 |
| GUEVARA PIJOAN, JOSEP | 2217 | PINEDA, C.E. | 259 | 132 | 90 | 37 | 68.3 |
| MAÑAS PELLEJERO, PABLO | 21595 | ESPLUGUENC, C.E.E. | 159 | 98 | 21 | 40 | 68.2 |
| MORENO MARTIN-VIVEROS, ALVARO | 401066 | TRES PEONS, C.E. | 225 | 141 | 25 | 59 | 68.2 |
| DIAZ CAMALLONGA, CARLES | 21191 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 1307 | 714 | 355 | 238 | 68.2 |
| VIDAL ZAMORA, ALEX | 14812 | OLOT, C.E. | 1198 | 671 | 292 | 235 | 68.2 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | 378588 | GERUNDA, C.E. | 1047 | 619 | 189 | 239 | 68.1 |
| SANGLAS CLARIANA, JOSEP | 3769 | MOLINS DE REI C.E. FOMENT | 277 | 155 | 67 | 55 | 68.1 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 1774 | 1004 | 405 | 365 | 68.0 |
| MELLADO TRIVIÑO, JOAN | 4175 | ESCACS CATALÒNIA | 715 | 344 | 284 | 87 | 68.0 |
| ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO | 13535 | SANT ANDREU, C.E. | 1127 | 536 | 460 | 131 | 68.0 |
| MUSTELIER PEREZ, JORGE LUIS | 382428 | PLATJA D'ARO, C.E. | 131 | 83 | 12 | 36 | 67.9 |
| GUIRAO GALCERA, MARC | 1682 | BALAGUER, C.E. | 268 | 159 | 46 | 63 | 67.9 |
| MOLINA CARRETERO, DANIEL | 25927 | SANTA EUGENIA, C.E. | 1075 | 635 | 189 | 251 | 67.9 |
| HERNANDEZ CIGARAN, CRISTIAN ANDRES | 383384 | ESCACS CATALÒNIA | 711 | 403 | 158 | 150 | 67.8 |
| PLASENCIA MARTINEZ, VICTOR | 15143 | LIRA VENDRELLENCA | 710 | 403 | 156 | 151 | 67.7 |
| TREPAT HERRANZ, JOAN | 13991 | LLEIDA, C.E. | 1032 | 572 | 254 | 206 | 67.7 |
| SOLE ROTA, DAVID | 4759 | MALGRAT, C.E. | 178 | 101 | 39 | 38 | 67.7 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 3321 | 1799 | 897 | 625 | 67.7 |
| MAYOR SANCHEZ, ANGEL | 17390 | CASSA, C.E. | 368 | 224 | 49 | 95 | 67.5 |
| CANELLAS MAGIDE, LLUIS | 4390 | TRES PEONS, C.E. | 539 | 298 | 131 | 110 | 67.4 |
| SANCHEZ GARCIA, JULIO MANUEL | 401203 | EL PRAT, C.E. | 316 | 198 | 30 | 88 | 67.4 |
| FERNANDEZ PEREZ, DIDIER | 19245 | PLATJA D'ARO, C.E. | 391 | 218 | 91 | 82 | 67.4 |
| ALFONSO PELLISA, AARON | 334863 | CONSTANTI, C.E. | 775 | 465 | 114 | 196 | 67.4 |
| BARRANCO CARA, FRANCISCO JAVIER | 386542 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 102 | 59 | 19 | 24 | 67.2 |
| LORENZO DE LA RIVA, LAZARO | 14926 | BARBERA, C.E. | 1840 | 1025 | 418 | 397 | 67.1 |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | 29696 | PLATJA D'ARO, C.E. | 1252 | 756 | 167 | 329 | 67.1 |
| VERDU MORENO, EDUARD | 12396 | ATENEU BARCELONES, C.E. | 100 | 61 | 12 | 27 | 67.0 |
| PANELLA NAVARRO, SERGI | 16277 | RAPITA, LA | 573 | 328 | 111 | 134 | 66.9 |
| MORENO DIAZ, MARCEL | 3985769 | GRAMENET, C.E. | 169 | 107 | 12 | 50 | 66.9 |
