Millor rendiment mensual
Calcula la puntuació del mes com victòries més mitja taula. El mínim configurable de partides evita destacar mostres massa petites. Pertany a la categoria Activitat mensual FCE. Comparatives entre les dues últimes captures mensuals correctes: partides noves, resultats, activitat de clubs, ELO, moviments de jugadors i nous títols o normes. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club, Partides, Victòries, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club | Partides | Victòries | Taules | Derrotes | % puntuació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSTAS BELLA, CARLES | 4674 | MONTBLANC, C.E. | 7 | 6 | 1 | 0 | 92.9 |
| ORATOVSKY, MICHAEL | 22735 | VALLS, C.E. | 9 | 7 | 2 | 0 | 88.9 |
| VALLE LUIS, LEO | 335458 | GERUNDA, C.E. | 34 | 28 | 4 | 2 | 88.2 |
| ALONSO BOUZA, JULIO JAVIER | 356537 | PLATJA D'ARO, C.E. | 8 | 6 | 2 | 0 | 87.5 |
| CHALMETA UGAS, RAMON | 8682 | SANT BOI, C.E. | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.5 |
| MARTIN BARCELO, CARLES | 26053 | BARCELONA, C.E. | 8 | 7 | 0 | 1 | 87.5 |
| EXPOSITO AMARO, JOSUE | 8825 | AGUSTI, CENTRE D'ESPORT | 34 | 28 | 3 | 3 | 86.8 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | 378588 | GERUNDA, C.E. | 25 | 21 | 1 | 3 | 86.0 |
| MORENO ROBERT, EDUARD | 8369 | MONTBLANC, C.E. | 16 | 13 | 1 | 2 | 84.4 |
| LAZARO PUJOL, ABEL | 29268 | FIGUERES, C.E. | 28 | 23 | 1 | 4 | 83.9 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | 356808 | SALAURIS, C.E. | 9 | 7 | 1 | 1 | 83.3 |
| LEVER, ERWAN | 383274 | MOLLET, C.E. | 9 | 7 | 1 | 1 | 83.3 |
| LOPEZ MARQUEZ, ALEX | 398954 | TORRENEGRA, C.E. | 9 | 7 | 1 | 1 | 83.3 |
| VIADER DOMINGUEZ, JORDI | 385208 | GERUNDA, C.E. | 9 | 6 | 3 | 0 | 83.3 |
| VILLA TORNERO, ALEX | 356925 | BARBERA, C.E. | 9 | 6 | 3 | 0 | 83.3 |
| ALFONSO PELLISA, AARON | 334863 | CONSTANTI, C.E. | 16 | 13 | 0 | 3 | 81.3 |
| HERREROS ROJO, IVAN | 9638 | VILA-SECA, C.E. | 8 | 6 | 1 | 1 | 81.3 |
| LAZARO RIOL, ALBERTO | 7598 | JAKE, C.E. | 8 | 6 | 1 | 1 | 81.3 |
| MOMPEL FERRUZ, XAVIER | 382295 | BARCELONA, C.E. | 8 | 6 | 1 | 1 | 81.3 |
| TORTAJADA MARTI, NIL | 381533 | CERAP RIUDOMS | 8 | 6 | 1 | 1 | 81.3 |
| ESCRIBANO RODRIGUEZ, PEDRO | 10798 | ARENYS DE MUNT, CENTRE MORAL | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.0 |
| SANS PIERA, MARTI | 384468 | ARGENTONA C.P. ESCACS | 5 | 3 | 2 | 0 | 80.0 |
| MUÑOZ PANTOJA, MIGUEL ANGEL | 15204 | BADIA, C.E. i C. | 36 | 22 | 12 | 2 | 77.8 |
| SUMETS, ANDREY | 54720503 | LIRA VENDRELLENCA | 27 | 17 | 8 | 2 | 77.8 |
| SCHNEIDER RISTOL, ALEJANDRO | 11801 | BARCELONA, C.E. | 18 | 12 | 4 | 2 | 77.8 |
| ASIS GARGATAGLI, HIPOLITO | 13535 | SANT ANDREU, C.E. | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.8 |
| BADIA FREIXES, DANIEL | 383699 | BALAGUER, C.E. | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.8 |
| BATISTA PEREZ, CARLOS | 4272 | MOLLET, C.E. | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.8 |
| DELISAU GIL, ORIOL | 18448 | SANT ANDREU, C.E. | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.8 |
| FLORES MIRABAL, NANCY | 5988114 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.8 |
| IGLESIAS FERREIRA, ANDRÉS AGUSTÍN | 535090165 | LLINARS, C.E. | 9 | 6 | 2 | 1 | 77.8 |
| SASTRE MARTIN, DANIEL | 28784 | LLEIDA, C.E. | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.8 |
| VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO ALBERTO | 380840 | LIRA VENDRELLENCA | 9 | 5 | 4 | 0 | 77.8 |
| VENTURA BOLET, ALEXANDRE | 19701 | VILA OLIMPICA, C.E. | 9 | 7 | 0 | 2 | 77.8 |
| CARREY ABELLAN, ENRIC | 7185 | TRES PEONS, C.E. | 15 | 9 | 5 | 1 | 76.7 |
| MOVSZISZIAN, KAREN | 12304 | SANT ANDREU, C.E. | 18 | 10 | 7 | 1 | 75.0 |
| COCA MAYDEU, JAVIER | 378709 | TORREDEMBARRA, C.E. | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0 |
| EL HAYEK SAQALLAH, YAZID | 5986615 | CULONGE I SANT ANTONI, C.E. | 8 | 5 | 2 | 1 | 75.0 |
| FARRAN MARTOS, FRANCESC | 12032 | TARRAGONA, C.E. | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0 |
| GIRONA MASDEU, JOAN | 2605 | SELVA DEL CAMP, LA C.E. | 8 | 5 | 2 | 1 | 75.0 |
| GUASCH GUASCH, FERRAN | 26636 | VALLS, C.E. | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0 |
| JOVE GRAU, LUIS | 2940 | ULLDEMOLINS, C.E. | 8 | 5 | 2 | 1 | 75.0 |
| MOLINA CARRETERO, DANIEL | 25927 | SANTA EUGENIA, C.E. | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0 |
| MOYANO BARRERO, ANTONI | 4334 | CORNELLA, C.E. | 8 | 4 | 4 | 0 | 75.0 |
| PESCADOR SERRANO, JAVIER | 11342 | HOSPITALET DE L'INFANT C.E. | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0 |
| SIRVENT AGUIRRE, DIDAC | 3176 | REUS ESCACS, C.E. | 8 | 4 | 4 | 0 | 75.0 |
| SORROCHE MARTIN, JOSEP M. | 7077 | SANT CUGAT, C.E. | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0 |
| VOLTES MIRET, ANDREU | 17494 | VALLFOGONA, C.E. | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0 |
| GUZMAN LOPEZ, LEONARDO | 398367 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 6 | 3 | 3 | 0 | 75.0 |
| MOLANO LAFUENTE, ISMAEL | 13670 | VALL DEL TENES, C.E. | 6 | 4 | 1 | 1 | 75.0 |
| URBANO CABRERA, MOISES | 14891 | GERUNDA, C.E. | 6 | 3 | 3 | 0 | 75.0 |
| CASTILLO DALMAU, ALBERT | 22759 | TRES PEONS, C.E. | 42 | 28 | 6 | 8 | 73.8 |
| VALLE LUIS, LIAM | 382990 | GERUNDA, C.E. | 34 | 22 | 6 | 6 | 73.5 |
| COLON GARCIA, ENRIQUE | 17991 | SANT ANDREU, C.E. | 17 | 12 | 1 | 4 | 73.5 |
| AYMERICH MARTINEZ, JOSE RAMON | 381325 | TORREBLANCA, C.E. | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2 |
| BOSCH ROVIRA, JOAN | 16745 | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 9 | 5 | 3 | 1 | 72.2 |
| CASALS LOPEZ, JOSEP | 7150 | CALLDETENES, C.E. | 9 | 5 | 3 | 1 | 72.2 |
| CASTELLANOS PAILHEZ, BIEL | 535090038 | LLORET, C.E. | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2 |
| DAVID XAPELLI, ANTONI | 15985 | LLORET, C.E. | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2 |
| GARCIA HUERTA, JOAQUIN MARC | 399694 | ATENEU COLON, C.E. | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2 |
| GARCIA MILLAN, HECTOR | 10442 | ALMENAR, C.E. | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2 |
| LIEBANA FRANCO, IKER | 397272 | GRAMENET, C.E. | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2 |
| OLIVA LLORENS, ANTONI | 6973 | BANYOLES, C.E. | 9 | 5 | 3 | 1 | 72.2 |
| PIEDRA SALABARRIA, ERNESTO | 384704 | TRES PEONS, C.E. | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2 |
| ROCAMORA MARTORELL, FERRAN | 358129 | TRES PEONS, C.E. | 9 | 6 | 1 | 2 | 72.2 |
| GARCIA CARO, JUAN ALBER | 29696 | PLATJA D'ARO, C.E. | 34 | 23 | 3 | 8 | 72.1 |
| GARCIA CANALS, GERARD | 397274 | GRAMENET, C.E. | 16 | 11 | 1 | 4 | 71.9 |
| PLASENCIA MARTINEZ, VICTOR | 15143 | LIRA VENDRELLENCA | 16 | 11 | 1 | 4 | 71.9 |
| MARCHES RIOS, JOAN MANUEL | 4901 | MONTBLANC, C.E. | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4 |
| ANGUERA STAINA, MÀXIM | 357481 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 26 | 16 | 5 | 5 | 71.2 |
| BIADA CARBONELL, XAVIER | 400920 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 24 | 15 | 4 | 5 | 70.8 |
| BERGARETXE GAVALDA, UNAI | 382061 | CERAP RIUDOMS | 17 | 11 | 2 | 4 | 70.6 |
| PEREZ CASTELLS, QUIM | 335435 | TARREGA, C.E. | 17 | 12 | 0 | 5 | 70.6 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 44 | 24 | 14 | 6 | 70.5 |
| VILLALBA PONS, GUILLEM | 383184 | FIGUERES, C.E. | 10 | 7 | 0 | 3 | 70.0 |
| LOPEZ DEL POZO, CESAR | 535091277 | GRAMENET, C.E. | 5 | 3 | 1 | 1 | 70.0 |
| SOLODOVNICHENKO, YURI | 20396 | FIGUERES, C.E. | 18 | 10 | 5 | 3 | 69.4 |
| TRIADU CASSA, JORDI | 16699 | OLOT, C.E. | 26 | 15 | 6 | 5 | 69.2 |
| VELASCO GRISALES, HENRY | 384981 | JAKE, C.E. | 13 | 9 | 0 | 4 | 69.2 |
| SORIANO RAMIREZ, ELIX ESCARLIN | 397124 | VALLS, C.E. | 16 | 10 | 2 | 4 | 68.8 |
| ALBERICH VELASCO, SERGI | 535090539 | REUS ESCACS, C.E. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| AUBANELL BER, SERGI | 14773 | GANDESANA, C.E. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| BOLDU SOTO, ROGER | 15193 | REUS ESCACS, C.E. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| CABRERA MARIN, MARC | 26740 | SANT JOAN DESPI, C.E. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| DELGADO MONTAÑES, JOSE A. | 19743 | TARRAGONA, C.E. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| FRANZONI LADRON DE GUEVARA, ENRIC | 5741 | SANT ANDREU, C.E. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| FREIXAS BOSCH, JOSEP | 381293 | ESCACS CATALÒNIA | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| GARDNER, LEO | 356716 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| MADRID SOLE, ANTONIO | 5893 | JAKE, C.E. | 8 | 4 | 3 | 1 | 68.8 |
| MARZO PIE, XAVIER | 25829 | ATENEU COLON, C.E. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| PRUJA RAMIREZ, EDUARD | 20428 | GERUNDA, C.E. | 8 | 4 | 3 | 1 | 68.8 |
| SERRATE CARRASCO, ANTONI | 5287 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| TORRALBA SANZ, JOSEP | 6480 | SANT JOAN, C.E. | 8 | 5 | 1 | 2 | 68.8 |
| CERDAN DIAZ, ISAAC | 22964 | SANT BOI, C.E. | 25 | 16 | 2 | 7 | 68.0 |
| FERNANDEZ PROS, ARNAU | 5987399 | VILAFRANCA, C.E. | 14 | 7 | 5 | 2 | 67.9 |
| VILLAR REYMUNDO, JUAN ANTONIO | 355419 | CASTELLDEFELS, C.E. | 37 | 24 | 2 | 11 | 67.6 |
| LOZANO CASASAYAS, MARC | 383143 | BARBERA, C.E. | 33 | 19 | 6 | 8 | 66.7 |
| CUSTODIO CRIADO, JOFRE | 23329 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 27 | 15 | 6 | 6 | 66.7 |
| ALOMA VIDAL, ROBERT | 10649 | BARCELONA, C.E. | 18 | 10 | 4 | 4 | 66.7 |
| BARCELÓ MELNYK, MARC | 5985819 | TARRAGONA, C.E. | 18 | 9 | 6 | 3 | 66.7 |
