Joves més forts per categoria
Millors jugadors actius per categories sub-10, sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 i sub-20 segons l'ELO català estàndard actual.
← Tornar al catàleg d'estadístiquesDADES EN PERSPECTIVA / SUPER CONSULTA
Una referència per categoria
Joves més forts per categoria
6categories representades
El millor Elo de cada categoria dins de la selecció; la taula conserva tots els jugadors.
Dades completes
| Categoria | Jugador | Club | Any | Edat | ELO actual | Màxim històric |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-10 | TORRES KORKOZHA, ALEX | LIRA VENDRELLENCA | 2017 | 9 | 1976 | 1976 |
| Sub-10 | COLOM MATEO, GAEL | TRES PEONS, C.E. | 2017 | 9 | 1927 | 1935 |
| Sub-10 | MINGUEZ MENDOZA, MAR | GRAMENET, C.E. | 2018 | 8 | 1909 | 1909 |
| Sub-10 | HORTA MASA, MARTI | GERUNDA, C.E. | 2017 | 9 | 1895 | 1895 |
| Sub-10 | VIZCAYA LOPEZ, PAU | TRES PEONS, C.E. | 2019 | 7 | 1872 | 1872 |
| Sub-10 | MILLA RIFFET, PATRICK CRACCO | TRES PEONS, C.E. | 2017 | 9 | 1828 | 1967 |
| Sub-10 | UROZ LOBATO, DANIEL | VILAFRANCA, C.E. | 2018 | 8 | 1794 | 1794 |
| Sub-10 | MORENO DIAZ, MARCEL | GRAMENET, C.E. | 2017 | 9 | 1703 | 1703 |
| Sub-10 | CURTUIUS, ALEX-NICOLAE | GANDESANA, C.E. | 2017 | 9 | 1687 | 1687 |
| Sub-10 | ROQUER CASANOVAS, JAN | PEONA I PEO, C.E. | 2017 | 9 | 1653 | 1653 |
| Sub-12 | BARCELÓ MELNYK, MARC | TARRAGONA, C.E. | 2016 | 10 | 2276 | 2326 |
| Sub-12 | CABALLERO MOGILNIKOV, LIAM | ATENEU COLON, C.E. | 2015 | 11 | 2115 | 2214 |
| Sub-12 | STICCA ROSALES, MATIAS ALBERTO | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 2015 | 11 | 2115 | 2156 |
| Sub-12 | CID MARCOS, LAIA | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2015 | 11 | 2060 | 2060 |
| Sub-12 | SANCHEZ CABRERIZO, ADRIÀ | IGUALADA C.E. | 2015 | 11 | 2023 | 2028 |
| Sub-12 | FERNANDEZ ALHAMA, LOLA | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 2015 | 11 | 1976 | 1976 |
| Sub-12 | TORRES KORKOZHA, ALEX | LIRA VENDRELLENCA | 2017 | 9 | 1976 | 1976 |
| Sub-12 | LOPEZ RIU, ROGER | FLANC DE DAMA, C.E. | 2016 | 10 | 1974 | 1974 |
| Sub-12 | GERNJAK FARRE, MAXIM ALEXANDER | GERUNDA, C.E. | 2016 | 10 | 1966 | 1966 |
| Sub-12 | BADIA BERTHELOT, LEO | TRES PEONS, C.E. | 2015 | 11 | 1965 | 2217 |
| Sub-14 | SASON, NOAM | SALAURIS, C.E. | 2013 | 13 | 2302 | 2302 |
| Sub-14 | BARCELÓ MELNYK, MARC | TARRAGONA, C.E. | 2016 | 10 | 2276 | 2326 |
| Sub-14 | BRU MONTOYA, PAU | ATENEU COLON, C.E. | 2013 | 13 | 2186 | 2227 |
| Sub-14 | CABALLERO MOGILNIKOV, LIAM | ATENEU COLON, C.E. | 2015 | 11 | 2115 | 2214 |
| Sub-14 | STICCA ROSALES, MATIAS ALBERTO | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 2015 | 11 | 2115 | 2156 |
| Sub-14 | CALDERON TOCINO, JON | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 2013 | 13 | 2099 | 2217 |
| Sub-14 | BIADA CARBONELL, XAVIER | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2013 | 13 | 2074 | 2128 |
| Sub-14 | GARCIA HUERTA, JOAQUIN MARC | ATENEU COLON, C.E. | 2014 | 12 | 2061 | 2080 |
| Sub-14 | CID MARCOS, LAIA | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2015 | 11 | 2060 | 2060 |
| Sub-14 | SANCHEZ CABRERIZO, ADRIÀ | IGUALADA C.E. | 2015 | 11 | 2023 | 2028 |
| Sub-16 | TALLADA SERRET, GERARD | AMPOSTA, C.E. | 2012 | 14 | 2401 | 2402 |
| Sub-16 | ALONSO GIMENEZ, MAURO | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2376 | 2376 |
| Sub-16 | HERMAN GAMAZO, ISAAC | BARBERA, C.E. | 2011 | 15 | 2342 | 2371 |
| Sub-16 | SASON, NOAM | SALAURIS, C.E. | 2013 | 13 | 2302 | 2302 |
| Sub-16 | BARCELÓ MELNYK, MARC | TARRAGONA, C.E. | 2016 | 10 | 2276 | 2326 |
| Sub-16 | VALLE LUIS, LIAM | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2273 | 2282 |
| Sub-16 | BADIA BERTHELOT, LUCA | TRES PEONS, C.E. | 2012 | 14 | 2270 | 2319 |
| Sub-16 | HIJARRUBIA ALVAREZ-CUEVAS, GONZALO | CERAP RIUDOMS | 2012 | 14 | 2257 | 2257 |
| Sub-16 | VIADER DOMINGUEZ, JORDI | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2230 | 2254 |
| Sub-16 | BALLO SERRANO, JAN | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2221 | 2221 |
| Sub-18 | VILLA TORNERO, ALEX | BARBERA, C.E. | 2010 | 16 | 2524 | 2524 |
| Sub-18 | MOMPEL FERRUZ, XAVIER | BARCELONA, C.E. | 2010 | 16 | 2485 | 2485 |
| Sub-18 | BOGDANOV, ARTYOM | BARBERA, C.E. | 2010 | 16 | 2474 | 2474 |
| Sub-18 | SALINAS TOMAS, DANIEL | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2009 | 17 | 2440 | 2464 |
| Sub-18 | UBER GRACIA, HUGO | BADIA, C.E. i C. | 2010 | 16 | 2407 | 2415 |
| Sub-18 | TALLADA SERRET, GERARD | AMPOSTA, C.E. | 2012 | 14 | 2401 | 2402 |
| Sub-18 | ALONSO GIMENEZ, MAURO | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2376 | 2376 |
| Sub-18 | ANGUERA STAINA, MÀXIM | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2009 | 17 | 2351 | 2361 |
| Sub-18 | HERMAN GAMAZO, ISAAC | BARBERA, C.E. | 2011 | 15 | 2342 | 2371 |
| Sub-18 | CAMPS ABADIA, ARNAU | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2009 | 17 | 2327 | 2327 |
| Sub-20 | VILLA TORNERO, ALEX | BARBERA, C.E. | 2010 | 16 | 2524 | 2524 |
| Sub-20 | DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | SALAURIS, C.E. | 2008 | 18 | 2517 | 2517 |
| Sub-20 | MOMPEL FERRUZ, XAVIER | BARCELONA, C.E. | 2010 | 16 | 2485 | 2485 |
| Sub-20 | BOGDANOV, ARTYOM | BARBERA, C.E. | 2010 | 16 | 2474 | 2474 |
| Sub-20 | VALLE LUIS, LEO | GERUNDA, C.E. | 2007 | 19 | 2471 | 2481 |
| Sub-20 | SALINAS TOMAS, DANIEL | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2009 | 17 | 2440 | 2464 |
| Sub-20 | UBER GRACIA, HUGO | BADIA, C.E. i C. | 2010 | 16 | 2407 | 2415 |
| Sub-20 | TALLADA SERRET, GERARD | AMPOSTA, C.E. | 2012 | 14 | 2401 | 2402 |
| Sub-20 | RIBERA VEGANZONES, SERNI | GEVA-CEA C.E. | 2007 | 19 | 2378 | 2429 |
| Sub-20 | ALONSO GIMENEZ, MAURO | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2376 | 2376 |
