DIAZ FONT, EUDALD111 partides · 53 victòries · 0 taules · 58 derrotes
100,0 %Jugadors més combatius
Ordena els jugadors pel percentatge de partides decisives, és a dir, victòries o derrotes. Un valor alt indica poques taules, però no necessàriament una puntuació elevada; per això es mostren les dues dades.
← Tornar al catàleg d'estadístiquesDADES EN PERSPECTIVA / SUPER CONSULTA
El resultat darrere del percentatge
Jugadors més combatius
100,0 %DIAZ FONT, EUDALD
VictòriesTaulesDerrotes
RAMON GARCIA, ALBERT173 partides · 27 victòries · 1 taules · 145 derrotes
99,4 %HOMS ALSINA, TOMAS142 partides · 19 victòries · 1 taules · 122 derrotes
99,3 %BARROT BUIGUES, HÈCTOR117 partides · 27 victòries · 1 taules · 89 derrotes
99,1 %GRANELL SANCHO, JULIA115 partides · 43 victòries · 1 taules · 71 derrotes
99,1 %MONTERO CAMPOS, LUKAS102 partides · 35 victòries · 1 taules · 66 derrotes
99,0 %ÁLVAREZ PÉREZ, HÉCTOR101 partides · 43 victòries · 1 taules · 57 derrotes
99,0 %CAMARASA MIRADA, MARIA TERESA100 partides · 10 victòries · 1 taules · 89 derrotes
99,0 %Cada franja mostra victòries, taules i derrotes; el percentatge i la mida de la mostra s'indiquen per separat. Només es mostren els primers vuit; consulta la taula per veure'n més.
Dades completes
| Jugador | Codi CAT | Club actual | Partides | Victòries | Taules | Derrotes | % decisives | % puntuació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAZ FONT, EUDALD | 383613 | BANYOLES, C.E. | 111 | 53 | 0 | 58 | 100.0 | 47.7 |
| RAMON GARCIA, ALBERT | 398674 | EL PRAT, C.E. | 173 | 27 | 1 | 145 | 99.4 | 15.9 |
| HOMS ALSINA, TOMAS | 357212 | ARGENTONA C.P. ESCACS | 142 | 19 | 1 | 122 | 99.3 | 13.7 |
| BARROT BUIGUES, HÈCTOR | 385121 | SANTA COLOMA DE QUERALT, A.E. | 117 | 27 | 1 | 89 | 99.1 | 23.5 |
| GRANELL SANCHO, JULIA | 54721670 | AMPOSTA, C.E. | 115 | 43 | 1 | 71 | 99.1 | 37.8 |
| MONTERO CAMPOS, LUKAS | 398068 | TORREDEMBARRA, C.E. | 102 | 35 | 1 | 66 | 99.0 | 34.8 |
| ÁLVAREZ PÉREZ, HÉCTOR | 397719 | PEON NEGRO, C.E. | 101 | 43 | 1 | 57 | 99.0 | 43.1 |
| CAMARASA MIRADA, MARIA TERESA | 20208 | BALAFIA, C.E. | 100 | 10 | 1 | 89 | 99.0 | 10.5 |
| CHALMETA BOSCH, JOANA | 399795 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 250 | 61 | 3 | 186 | 98.8 | 25.0 |
| MANRIQUE GARCIA, SARA | 14268 | IDEAL D'EN CLAVE, C.E. | 154 | 4 | 2 | 148 | 98.7 | 3.2 |
| SALMERON PASTOR, DOMINGO | 5986982 | CASTELLTERÇOL, C.E. | 153 | 30 | 2 | 121 | 98.7 | 20.3 |
| ROVIRA HOMS, LUIS IGNACIO | 399504 | TRES PEONS, C.E. | 196 | 69 | 3 | 124 | 98.5 | 36.0 |
| SANZ SANZ, OSCAR | 398059 | EL PRAT, C.E. | 126 | 37 | 2 | 87 | 98.4 | 30.2 |
| ARJONA BEREZA, ROMAN | 385713 | JAKE, C.E. | 181 | 88 | 3 | 90 | 98.3 | 49.4 |
| ASENSIO ORTEGA, ALBA | 401263 | GRAMENET, C.E. | 116 | 48 | 2 | 66 | 98.3 | 42.2 |
| AUDET FURQUE, TOBIAS | 382391 | PEONS DE TOSSA, C.E. | 113 | 40 | 2 | 71 | 98.2 | 36.3 |
| VETTAS MARINE, MARCEL THERSITIS | 5987826 | ASSOCIACIÓ D'ESCACS PEONS DE REUS | 112 | 28 | 2 | 82 | 98.2 | 25.9 |
| PEREIRA, CATHERINE MARIA | 399554 | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 165 | 48 | 3 | 114 | 98.2 | 30.0 |
| PUERTO NAVARRO, IVAN | 385143 | LLINARS, C.E. | 272 | 59 | 5 | 208 | 98.2 | 22.6 |
| PAMIES COSTA, JOAN | 9246 | LIRA VENDRELLENCA | 108 | 27 | 2 | 79 | 98.1 | 25.9 |
| ZHANGHUANG, QIYE | 398782 | EL PRAT, C.E. | 158 | 33 | 3 | 122 | 98.1 | 21.8 |
| COSTABELLA COCH, OLGA | 386085 | GERUNDA, C.E. | 103 | 2 | 2 | 99 | 98.1 | 2.9 |
| CAMPION ALEMANY, MAX | 399243 | GRANOLLERS | 152 | 58 | 3 | 91 | 98.0 | 39.1 |
| BONALS ROCA, ANNA | 28258 | LLINARS, C.E. | 100 | 12 | 2 | 86 | 98.0 | 13.0 |
| FERRER TORRANO, LLUC | 386576 | PEON NEGRO, C.E. | 145 | 54 | 3 | 88 | 97.9 | 38.3 |
| VALLS MATHEU, ALBERT | 16626 | VALL DEL TENES, C.E. | 228 | 60 | 5 | 163 | 97.8 | 27.4 |
| HERNANDEZ RABAL, BIEL | 386728 | TRES PEONS, C.E. | 134 | 66 | 3 | 65 | 97.8 | 50.4 |
| SOLE VILELLA, EMMA | 5987810 | REUS ESCACS, C.E. | 134 | 41 | 3 | 90 | 97.8 | 31.7 |
| TITOVA, VERONIKA | 400279 | ASSOCIACIÓ CULTURAL ARMENIA DE BCN | 130 | 59 | 3 | 68 | 97.7 | 46.5 |
| GARGALLO ARMENGOL, FERRAN | 3985650 | LLINARS, C.E. | 127 | 53 | 3 | 71 | 97.6 | 42.9 |
| MIRET MONNE, PERE JOAN | 399237 | MOLLERUSSA, C.E. | 168 | 28 | 4 | 136 | 97.6 | 17.9 |
| VILA ARRONDO, NURIA | 397590 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 126 | 51 | 3 | 72 | 97.6 | 41.7 |
| SANDOVAL O'CONAILL, EOIN | 383103 | CONGRES, C.E. | 123 | 33 | 3 | 87 | 97.6 | 28.0 |
| HERRERO YNIESTA, VÍCTOR | 398840 | MOLLET, C.E. | 122 | 43 | 3 | 76 | 97.5 | 36.5 |
| DIANA ARPA, MARTINA | 400296 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 202 | 87 | 5 | 110 | 97.5 | 44.3 |
| TROTA DE CORDOVA, ROBERT | 398307 | GERUNDA, C.E. | 202 | 108 | 5 | 89 | 97.5 | 54.7 |
| ESTARLI SALA, PAU | 380560 | SANTPEDOR, C.E. | 118 | 48 | 3 | 67 | 97.5 | 41.9 |
| NOVELL ROIGE, IAN | 54721700 | PARDINYES, C.E. | 118 | 50 | 3 | 65 | 97.5 | 43.6 |
| CUESTA SANZ, RUBEN | 14608 | PENYA MOLLET XXI, C.E. | 193 | 65 | 5 | 123 | 97.4 | 35.0 |
| AGULLO CERQUEDA, EMILIO | 400383 | MATADEPERA, C.E. | 114 | 27 | 3 | 84 | 97.4 | 25.0 |
| MARCHES RIOS, ENRIC | 3985786 | MONTBLANC, C.E. | 226 | 64 | 6 | 156 | 97.3 | 29.6 |
| LIERN CENDRERO, CARLOS | 20427 | GERUNDA, C.E. | 187 | 65 | 5 | 117 | 97.3 | 36.1 |
| FARRE CAPEL, JOSEP MARIA | 399197 | GELIDA, C.E. | 109 | 34 | 3 | 72 | 97.2 | 32.6 |
| MARINE CABRISSES, CARLES | 3985669 | TRES PEONS, C.E. | 145 | 25 | 4 | 116 | 97.2 | 18.6 |
| RAVIÑA CORESTEIN, FAUSTO | 385166 | OLOT, C.E. | 142 | 38 | 4 | 100 | 97.2 | 28.2 |
| MORUNO PERAMIQUEL, FERRAN | 356718 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 351 | 142 | 10 | 199 | 97.2 | 41.9 |
| MANYE PUJOL, DIDAC | 386241 | TARRAGONA, C.E. | 140 | 48 | 4 | 88 | 97.1 | 35.7 |
| BABULA, CARLOS ARMANDO | 5987415 | TRES PEONS, C.E. | 591 | 234 | 17 | 340 | 97.1 | 41.0 |
| TORRES PUIG, CARLOS | 381952 | ESCACS CATALÒNIA | 380 | 100 | 11 | 269 | 97.1 | 27.8 |
| SABLON LLORACH, LEO | 382081 | TARRAGONA, C.E. | 202 | 85 | 6 | 111 | 97.0 | 43.6 |
| VICENTE CASASECA, MIQUEL | 383352 | BALAFIA, C.E. | 198 | 67 | 6 | 125 | 97.0 | 35.4 |
| SOLE VILELLA, JUDIT | 5987808 | REUS ESCACS, C.E. | 132 | 42 | 4 | 86 | 97.0 | 33.3 |
| GARCIA CAVA, GRETA | 5987423 | VILAFRANCA, C.E. | 130 | 53 | 4 | 73 | 96.9 | 42.3 |
| MAKARYAN VANYAN, RAFAEL | 381801 | SALAURIS, C.E. | 130 | 37 | 4 | 89 | 96.9 | 30.0 |
| PONT COMPANYS, BERTRAND | 5986646 | TORREDEMBARRA, C.E. | 323 | 116 | 10 | 197 | 96.9 | 37.5 |
| MORENO LARI, MARC | 5986324 | NAVARCLES, C.E. | 129 | 65 | 4 | 60 | 96.9 | 51.9 |
| TOSCANO GAVIRIA, MATTEO | 399362 | GRAMENET, C.E. | 128 | 54 | 4 | 70 | 96.9 | 43.8 |
| GIMENO I FALGUERAS, ALBERT | 383999 | MONTBLANC, C.E. | 219 | 46 | 7 | 166 | 96.8 | 22.6 |
| PADIN JUY, JOSÉ | 28089 | LA LIRA, C.E. | 123 | 16 | 4 | 103 | 96.7 | 14.6 |
| GONZALEZ SANCHEZ, MARC | 54720328 | MOLLET, C.E. | 122 | 49 | 4 | 69 | 96.7 | 41.8 |
| SARDA ROIG, CARME | 386422 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 118 | 28 | 4 | 86 | 96.6 | 25.4 |
| SALVA ANDRES, ORIOL | 399229 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 145 | 49 | 5 | 91 | 96.6 | 35.5 |
| MARTURIA GANDARA, MARTINA | 383707 | PLATJA D'ARO, C.E. | 143 | 56 | 5 | 82 | 96.5 | 40.9 |
| NAVARRO PEDROS, ARAN | 397847 | TORTOSA, C.E. | 139 | 54 | 5 | 80 | 96.4 | 40.6 |
| ESCOFET OTTANELLI, GABRIELE | 401027 | LLINARS, C.E. | 111 | 49 | 4 | 58 | 96.4 | 45.9 |
| LLORENS DUCH, PERE LLUIS | 9566 | ESPLUGA DE FRANCOLÍ, CLUB ESCACS | 191 | 62 | 7 | 122 | 96.3 | 34.3 |
| REBOLLO ORDOÑEZ, DANI | 334222 | ALT EMPORDA, C.E. | 189 | 80 | 7 | 102 | 96.3 | 44.2 |
| CARDONA ESPLUGA, BRUNA | 379161 | SURIA, C.E. | 162 | 57 | 6 | 99 | 96.3 | 37.0 |
| MAYURKUMAR GANDHI, RAM | 397889 | SANT MARTI, C.E. | 108 | 24 | 4 | 80 | 96.3 | 24.1 |
| BOSCH CARNE, BIEL | 397175 | MOLLERUSSA, C.E. | 160 | 63 | 6 | 91 | 96.3 | 41.3 |
| TORRES MARSOL, JORDI | 379795 | MOLLERUSSA, C.E. | 239 | 79 | 9 | 151 | 96.2 | 34.9 |
| TENA SERRA, YERAY | 5986358 | CARDONA, C.E. | 105 | 55 | 4 | 46 | 96.2 | 54.3 |
| HERREROS PÉREZ, DÍDAC | 397463 | VILA-SECA, C.E. | 131 | 57 | 5 | 69 | 96.2 | 45.4 |
| SANTIAGO CASAS, ALEX | 54721040 | MARTORELL, C.E. | 157 | 81 | 6 | 70 | 96.2 | 53.5 |
| PARRAMON MONTOLIU, RUT | 400694 | VALLFOGONA, C.E. | 234 | 58 | 9 | 167 | 96.2 | 26.7 |
| MATAS PADILLA, MARC | 5986829 | BERGUEDA, C.E. | 104 | 33 | 4 | 67 | 96.2 | 33.7 |
| CHALMETA BOSCH, MARIA | 397300 | FOMENT MARTINENC, C.E. | 389 | 154 | 15 | 220 | 96.1 | 41.5 |
| FERNANDEZ ESCABIA, INGRID | 54721270 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 154 | 31 | 6 | 117 | 96.1 | 22.1 |
| ALCON BELTRAN, ALFRED | 357108 | GEVA-CEA C.E. | 205 | 51 | 8 | 146 | 96.1 | 26.8 |
| PEREZ CASTELLS, QUIM | 335435 | TARREGA, C.E. | 435 | 225 | 17 | 193 | 96.1 | 53.7 |
| VETTAS MARINE, LIAN PROMITHEAS | 3985622 | ASSOCIACIÓ D'ESCACS PEONS DE REUS | 204 | 66 | 8 | 130 | 96.1 | 34.3 |
| SANNIKOV SANNIKOV, MAXIM | 397255 | SALAURIS, C.E. | 102 | 46 | 4 | 52 | 96.1 | 47.1 |
| BOU MILLAN, EVA | 397687 | MARTORELL, C.E. | 127 | 39 | 5 | 83 | 96.1 | 32.7 |
| OLIVERAS ESTAFANELL, BERNAT | 399624 | GRANOLLERS | 152 | 44 | 6 | 102 | 96.1 | 30.9 |
| VENTURA CEBADA, GUIOMAR | 355563 | CARDONA, C.E. | 152 | 45 | 6 | 101 | 96.1 | 31.6 |
| RULL MURUZABAL, LUIS | 3985621 | GANDESANA, C.E. | 253 | 106 | 10 | 137 | 96.0 | 43.9 |
| BERGE SOLE, JOSE M. | 1344 | VALLFOGONA, C.E. | 430 | 62 | 17 | 351 | 96.0 | 16.4 |
| BERNABE GALLEGOS, JOSE | 356169 | CERAP RIUDOMS | 177 | 69 | 7 | 101 | 96.0 | 41.0 |
| MARTINEZ, AYELEN | 401192 | TRES PEONS, C.E. | 125 | 90 | 5 | 30 | 96.0 | 74.0 |
| QUENALLATA MAYTA, GUILLEM SANTIAGO | 397780 | GRAMENET, C.E. | 125 | 62 | 5 | 58 | 96.0 | 51.6 |
| VILA SAFONT-TRIA, ALEX | 5986633 | ATENEU COLON, C.E. | 100 | 55 | 4 | 41 | 96.0 | 57.0 |
| SANTACRUZ GARCIA, FRANCESC | 10669 | CASINO SANTFELIUENC | 323 | 141 | 13 | 169 | 96.0 | 45.7 |
| TAFZI TAFZI, OUBAY | 380998 | JAKE, C.E. | 248 | 96 | 10 | 142 | 96.0 | 40.7 |
| MANSA MORALES, JAVIER | 386376 | SANT JOAN DESPI, C.E. | 123 | 47 | 5 | 71 | 95.9 | 40.2 |
| CABRERA GALLEGO, ALEJANDRO NICOLAS | 26050 | MOLLET, C.E. | 219 | 83 | 9 | 127 | 95.9 | 40.0 |
| RODRIGUEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | 382416 | BARBERA, C.E. | 121 | 31 | 5 | 85 | 95.9 | 27.7 |
| CARRERAS MARCH, IAN | 399500 | EL PINELL DE BRAI, C.E. | 144 | 73 | 6 | 65 | 95.8 | 52.8 |
| GOMEZ CARDIEL, PAUL ALEXANDER | 401246 | ASSOCIACIÓ D'ESCACS PEONS DE REUS | 144 | 62 | 6 | 76 | 95.8 | 45.1 |
| GASSO GONZALEZ, GLORIA | 377988 | MOLLERUSSA, C.E. | 120 | 34 | 5 | 81 | 95.8 | 30.4 |
| CODINA RODRIGUEZ, JOAN | 18993 | TARADELL, PARC D'ESPORT C.E. | 167 | 58 | 7 | 102 | 95.8 | 36.8 |
