Activitat i variació d’ELO
Relaciona les partides disputades durant el mes amb el canvi d'ELO català entre les dues llistes. Permet estudiar per separat l'estàndard i el ràpid. Pertany a la categoria Activitat mensual FCE. Comparatives entre les dues últimes captures mensuals correctes: partides noves, resultats, activitat de clubs, ELO, moviments de jugadors i nous títols o normes. La taula inclou camps com Jugador, Codi CAT, Club, Partides modalitat, ELO anterior, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. El resultat es mostra en taula perque el detall de cada fila es mes important que una grafica resum.
Detall
| Jugador | Codi CAT | Club | Partides modalitat | ELO anterior | ELO actual | Variació ELO | Partides totals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAGURO DASALLA, ARMANDO | 8122 | TRES PEONS, C.E. | 26 | 1973 | 1998 | 25 | 44 |
| ROMERO FUNIELES, RAFAEL DE JESUS | 21739 | LA LIRA, C.E. | 25 | 1780 | 1799 | 19 | 25 |
| FEBRERO PEREZ, LLUIS | 3926 | COMTAL, C.E. | 22 | 1584 | 1672 | 88 | 22 |
| CLANCHET OLLE, JOSEP | 10865 | MARTORELL, C.E. | 20 | 1821 | 1757 | -64 | 20 |
| OLLER SOLA, MARC | 54720973 | TORDERA, C.E. | 19 | 1746 | 1742 | -4 | 77 |
| BLAJE FONTRODONA, MARC | 535091321 | SANT ADRIA, C.E. | 18 | 1725 | 1812 | 87 | 27 |
| ANGULO CENTURION, JUAN JESUS | 20532 | SANT ADRIA, C.E. | 18 | 1928 | 1861 | -67 | 18 |
| CELORRIO CAPELLERAS, GABRIEL | 386060 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 18 | 1981 | 1924 | -57 | 18 |
| FIGUEROBA AMARO, ANGEL | 4745 | BADALONA, C.E. | 18 | 1870 | 1814 | -56 | 18 |
| SCHNEIDER RISTOL, ALEJANDRO | 11801 | BARCELONA, C.E. | 18 | 2032 | 2087 | 55 | 18 |
| CABRERA MARMOL, MANUEL | 4622 | HORTENC, ATENEU CULTURAL C.E. | 18 | 1786 | 1840 | 54 | 18 |
| BIADA CARBONELL, MIQUEL | 400919 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 18 | 2011 | 2055 | 44 | 26 |
| GALLEGO OBRADOR, AARON | 380841 | LA LIRA, C.E. | 18 | 2001 | 1965 | -36 | 18 |
| PARAYRE SOGUERO, JORDI | 7968 | CORNELLA, C.E. | 18 | 2010 | 2036 | 26 | 18 |
| GUERRA BLANCO, ANTONIO | 335494 | SANT ADRIA, C.E. | 18 | 1750 | 1772 | 22 | 27 |
| SCHENKEL, ALBERTO | 382054 | TRES PEONS, C.E. | 18 | 1628 | 1640 | 12 | 18 |
| GARCIA MIRALLES, EDUARD | 379873 | ONCE BARCELONA | 18 | 1804 | 1807 | 3 | 18 |
| CAÑADAS CALDERON, BIEL | 5987436 | VALL DEL TENES, C.E. | 17 | 1642 | 1794 | 152 | 44 |
| BARRIONUEVO GARCIA, DEREK ISMAEL | 535091352 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 17 | 1600 | 1511 | -89 | 35 |
| CRUZ ESTRADA, FILEMON | 20276 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 17 | 2379 | 2302 | -77 | 44 |
| FONT SHARAPA, RUSLAN | 399717 | PEON NEGRO, C.E. | 17 | 1962 | 1992 | 30 | 26 |
| MEDINA ZAMORA, CARLOS | 6289 | TRES PEONS, C.E. | 17 | 1996 | 1978 | -18 | 26 |
| GIRALT GARCIA, JOAQUIN | 10237 | COMTAL, C.E. | 17 | 1707 | 1693 | -14 | 17 |
| WANG, ZONGEN | 399913 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 17 | 1901 | 1913 | 12 | 17 |
| FERNANDEZ-DIAZ MASCORT, MIQUEL | 5157 | JAKE, C.E. | 17 | 2119 | 2110 | -9 | 17 |
| BOBADILLA VIERA, JORGE | 383230 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 17 | 2390 | 2385 | -5 | 17 |
| CASTAÑER HARSTER, XAVIER | 4475 | JAKE, C.E. | 17 | 2112 | 2114 | 2 | 17 |
| PEREZ HORCAJADA, DANIEL | 535091363 | SANT ADRIA, C.E. | 16 | 1529 | 1312 | -217 | 16 |
| SANCHEZ FERRER, JAN | 5987564 | PEONA I PEO, C.E. | 16 | 1679 | 1793 | 114 | 16 |
| CANALS ROIG, SARA | 5987920 | CIRCOL CATOLIC BADALONA | 16 | 1489 | 1564 | 75 | 34 |
| BIADA CARBONELL, XAVIER | 400920 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 16 | 2053 | 2109 | 56 | 24 |
| APARICIO ESCUDERO, HECTOR F. | 7659 | TRES PEONS, C.E. | 16 | 1858 | 1808 | -50 | 16 |
| CALDERON TOCINO, JON | 386836 | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 16 | 2118 | 2082 | -36 | 34 |
| DELGADO CAMARA, LUIS FELIX | 4669 | SANT ADRIA, C.E. | 16 | 1879 | 1851 | -28 | 16 |
| CASTILLO ROSA, JOSE LUIS | 379742 | TRES PEONS, C.E. | 16 | 1698 | 1679 | -19 | 16 |
| PEREZ MITJANS, ORELVIS | 21872 | CASTELLDEFELS, C.E. | 16 | 2260 | 2252 | -8 | 16 |
| OLLETA TANYA, JORDI | 8854 | MASNOU, C.E. | 16 | 1585 | 1580 | -5 | 16 |
| NAVARRO PEREZ, PERE | 2200 | MONTGRI, C.E. | 15 | 2184 | 2122 | -62 | 23 |
| SOLER BEL, JOSEP | 26131 | NAVARCLES, C.E. | 15 | 2048 | 1993 | -55 | 20 |
| CARREY ABELLAN, ENRIC | 7185 | TRES PEONS, C.E. | 15 | 1926 | 1975 | 49 | 15 |
| WATSON ALABART, VIAN ROSS | 383042 | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 15 | 1939 | 1975 | 36 | 15 |
| BERMEJO CUADRA, ROBERTO | 16170 | CONGRES, C.E. | 15 | 1407 | 1416 | 9 | 15 |
| SANCHEZ FERRER, MAX | 5987565 | PEONA I PEO, C.E. | 15 | 1741 | 1733 | -8 | 15 |
| ABASCAL VICENTE, IGNACIO | 5541 | SANT MARTI, C.E. | 15 | 1783 | 1790 | 7 | 15 |
| FERNANDEZ PROS, ARNAU | 5987399 | VILAFRANCA, C.E. | 14 | 1678 | 1786 | 108 | 14 |
| CALDERON TOCINO, MIGUEL | 5986585 | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 14 | 1954 | 1873 | -81 | 23 |
| MARTINEZ HERNANDEZ, EMILI | 4754 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 14 | 1796 | 1729 | -67 | 23 |
| NAMAY CACERES, SANTOS | 7146 | CERDANYOLA MATARO, C.E. | 14 | 2140 | 2081 | -59 | 14 |
| ONATE DIAZ, MANUEL | 386639 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 14 | 1605 | 1589 | -16 | 32 |
| SERANI, ERJON | 535091196 | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 14 | 1575 | 1584 | 9 | 14 |
| FERNANDEZ DAVI, JORDI | 5987982 | VILAFRANCA, C.E. | 13 | 1782 | 1742 | -40 | 13 |
| VELASCO GRISALES, HENRY | 384981 | JAKE, C.E. | 13 | 1732 | 1769 | 37 | 13 |
| JIN, XUZHE | 5985999 | TRES PEONS, C.E. | 13 | 2011 | 1982 | -29 | 13 |
| SEGADOR SANCHEZ, DIDAC | 8963 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 12 | 1698 | 1661 | -37 | 12 |
| LAHOZ BONAVENTURA, NURIA | 54721054 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 12 | 1463 | 1443 | -20 | 12 |
| ANGELATS PIGNATELLI, DANIEL | 14805 | TORDERA, C.E. | 11 | 2040 | 2049 | 9 | 29 |
| ORTEGA MOLINA, RAFAEL | 8857 | MASNOU, C.E. | 10 | 1846 | 1806 | -40 | 10 |
| DOMENCHE REDONDO, FRANCESC | 5896 | TRES PEONS, C.E. | 10 | 1701 | 1695 | -6 | 10 |
| RUIZ MATA, SERGI | 399187 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 9 | 1526 | 1699 | 173 | 18 |
| BERROZPE GONZALEZ, MARC | 384993 | GRAMENET, C.E. | 9 | 2021 | 2139 | 118 | 9 |
| BENAVENT VALLES, NIL | 535023440 | CASTELLDEFELS, C.E. | 9 | 1796 | 1908 | 112 | 9 |
| GOMES GIMENEZ, LUCAS | 399347 | VILAFRANCA, C.E. | 9 | 1780 | 1889 | 109 | 9 |
| MARTINEZ ROSSELL, ENRIC | 535089991 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 9 | 1742 | 1642 | -100 | 9 |
| GANDARA BOLAÑOS, MARTIN | 54720557 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 9 | 1483 | 1581 | 98 | 9 |
| GRATACOS BERNABEU, MARCEL | 535089999 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 9 | 1705 | 1799 | 94 | 17 |
| VIADER DOMINGUEZ, JORDI | 385208 | GERUNDA, C.E. | 9 | 2167 | 2254 | 87 | 9 |
| BARROSO BELTRAN, JUAN MANUEL | 535090670 | SANTA EUGENIA, C.E. | 9 | 1636 | 1720 | 84 | 27 |
| ZHANG, YINGJUNXIONG | 397020 | TRES PEONS, C.E. | 9 | 2126 | 2204 | 78 | 18 |
| SENTIS PERELLO, XAVIER | 535091380 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 9 | 1700 | 1623 | -77 | 9 |
| LUNIN BOHOMOLETS, ILLIA | 398758 | PLATJA D'ARO, C.E. | 9 | 2122 | 2198 | 76 | 9 |
| MEMBRIVE VARGAS, GERARD | 398300 | ESCACS CATALÒNIA | 9 | 2035 | 2109 | 74 | 9 |
| MORUNO PERAMIQUEL, FERRAN | 356718 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 9 | 1695 | 1621 | -74 | 9 |
| PI MAS, GUILLEM | 398319 | GERUNDA, C.E. | 9 | 1806 | 1880 | 74 | 33 |
| TORRES KORKOZHA, ALEX | 5985838 | LIRA VENDRELLENCA | 9 | 1869 | 1941 | 72 | 9 |
| CARAZO MILIA, DIDAC | 5985912 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 9 | 1827 | 1897 | 70 | 9 |
| ABOY DANIEL, JOSHUA | 54721377 | CASTELLDEFELS, C.E. | 9 | 1860 | 1928 | 68 | 9 |
| LOPERA LARREA, IZAN | 384971 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 9 | 1845 | 1913 | 68 | 9 |
| NUÑEZ MOLAS, DANIELA | 54720618 | ESPIGA DE LES CORTS, C.E. | 9 | 1320 | 1388 | 68 | 9 |
| LIEBANA FRANCO, IKER | 397272 | GRAMENET, C.E. | 9 | 1824 | 1890 | 66 | 9 |
| RODRIGUEZ GOMEZ, IZAN | 5985976 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 9 | 1494 | 1431 | -63 | 18 |
| FLOREZ GONZALEZ, ADRIA | 5987090 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 9 | 1620 | 1675 | 55 | 18 |
| BASCUÑANA MUÑOZ, JOSE ANTONIO | 535089785 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 9 | 1561 | 1614 | 53 | 9 |
| GOMEZ FLORES, POL | 5985939 | ARTÉS, C.E. | 9 | 2212 | 2160 | -52 | 9 |
| GUZMAN LOPEZ, CRISTIAN | 386841 | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 9 | 1707 | 1655 | -52 | 9 |
| CARO MARTINEZ, RAMON | 10654 | MOLLET, C.E. | 9 | 1942 | 1892 | -50 | 27 |
| MOROZOV, MIRON | 3985274 | SITGES PRADO SUBURENC, C.E. | 9 | 1675 | 1625 | -50 | 9 |
| EGAN, SIMON DAVID | 535091441 | SANTA EUGENIA, C.E. | 9 | 1700 | 1652 | -48 | 9 |
| LOPEZ MARQUEZ, ALEX | 398954 | TORRENEGRA, C.E. | 9 | 1959 | 2007 | 48 | 9 |
| LOPEZ BAUTISTA, FERRAN | 14729 | SANT JOAN, C.E. | 9 | 1944 | 1897 | -47 | 9 |
| TURON CROSA, ISAAC | 29771 | SANTA EUGENIA, C.E. | 9 | 2211 | 2164 | -47 | 17 |
| BOVE GISPERT, FRANCISCO | 397155 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 9 | 1546 | 1500 | -46 | 9 |
| CEDEÑO NOBREGA, ISAAC | 535008937 | OLOT, C.E. | 9 | 1717 | 1762 | 45 | 18 |
| GARRIGA CABRERA, JOAN | 384330 | CARDONA, C.E. | 9 | 2107 | 2152 | 45 | 9 |
| AMICH VIDAL, PAU | 382038 | GERUNDA, C.E. | 9 | 1851 | 1895 | 44 | 19 |
| FERNANDEZ CAZORLA, ANTONI | 4245 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 9 | 2330 | 2287 | -43 | 9 |
| PUIGVERT GONZALEZ, ANIOL | 386608 | OLOT, C.E. | 9 | 1434 | 1477 | 43 | 9 |
| FORMIGON PUJOL, JOSEP Mª | 4466 | SANT QUIRZE DEL VALLES, C.E. | 9 | 1687 | 1729 | 42 | 9 |
| MARTINEZ SEGURA, SALVADOR | 5986771 | CANYELLES, C.E. | 9 | 1578 | 1620 | 42 | 9 |
| RUIZ MATA, XAVIER | 399186 | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 9 | 1745 | 1786 | 41 | 18 |
| RUIZ SORIA, ADRIA | 335801 | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 9 | 2158 | 2198 | 40 | 9 |
