Promeses catalanes
Jugadors joves amb bona evolució recent i potencial de creixement segons l'ELO català actual, el ritme de pujada i l'edat. Pertany a la categoria ELO i progressió. Consultes pensades per veure evolucio esportiva: pujades, caigudes, maxims historics, ritmes de progressio i jugadors amb trajectoria destacada. La taula inclou camps com Jugador, Club actual, Any, Edat, ELO actual, i normalment esta ordenada per posar primer els casos mes rellevants. La grafica ordena visualment els resultats principals per facilitar la comparacio entre jugadors o clubs.
Gràfica resum
Detall
| Jugador | Club actual | Any | Edat | ELO actual | ELO fa 12 mesos | Pujada 12m | Màxim històric | Índex projecció | Fins màxim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIZCAYA LOPEZ, PAU | TRES PEONS, C.E. | 2019 | 7 | 1799 | 1224 | 575 | 1799 | 3069 | 0 |
| ROMERO CALAFELL, ILAN | FIGUERES, C.E. | 2015 | 11 | 2005 | 1585 | 420 | 2005 | 2945 | 0 |
| LOPEZ RIU, ROGER | FLANC DE DAMA, C.E. | 2016 | 10 | 1916 | 1473 | 443 | 1916 | 2922 | 0 |
| MYTS, VIACHESLAV | GAVA CENTRE CULTURAL C.E. | 2011 | 15 | 1989 | 1560 | 429 | 2035 | 2907 | 46 |
| VILLA TORNERO, ALEX | BARBERA, C.E. | 2010 | 16 | 2524 | 2396 | 128 | 2524 | 2840 | 0 |
| CAMPS ABADIA, ARNAU | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2009 | 17 | 2303 | 2067 | 236 | 2303 | 2815 | 0 |
| DIAZ SANCHEZ, JUDE | TRES PEONS, C.E. | 2016 | 10 | 1795 | 1345 | 450 | 1809 | 2815 | 14 |
| SANTIAGO CASAS, ALEX | MARTORELL, C.E. | 2014 | 12 | 1832 | 1394 | 438 | 1832 | 2808 | 0 |
| COLOM MATEO, GAEL | TRES PEONS, C.E. | 2017 | 9 | 1904 | 1521 | 383 | 1933 | 2790 | 29 |
| ESCORIZA PONS, XAVIER | VALLS, C.E. | 2010 | 16 | 2229 | 1996 | 233 | 2268 | 2755 | 39 |
| DOMENE MULYUKOV, ALEXANDER | SALAURIS, C.E. | 2008 | 18 | 2517 | 2421 | 96 | 2517 | 2749 | 0 |
| VIADER DOMINGUEZ, JORDI | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2254 | 2040 | 214 | 2254 | 2742 | 0 |
| CABALLERO MOGILNIKOV, LIAM | ATENEU COLON, C.E. | 2015 | 11 | 2214 | 2000 | 214 | 2214 | 2742 | 0 |
| EL HAYEK SAQALLAH, YAZID | CULONGE I SANT ANTONI, C.E. | 2011 | 15 | 2194 | 1958 | 236 | 2243 | 2726 | 49 |
| TALLADA SERRET, GERARD | AMPOSTA, C.E. | 2012 | 14 | 2401 | 2296 | 105 | 2402 | 2691 | 1 |
| ESPASA URIOSTEGUI, MATEU NICOLAU | TRES PEONS, C.E. | 2014 | 12 | 1941 | 1616 | 325 | 1941 | 2691 | 0 |
| MARIN RIPOLL, MARTI | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 2010 | 16 | 2286 | 2116 | 170 | 2305 | 2686 | 19 |
| PAU FERRER, QUIRZE | FIGUERES, C.E. | 2012 | 14 | 2112 | 1867 | 245 | 2112 | 2682 | 0 |
| MOMPEL FERRUZ, XAVIER | BARCELONA, C.E. | 2010 | 16 | 2485 | 2418 | 67 | 2485 | 2679 | 0 |
| BARCELÓ MELNYK, MARC | TARRAGONA, C.E. | 2016 | 10 | 2295 | 2163 | 132 | 2326 | 2679 | 31 |
| GRAU MARTI, JOAQUIM | TRES PEONS, C.E. | 2015 | 11 | 1828 | 1453 | 375 | 1834 | 2678 | 6 |
| BOGDANOV, ARTYOM | BARBERA, C.E. | 2010 | 16 | 2474 | 2406 | 68 | 2474 | 2670 | 0 |
| FERNANDEZ CLIMENT, ALBERT | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2008 | 18 | 2324 | 2180 | 144 | 2342 | 2652 | 18 |
| VALLE LUIS, LEO | GERUNDA, C.E. | 2007 | 19 | 2481 | 2407 | 74 | 2481 | 2649 | 0 |
| ESCALANTE ALSINA, ULISSES | TRES PEONS, C.E. | 2011 | 15 | 1911 | 1577 | 334 | 1911 | 2639 | 0 |
| RODRIGUEZ LOPEZ, MARC | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 2012 | 14 | 1959 | 1661 | 298 | 2001 | 2635 | 42 |
| PINYOL LLORA, JULIA | CERDANYOLA DEL VALLES, C.E. | 2008 | 18 | 2262 | 2098 | 164 | 2262 | 2630 | 0 |
| BRU MONTOYA, PAU | ATENEU COLON, C.E. | 2013 | 13 | 2227 | 2070 | 157 | 2227 | 2621 | 0 |
| SOKOLOVSKY, YAHLI | MOLLET, C.E. | 2006 | 20 | 2552 | 2528 | 24 | 2552 | 2620 | 0 |
| VALLE LUIS, LIAM | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2248 | 2098 | 150 | 2282 | 2608 | 34 |
| BADIA BERTHELOT, LEO | TRES PEONS, C.E. | 2015 | 11 | 2058 | 1834 | 224 | 2217 | 2606 | 159 |
| PARETS CASTIÑEIRA, MARC | TERRASSA DEL CSC, C.E. | 2010 | 16 | 1903 | 1587 | 316 | 1956 | 2595 | 53 |
| LIN XU, JIAXIANG | OLESA C.E. | 2010 | 16 | 1908 | 1602 | 306 | 1908 | 2580 | 0 |
| MASSOT CERVERA, MAX | FIGUERES, C.E. | 2011 | 15 | 2125 | 1929 | 196 | 2154 | 2577 | 29 |
| ROURE SOLA, ORIOL | MOLLERUSSA, C.E. | 2011 | 15 | 2210 | 2057 | 153 | 2217 | 2576 | 7 |
| MILLA RIFFET, PATRICK CRACCO | TRES PEONS, C.E. | 2017 | 9 | 1901 | 1625 | 276 | 1967 | 2573 | 66 |
| ESPAÑA CANDEL, EUDALD | MOLLET, C.E. | 2015 | 11 | 1737 | 1376 | 361 | 1849 | 2559 | 112 |
| AMAT DAVINS, BIEL | ATENEU COLON, C.E. | 2012 | 14 | 2179 | 2030 | 149 | 2179 | 2557 | 0 |
| BADIA BERTHELOT, LUCA | TRES PEONS, C.E. | 2012 | 14 | 2271 | 2169 | 102 | 2319 | 2555 | 48 |
| CIVIT OROZ, CIRO | TRES PEONS, C.E. | 2009 | 17 | 2085 | 1870 | 215 | 2085 | 2555 | 0 |
| BOIX REDORTA, ROC | LLINARS, C.E. | 2007 | 19 | 2273 | 2145 | 128 | 2282 | 2549 | 9 |
| ZHANG, YINGJUNXIONG | TRES PEONS, C.E. | 2011 | 15 | 2204 | 2062 | 142 | 2204 | 2548 | 0 |
| SASON, NOAM | SALAURIS, C.E. | 2013 | 13 | 2103 | 1922 | 181 | 2103 | 2545 | 0 |
| TORRES KORKOZHA, ALEX | LIRA VENDRELLENCA | 2017 | 9 | 1941 | 1700 | 241 | 1941 | 2543 | 0 |
| FUNES OSTOS, AITOR | CALLDETENES, C.E. | 2006 | 20 | 2367 | 2291 | 76 | 2367 | 2539 | 0 |
| MATEO ESCUDERO, HUGO | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 2012 | 14 | 1939 | 1680 | 259 | 1939 | 2537 | 0 |
| LAZARO PEREZ, ROGER | FIGUERES, C.E. | 2011 | 15 | 1870 | 1568 | 302 | 1870 | 2534 | 0 |
| SANCHEZ CABRERIZO, ADRIÀ | IGUALADA C.E. | 2015 | 11 | 2023 | 1818 | 205 | 2028 | 2533 | 5 |
| HIJARRUBIA ALVAREZ-CUEVAS, GONZALO | CERAP RIUDOMS | 2012 | 14 | 2255 | 2158 | 97 | 2257 | 2529 | 2 |
| UDDIN KHANAM, AYAN | GRAMENET, C.E. | 2011 | 15 | 2173 | 2026 | 147 | 2173 | 2527 | 0 |
| DEL RIO BAENA, DANI | ATENEU COLON, C.E. | 2008 | 18 | 2178 | 2025 | 153 | 2178 | 2524 | 0 |
| BERISHVILI, LUKA | PEONA I PEO, C.E. | 2010 | 16 | 2098 | 1919 | 179 | 2098 | 2516 | 0 |
| RISCO PETUKHOVA, ROMÁN MATEO | PEON DOBLADO, C.E. | 2017 | 9 | 1642 | 1268 | 374 | 1642 | 2510 | 0 |
| BENSENY MARTINEZ, GUERAU | LIRA VENDRELLENCA | 2008 | 18 | 2256 | 2150 | 106 | 2263 | 2508 | 7 |
| CALDERON TOCINO, JON | RUBINENCA, AGRUPACIO D'ESCACS | 2013 | 13 | 2082 | 1910 | 172 | 2217 | 2506 | 135 |
| GUIU RUIZ, LLUC | GRAN PENYA VILANOVA C.E. | 2014 | 12 | 1999 | 1796 | 203 | 1999 | 2505 | 0 |
| PRAT SOLE, MAX | CASTELLAR DEL VALLES, C.E. | 2013 | 13 | 2030 | 1839 | 191 | 2043 | 2492 | 13 |
| MALLORQUI LLOP, MARC | GERUNDA, C.E. | 2010 | 16 | 2261 | 2179 | 82 | 2261 | 2485 | 0 |
| SALINAS TOMAS, DANIEL | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2009 | 17 | 2440 | 2438 | 2 | 2464 | 2484 | 24 |
| ALONSO GIMENEZ, MAURO | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2341 | 2302 | 39 | 2362 | 2479 | 21 |
| BIRIUKOV, KIRILL | GRAMENET, C.E. | 2016 | 10 | 1856 | 1605 | 251 | 1856 | 2478 | 0 |
| JIN, XUZHE | TRES PEONS, C.E. | 2013 | 13 | 1982 | 1776 | 206 | 2011 | 2474 | 29 |
| BERGARETXE GAVALDA, UNAI | CERAP RIUDOMS | 2008 | 18 | 2332 | 2283 | 49 | 2332 | 2470 | 0 |
| MARSAL CALVET, JOSEP | AMPOSTA, C.E. | 2011 | 15 | 2163 | 2040 | 123 | 2175 | 2469 | 12 |
| UBER GRACIA, HUGO | BADIA, C.E. i C. | 2010 | 16 | 2407 | 2412 | -5 | 2415 | 2467 | 8 |
| FERNÁNDEZ ESCABIA, ELOI | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2013 | 13 | 1987 | 1787 | 200 | 1987 | 2467 | 0 |
| BEJAR DYAGILEV, NIKOLAY | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2010 | 16 | 2120 | 1979 | 141 | 2122 | 2462 | 2 |
| WATSON ALABART, VIAN ROSS | ESCOLA CATALANA D'ESCACS - ECADE | 2007 | 19 | 1975 | 1742 | 233 | 1975 | 2461 | 0 |
| MINGUEZ MENDOZA, MAR | GRAMENET, C.E. | 2018 | 8 | 1792 | 1519 | 273 | 1872 | 2458 | 80 |
| CAMPOS RUANO, MARIO | PEON NEGRO, C.E. | 2014 | 12 | 1750 | 1450 | 300 | 1771 | 2450 | 21 |
| NAVAJAS ÁLVAREZ, ANTONI | VALL DEL TENES, C.E. | 2007 | 19 | 2216 | 2111 | 105 | 2216 | 2446 | 0 |
| SILVA MARSA, GERARD | TARREGA, C.E. | 2009 | 17 | 2196 | 2091 | 105 | 2196 | 2446 | 0 |
| BIADA CARBONELL, MIQUEL | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2010 | 16 | 2055 | 1894 | 161 | 2055 | 2437 | 0 |
| HERMAN GAMAZO, ISAAC | BARBERA, C.E. | 2011 | 15 | 2343 | 2329 | 14 | 2371 | 2431 | 28 |
| FERNANDEZ PROS, ARNAU | VILAFRANCA, C.E. | 2014 | 12 | 1786 | 1515 | 271 | 1786 | 2428 | 0 |
| UROZ LOBATO, DANIEL | VILAFRANCA, C.E. | 2018 | 8 | 1756 | 1480 | 276 | 1756 | 2428 | 0 |
| SILVA CERDA, MARK VALENTIN | GRAMENET, C.E. | 2009 | 17 | 2282 | 2233 | 49 | 2343 | 2420 | 61 |
| CARAZO MILIA, DIDAC | COR DE MARINA BADALONA, C.E. | 2015 | 11 | 1897 | 1689 | 208 | 1897 | 2413 | 0 |
| VILAR SIRIPHATANANUKOOLCHAI, JOEL | FIGUERES, C.E. | 2010 | 16 | 1835 | 1576 | 259 | 1856 | 2413 | 21 |
| SUAZO KARMANOV, BASTIAN | LLORET, C.E. | 2012 | 14 | 1803 | 1539 | 264 | 1803 | 2411 | 0 |
| GABALDON ESCAGEDO, JAIME | CADENA ESCACS | 2010 | 16 | 2000 | 1825 | 175 | 2000 | 2410 | 0 |
| CAÑADAS CALDERON, BIEL | VALL DEL TENES, C.E. | 2013 | 13 | 1794 | 1528 | 266 | 1794 | 2406 | 0 |
| ALEKSANYAN ISRAILYAN, NICOLAS | PEONA I PEO, C.E. | 2008 | 18 | 2359 | 2361 | -2 | 2399 | 2399 | 40 |
| RIBERA VEGANZONES, SERNI | GEVA-CEA C.E. | 2007 | 19 | 2378 | 2391 | -13 | 2429 | 2398 | 51 |
| PRADA VILLAGRASA, PAU MANEL | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2010 | 16 | 2303 | 2288 | 15 | 2335 | 2393 | 32 |
| SALDAÑA PORTELLA, ERIC | SALAURIS, C.E. | 2008 | 18 | 2035 | 1876 | 159 | 2035 | 2393 | 0 |
| JIMENEZ BAZHIN, ALEXANDER | DOS TORRES SANT CUGAT, C.E. | 2015 | 11 | 1904 | 1710 | 194 | 1947 | 2392 | 43 |
| ANGUERA STAINA, MÀXIM | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2009 | 17 | 2351 | 2361 | -10 | 2361 | 2391 | 10 |
| AÑO PLA, GERARD | PEO VUIT, C.E. | 2007 | 19 | 2369 | 2396 | -27 | 2429 | 2389 | 60 |
| SALA MARTIN, GUILLEM | AMPOSTA, C.E. | 2010 | 16 | 2115 | 2008 | 107 | 2115 | 2389 | 0 |
| BERNADO LOPEZ, ROGER | SOCIETAT CORAL COLON SABADELL | 2006 | 20 | 2330 | 2311 | 19 | 2355 | 2388 | 25 |
| PEREZ LLAURADO, ADRIA | TONA-LA CREMA, C.E. | 2012 | 14 | 2144 | 2062 | 82 | 2144 | 2388 | 0 |
| CALERO GANSO, RUBÉN | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 2012 | 14 | 1952 | 1776 | 176 | 1952 | 2384 | 0 |
| BELKAID, SOHAN | BARBERA, C.E. | 2006 | 20 | 2356 | 2357 | -1 | 2357 | 2376 | 1 |
| BALLO SERRANO, JAN | GERUNDA, C.E. | 2011 | 15 | 2184 | 2118 | 66 | 2208 | 2376 | 24 |
| LUNIN BOHOMOLETS, ILLIA | PLATJA D'ARO, C.E. | 2009 | 17 | 2198 | 2130 | 68 | 2198 | 2374 | 0 |
| PREMINGER PLADEVALL, ADRIA | TRES PEONS, C.E. | 2014 | 12 | 1926 | 1753 | 173 | 1926 | 2372 | 0 |
| MARQUEZ SABATE, ROGER | CAMBRILS, UNIO ESCACS. | 2011 | 15 | 1810 | 1561 | 249 | 1810 | 2368 | 0 |
| SANCHEZ AGUILAR, ARNAU | LLINARS, C.E. | 2007 | 19 | 2296 | 2271 | 25 | 2361 | 2366 | 65 |
| MULET POLO, PAU | MOLLET, C.E. | 2012 | 14 | 2175 | 2123 | 52 | 2175 | 2359 | 0 |
